| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 180.3 | 180.3 | 183.01 | 182.84 | 2026-11-12 |
| 澳大利亚元 | 453.45 | 453.45 | 458.81 | 457.05 | 2026-11-12 |
| 文莱元 | 477.44 | 560.48 | 2026-11-12 | ||
| 巴西雷亚尔 | 113.97 | 127.03 | 2026-11-12 | ||
| 加拿大元 | 466.37 | 466.37 | 470.56 | 470.03 | 2026-11-12 |
| 瑞士法郎 | 798.7 | 798.7 | 805.13 | 804.88 | 2026-11-12 |
| 捷克克朗 | 27.03 | 33.71 | 2026-11-12 | ||
| 丹麦克朗 | 98.58 | 98.58 | 99.48 | 99.38 | 2026-11-12 |
| 欧元 | 737.19 | 737.19 | 743.43 | 742.59 | 2026-11-12 |
| 英镑 | 882.17 | 882.17 | 889.68 | 888.72 | 2026-11-12 |
| 港币 | 84.87 | 84.87 | 85.26 | 85.21 | 2026-11-12 |
| 匈牙利福林 | 2.0098 | 2.0098 | 2.0497 | 2.0504 | 2026-11-12 |
| 印尼卢比 | 0.0362 | 0.0362 | 0.0372 | 0.037 | 2026-11-12 |
| 以色列谢克尔 | 188.75 | 230.69 | 2026-11-12 | ||
| 印度卢比 | 6.728 | 7.5015 | 2026-11-12 | ||
| 日元 | 4.1607 | 4.1607 | 4.1993 | 4.1929 | 2026-11-12 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1443 | 0.1804 | 2026-11-12 | ||
| 韩国元 | 0.4961 | 0.4961 | 0.5069 | 0.5065 | 2026-11-12 |
| 科威特第纳尔 | 1906.28 | 2377.5 | 2026-11-12 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.47 | 1.47 | 1.52 | 1.53 | 2026-11-12 |
| 蒙古图格里克 | 0.1721 | 0.1721 | 0.1982 | 0.198 | 2026-11-12 |
| 澳门元 | 82.39 | 82.39 | 82.82 | 82.77 | 2026-11-12 |
| 毛里求斯卢比 | 11.75 | 14.76 | 2026-11-12 | ||
| 墨西哥比索 | 35.52 | 35.52 | 36.21 | 36.24 | 2026-11-12 |
| 林吉特 | 162.83 | 164.56 | 2026-11-12 | ||
| 挪威克朗 | 69.45 | 69.45 | 70.1 | 70.01 | 2026-11-12 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6201 | 5.1462 | 2026-11-12 | ||
| 新西兰元 | 369.25 | 369.25 | 372.56 | 372.03 | 2026-11-12 |
| 菲律宾比索 | 10.37 | 10.37 | 10.65 | 10.57 | 2026-11-12 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9776 | 2.8458 | 2026-11-12 | ||
| 波兰兹罗提 | 166.35 | 169.54 | 2026-11-12 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 162.84 | 162.84 | 203.26 | 203.1 | 2026-11-12 |
| 罗马尼亚列伊 | 137.0 | 139.92 | 2026-11-12 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.2252 | 6.3606 | 2026-11-12 | ||
| 卢布 | 7.68 | 7.68 | 8.07 | 8.07 | 2026-11-12 |
| 沙特里亚尔 | 176.46 | 176.46 | 179.09 | 178.94 | 2026-11-12 |
| 瑞典克朗 | 66.67 | 66.67 | 67.23 | 67.21 | 2026-11-12 |
| 新加坡元 | 517.16 | 517.16 | 521.81 | 521.06 | 2026-11-12 |
| 泰国铢 | 19.68 | 19.68 | 19.86 | 19.84 | 2026-11-12 |
| 土耳其里拉 | 12.34 | 12.34 | 14.21 | 14.2 | 2026-11-12 |
| 新台币 | 19.41 | 21.27 | 2026-11-12 | ||
| 美元 | 665.85 | 665.85 | 669.12 | 668.65 | 2026-11-12 |
| 越南盾 | 0.0247 | 0.0273 | 2026-11-12 | ||
| 南非兰特 | 39.87 | 39.87 | 40.46 | 40.33 | 2026-11-12 |
| 赞比亚克瓦查 | 29.09 | 36.42 | 2026-11-12 |
©2001-2026 必联网 必联公司 版权所有 京ICP备15022408号-1 京公网安备11010802017540号 营业执照
