| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 180.27 | 180.27 | 182.82 | 182.81 | 2026-10-28 |
| 澳大利亚元 | 467.66 | 467.66 | 471.11 | 471.38 | 2026-10-28 |
| 文莱元 | 478.6 | 561.84 | 2026-10-28 | ||
| 巴西雷亚尔 | 118.59 | 132.18 | 2026-10-28 | ||
| 加拿大元 | 472.65 | 472.65 | 476.97 | 476.36 | 2026-10-28 |
| 瑞士法郎 | 800.68 | 800.68 | 808.02 | 806.86 | 2026-10-28 |
| 捷克克朗 | 27.15 | 33.86 | 2026-10-28 | ||
| 丹麦克朗 | 98.87 | 98.87 | 99.69 | 99.67 | 2026-10-28 |
| 欧元 | 739.35 | 739.35 | 744.96 | 744.77 | 2026-10-28 |
| 英镑 | 884.13 | 884.13 | 891.02 | 890.7 | 2026-10-28 |
| 港币 | 84.84 | 84.84 | 85.17 | 85.18 | 2026-10-28 |
| 匈牙利福林 | 2.0019 | 2.0019 | 2.0439 | 2.0423 | 2026-10-28 |
| 印尼卢比 | 0.0363 | 0.0363 | 0.0371 | 0.0371 | 2026-10-28 |
| 以色列谢克尔 | 194.66 | 237.92 | 2026-10-28 | ||
| 印度卢比 | 6.6452 | 7.4093 | 2026-10-28 | ||
| 日元 | 4.2061 | 4.2061 | 4.2396 | 4.2386 | 2026-10-28 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1452 | 0.1815 | 2026-10-28 | ||
| 韩国元 | 0.4943 | 0.4943 | 0.5086 | 0.5047 | 2026-10-28 |
| 科威特第纳尔 | 1907.05 | 2378.45 | 2026-10-28 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.43 | 1.43 | 1.49 | 1.49 | 2026-10-28 |
| 蒙古图格里克 | 0.1721 | 0.1721 | 0.1981 | 0.1981 | 2026-10-28 |
| 澳门元 | 82.36 | 82.36 | 82.73 | 82.74 | 2026-10-28 |
| 毛里求斯卢比 | 11.78 | 14.7 | 2026-10-28 | ||
| 墨西哥比索 | 35.33 | 35.33 | 36.03 | 36.05 | 2026-10-28 |
| 林吉特 | 162.69 | 163.96 | 2026-10-28 | ||
| 挪威克朗 | 71.2 | 71.2 | 71.76 | 71.78 | 2026-10-28 |
| 尼泊尔卢比 | 3.5764 | 5.084 | 2026-10-28 | ||
| 新西兰元 | 373.1 | 373.1 | 380.52 | 375.91 | 2026-10-28 |
| 菲律宾比索 | 10.31 | 10.31 | 10.53 | 10.51 | 2026-10-28 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9738 | 2.8404 | 2026-10-28 | ||
| 波兰兹罗提 | 166.91 | 170.36 | 2026-10-28 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 162.8 | 162.8 | 203.04 | 203.04 | 2026-10-28 |
| 罗马尼亚列伊 | 137.28 | 140.09 | 2026-10-28 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.2509 | 6.3783 | 2026-10-28 | ||
| 卢布 | 7.87 | 7.87 | 8.27 | 8.27 | 2026-10-28 |
| 沙特里亚尔 | 176.42 | 176.42 | 178.9 | 178.9 | 2026-10-28 |
| 瑞典克朗 | 66.75 | 66.75 | 67.31 | 67.29 | 2026-10-28 |
| 新加坡元 | 518.41 | 518.41 | 522.46 | 522.31 | 2026-10-28 |
| 泰国铢 | 19.65 | 19.65 | 19.83 | 19.81 | 2026-10-28 |
| 土耳其里拉 | 12.45 | 12.45 | 14.32 | 14.33 | 2026-10-28 |
| 新台币 | 19.73 | 21.61 | 2026-10-28 | ||
| 美元 | 665.59 | 665.59 | 668.38 | 668.39 | 2026-10-28 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 2026-10-28 | ||
| 南非兰特 | 39.82 | 39.82 | 40.33 | 40.28 | 2026-10-28 |
| 赞比亚克瓦查 | 29.42 | 36.7 | 2026-10-28 |
©2001-2026 必联网 必联公司 版权所有 京ICP备15022408号-1 京公网安备11010802017540号 营业执照
