| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 182.92 | 182.92 | 185.5 | 185.5 | 2026-06-13 |
| 澳大利亚元 | 475.23 | 475.23 | 479.0 | 479.0 | 2026-06-13 |
| 文莱元 | 484.64 | 568.92 | 2026-06-13 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.19 | 141.76 | 2026-06-13 | ||
| 加拿大元 | 482.06 | 482.06 | 485.85 | 485.85 | 2026-06-13 |
| 瑞士法郎 | 845.43 | 845.43 | 851.96 | 851.96 | 2026-06-13 |
| 捷克克朗 | 28.85 | 35.99 | 2026-06-13 | ||
| 丹麦克朗 | 104.31 | 104.31 | 105.15 | 105.15 | 2026-06-13 |
| 欧元 | 779.98 | 779.98 | 785.69 | 785.69 | 2026-06-13 |
| 英镑 | 904.21 | 904.21 | 910.93 | 910.93 | 2026-06-13 |
| 港币 | 86.19 | 86.19 | 86.53 | 86.53 | 2026-06-13 |
| 匈牙利福林 | 2.2015 | 2.2015 | 2.2459 | 2.2459 | 2026-06-13 |
| 印尼卢比 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 | 2026-06-13 |
| 以色列谢克尔 | 208.38 | 254.68 | 2026-06-13 | ||
| 印度卢比 | 6.7439 | 7.5193 | 2026-06-13 | ||
| 日元 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2388 | 4.2388 | 2026-06-13 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1498 | 0.1873 | 2026-06-13 | ||
| 韩国元 | 0.4422 | 0.4422 | 0.4515 | 0.4515 | 2026-06-13 |
| 科威特第纳尔 | 1959.85 | 2444.31 | 2026-06-13 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1758 | 0.1758 | 0.2022 | 0.2022 | 2026-06-13 |
| 澳门元 | 83.67 | 83.67 | 84.06 | 84.06 | 2026-06-13 |
| 墨西哥比索 | 38.9 | 38.9 | 39.68 | 39.68 | 2026-06-13 |
| 林吉特 | 166.17 | 167.67 | 2026-06-13 | ||
| 挪威克朗 | 70.84 | 70.84 | 71.4 | 71.4 | 2026-06-13 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6262 | 5.1549 | 2026-06-13 | ||
| 新西兰元 | 393.6 | 393.6 | 396.56 | 396.56 | 2026-06-13 |
| 菲律宾比索 | 11.03 | 11.03 | 11.25 | 11.25 | 2026-06-13 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9927 | 2.8675 | 2026-06-13 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.18 | 206.0 | 2026-06-13 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.6032 | 6.7366 | 2026-06-13 | ||
| 卢布 | 8.73 | 8.73 | 9.18 | 9.18 | 2026-06-13 |
| 沙特里亚尔 | 179.02 | 179.02 | 181.54 | 181.54 | 2026-06-13 |
| 瑞典克朗 | 71.49 | 71.49 | 72.07 | 72.07 | 2026-06-13 |
| 新加坡元 | 524.93 | 524.93 | 528.88 | 528.88 | 2026-06-13 |
| 泰国铢 | 20.61 | 20.61 | 20.77 | 20.77 | 2026-06-13 |
| 土耳其里拉 | 13.6 | 13.6 | 15.64 | 15.64 | 2026-06-13 |
| 新台币 | 20.51 | 22.48 | 2026-06-13 | ||
| 美元 | 675.46 | 675.46 | 678.31 | 678.31 | 2026-06-13 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 2026-06-13 | ||
| 南非兰特 | 41.38 | 41.38 | 41.86 | 41.86 | 2026-06-13 |
©2001-2026 必联网 必联公司 版权所有 京ICP备15022408号-1 京公网安备11010802017540号 营业执照
