| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| 1 | 智能管理存储服务器(分布式存储系统) | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 2 | 多功能酶标仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 3 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 4 | 超灵敏多功能生物分子成像仪(电子压片成像仪) | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 5 | 低温高速离心机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 6 | 一体化核酸电泳和凝胶成像系统 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 7 | 倒置显微镜(带荧光成像) | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 8 | 超微量分光光度计 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 9 | PCR扩增仪 | 3 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 10 | 超纯水机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 11 | 超低温冰箱(-80度) | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 12 | 高压蒸汽灭菌锅 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 13 | 荧光计 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 14 | 低速离心机 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 15 | 培养箱 | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 16 | 手持细胞计数器 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 17 | 制冰机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 18 | 生物安全柜 | 8 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 19 | 样品恒温孵育箱 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 20 | 细胞破碎仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 21 | 多道移液器 | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 22 | 液氮罐 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 23 | 电子天平(万分之一) | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 24 | 高精度pH计 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 25 | 单通道移液器(整套) | 15 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 26 | 垂直电泳仪 | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 27 | 转印仪 | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 28 | 电动移液器 | 5 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 29 | 电子天平(千分之一) | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 30 | 振荡混匀器 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 31 | 电子天平(百分之一) | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 32 | 电动吸液器 | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 33 | 冷藏冷冻箱(4度/-20度) | 6 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 34 | 四孔水浴锅 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 35 | 单孔水浴锅 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 36 | 高效液相色谱单四级杆质谱联用仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 37 | 制备液相 | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 38 | 制备液相(国产) | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 39 | 超低温冰箱 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 40 | 高压蒸汽灭菌锅 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 41 | 摇床 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 42 | 生物培养箱 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 43 | 超净台 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 44 | 4度/-20度冰箱 | 5 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 45 | 冷冻干燥机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 46 | 激光粒度分析仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 47 | 平行浓缩仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 48 | 超微冷冻粉粹 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 49 | 多功能提取罐/机组 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 50 | 旋转蒸发仪系统 | 7 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 51 | 20L旋转蒸发仪系统 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 52 | 10L旋转蒸发仪系统 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 53 | 智能水浴锅回流提取仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 54 | 大容量离心机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 55 | 大型超声提取仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 56 | 台式小型中药切片机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 57 | 中型粉碎机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 58 | 小型粉碎机 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 59 | 智能数显恒温电热套 | 10 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 60 | 分析型高效液相色谱仪2 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 61 | 气相色谱仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 62 | 分析型高效液相色谱仪1 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 63 | 分析型超高效液相色谱仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 64 | 全自动薄层点样仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 65 | 百万分之一天平 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 66 | 薄层色谱成像仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 67 | 全自动均质器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 68 | 正置荧光显微镜 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 69 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 70 | 二氧化硫测定仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 71 | 十万分之一天平 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 72 | 挥发油测定仪/甲苯法水分测定仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 73 | 马弗炉 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 74 | 万分之一天平 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 75 | 电热鼓风干燥箱 | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 76 | pH计 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 77 | Cod消解仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 78 | 分析用研磨机 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 79 | 医用冷藏冰箱(-20度) | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 80 | 医用冷藏冰箱(2-8度) | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 81 | 电动连续分液器 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 82 | 超声波清洗机 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 83 | 数显温湿度计 | 6 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 84 | 电热板 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 85 | 智能崩解仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 86 | 初粘性测试仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 87 | 除湿机 | 10 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 88 | 台式数字万用表 | 3 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 89 | 多路程控电源 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 90 | 示波器 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 91 | 直流电源分析仪 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 92 | 矢量网络分析仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 93 | 信号分析仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 94 | 精密台式LCR表 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 95 | 电流波形分析仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 96 | 任意波形发生器 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 97 | 高通量电生理神经信号采集系统 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 98 | 眼动仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 99 | PXI高性能脑机接口采集系统 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 100 | 脑电放大器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 101 | 全自动脑立体定位麻醉系统 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 102 | 高通量电生理神经信号采集系统 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 103 | 稳定光学平台 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 104 | 生产测试用可编程线性直流电源 | 5 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 105 | 任意波形信号发生器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 106 | 函数波形信号发生器 | 5 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 107 | 通用数字示波器 | 5 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 108 | 万用表 | 5 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 109 | 芯片恒温恒湿储藏柜 | 3 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 110 | 电路板储藏柜 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 111 | 精密焊接系统 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 112 | 电路检查显微镜 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 113 | 协作机械臂 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 114 | 研发生产用计算平台 | 50 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 115 | 隔离实验静音仓 | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 116 | 热风枪 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 117 | 激光打标机 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 118 | 3D打印机 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 119 | 台钻 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 120 | 小动物行为轨迹跟踪分析软件 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 121 | 旷场试验箱 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 122 | 悬尾强迫游泳测试箱 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 123 | 小鼠步态行为分析系统 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 124 | 神经影像大模型应用服务平台 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 125 | 氢-氘核双调谐磁共振成像探测系统(7T) | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 126 | 氢-氘核双调谐磁共振成像探测系统(3T) | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 127 | 医用耐压测试仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 128 | 医用漏电流测试仪+接地阻抗 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 129 | 波形发生器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 130 | 双通道示波器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 131 | 磁共振兼容材料3D打印机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 132 | 脑影像数据智能分析系统 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 133 | 超低温冰箱 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 134 | 非人灵长类行为训练系统 | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 135 | 超微量操作系统 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 136 | 灵长类磁共振脑机接口系统 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 137 | 动物外科手术机器人 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 138 | 灵长类脑部立体定位仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 139 | 高压灭菌锅 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 140 | 真空灭菌器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 141 | 灵长类全自动数字化神经电极植入系统 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 142 | 灵长类高通量神经电生理电极 | 15 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 143 | 磁共振兼容高精度VR虚拟现实呈现系统 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 144 | 磁共振兼容高精度眼动追踪仪 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 145 | 1600nm激光器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 146 | 2200nm激光器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 147 | 405nm激光器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 148 | 488nm激光器 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 149 | 515nm激光器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 150 | 小动物麻醉机 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 151 | 体视显微镜 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 152 | 标准数显脑立体定位仪 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 153 | 三维平台 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 154 | 相机 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 155 | 物镜 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 156 | 功率放大器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 157 | 事件相机 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 158 | 多通道生理信号记录 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 159 | 无线光刺激 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 160 | 3D打印机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 161 | 可编程任意波形发生器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 162 | 高频示波器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 163 | 高频数据采集卡 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 164 | 电源 | 3 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 165 | 空间光调制器模块(DMD) | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 166 | 空间光调制器(SLM) | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 167 | FPGA开发套件 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 168 | FPGA开发套件 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 169 | 分布式存储系统 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 170 | 微模块机房系统 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 171 | 图谱数据三维展示系统 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 172 | 小动物手术机器人 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 173 | 高通量大靶面sCMOS相机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 174 | 阻尼光学平台 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 175 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 176 | 二氧化碳振荡培养箱 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 177 | 生物安全柜 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 178 | 洁净工作台 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 179 | 卧式智能精密摇床 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 180 | 水平摇床振荡器 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 181 | 水平摇床振荡器 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 182 | 恒温摇床 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 183 | 制冷大玻璃摇床 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 184 | 蛋白分离层析仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 185 | 红外线接种环灭菌器(大口径) | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 186 | 基础电泳仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 187 | 小型垂直电泳槽 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 188 | 小型转印槽 Mini | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 189 | 全自动化学发光/荧光图像分析系统 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 190 | 倒置显微镜 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 191 | PCR仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 192 | EVC小动物通风换气饲养系统 IVC笼盒 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 193 | 荧光定量PCR | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 194 | 冷冻切片机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 195 | 全功能微孔板检测仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 196 | 洗板机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 197 | 划膜仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 198 | 切条机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 199 | 卷式贴膜划膜一体机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 200 | 包装机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 201 | 胶体金自动生产整线设备 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 202 | 压壳机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 203 | 水平连续式封口机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 204 | 定频空压机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 205 | 喷码机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 206 | 上吸式分页机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 207 | 干式荧光免疫分析仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 208 | 激光打标机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 209 | 化学发光测试仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 210 | 真空封口机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 211 | 蠕动泵 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 212 | 无线温湿度监测终端 | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 213 | 全自动高通量拉曼光谱仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 214 | 旋转混匀仪 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 215 | 旋涡振荡器 | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 216 | 磁力搅拌器 | 3 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 217 | 磁力搅拌器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 218 | 微型离心机 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 219 | 冷冻离心机(台式) | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 220 | 超速离心机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 221 | 落地离心机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 222 | 数显不锈钢鼓风干燥箱 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 223 | 真空干燥箱 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 224 | 电热式压力蒸汽灭菌器 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 225 | 四孔四温水浴锅 | 3 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 226 | 恒温金属浴 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 227 | 制冰机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 228 | 超声波细胞粉碎机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 229 | 超纯水机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 230 | 高通量组织研磨器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 231 | 台式超声波清洗机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 232 | 恒温恒湿箱 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 233 | 万分天平 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 234 | 酸度计 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 235 | 电子秤 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 236 | 温湿度记录仪 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 237 | 超微量紫外分光光度计 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 238 | 液氮罐 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 239 | 零下80低温保存箱 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 240 | 冰箱 | 3 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 241 | 冰箱 | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 242 | 4°展示柜 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 243 | 药品柜 试剂柜 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 244 | 30加仑PP酸碱柜 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 245 | 单道移液器 (0.1-2.5 μL) | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 246 | 单道移液器 (0.5-10 μL) | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 247 | 单道移液器 (20-200 μL) | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 248 | 单道移液器 (100-1000 μL) | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 249 | 单道移液器 (500-5000 μL) | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 250 | 单道移液器 (30-300 μL) | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 251 | 移液器 (0.1-2.5μL) | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 252 | 移液器 (0.5-10μL) | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 253 | 移液器 (2-20μL) | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 254 | 移液器 (5-50μL) | 5 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 255 | 移液器 (20-200μL) | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 256 | 移液器 (100-1000μL) | 4 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 257 | 移液器 (500-5000μL) | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 258 | 除湿机(移动式) | 2 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 259 | MORRIS水迷宫视频分析系统 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 260 | 旷场实验视频分析系统 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 261 | 新物体识别实验视频分析系统 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 262 | 单分子免疫检测设备 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 263 | 中试型冻干机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 264 | 终端净水器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 265 | 圆底烧瓶磁力加热器500ml | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 266 | 圆底烧瓶磁力加热器5000ml | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 267 | 温度记录仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 268 | 电子天平 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 269 | 微量真空泵 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 270 | 标签机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 271 | 电动裁纸机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 272 | 甩板机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 273 | 电导率仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 274 | 紫外照胶仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 275 | 凝胶成像仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 276 | 磁力架(5mL-100mL) | 10 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 277 | 转盘混合仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 278 | 通风橱 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 279 | 精密电子天平 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 280 | 尘埃粒子计数器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 281 | 风量仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 282 | 浮游菌收集器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 283 | 测序仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 284 | 全自动/半自动动化学发光灌装机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 285 | 分切机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 286 | 塑膜机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 | |
| 287 | 流式细胞仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件 |
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000