您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
标段编号: *********************** 招标方式: 公开招标 项目名称: “琅琊台”乡村振兴片区道路整治提升工程(施工) 不分标段 建设规模: * 建设单位: 青岛市黄岛区琅琊镇人民政府 联系人: 王铭涛 联系电话: ****-******** 招标单位: 青岛市黄岛区琅琊镇人民政府 联系人: 王铭涛 联系电话: ****-******** 招标代理单位: 青岛利业建设咨询有限公司 联系人: 周鑫 联系电话: *********** 工程地址: 黄岛西海岸新区琅琊镇琅琊台港区及周边 工期: **日历天 开标时间: ****年**月**日 **:** 开标地点: 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路**号南区*号入口) 评标办法: 综合评估法 许可范围: 施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、货物的采购及安装。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| * | 荣泰建设集团有限公司 | 王杰 | 通过 |
| * | 青岛巨源建工集团有限公司 | 陈晶晶 | 通过 |
| * | 山东兴华建设集团有限公司 | 隋娟 | 通过 |
| * | 青岛金沙滩建设集团有限公司 | 石坚强 | 通过 |
| * | 青岛滨海建设集团有限公司 | 孙晓伟 | 通过 |
| * | 青岛中建联合集团有限公司 | 段石玉 | 通过 |
| * | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 王琦 | 通过 |
| * | 青岛一建集团有限公司 | 吴学利 | 通过 |
| * | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 宿春宁 | 通过 |
| ** | 青岛城建集团有限公司 | 崔大鹏 | 通过 |
| ** | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 王传波 | 通过 |
| ** | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 王国祥 | 通过 |
| ** | 青岛土木建工集团有限公司 | 张庆华 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 荣泰建设集团有限公司 | **.* | **.* | ** | **.** | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
| 青岛巨源建工集团有限公司 | **.* | **.* | ** | **.** | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
| 山东兴华建设集团有限公司 | **.* | **.* | ** | **.** | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
| 青岛金沙滩建设集团有限公司 | **.* | **.* | ** | ** | **.* | **.* | ** | **.** | **.** |
| 青岛滨海建设集团有限公司 | **.* | **.* | ** | **.** | **.* | **.** | ** | **.* | **.** |
| 青岛中建联合集团有限公司 | **.* | **.* | ** | **.** | **.* | **.* | ** | **.** | **.** |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
| 青岛一建集团有限公司 | **.* | **.* | ** | **.** | **.* | **.** | ** | ** | **.** |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 | ** | **.* | ** | **.** | ** | **.** | ** | **.** | **.** |
| 青岛城建集团有限公司 | **.* | **.* | ** | **.** | **.* | **.** | **.* | **.** | **.** |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | **.* | **.* | ** | **.** | **.* | **.* | ** | **.** | **.** |
| 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | **.* | **.* | ** | **.** | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
| 青岛土木建工集团有限公司 | **.* | **.* | ** | **.** | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| * | 荣泰建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,其他-其他 | 王杰 | ********.**** | 合格 | **日历天 |
| * | 青岛巨源建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,其他-其他 | 陈晶晶 | ********.**** | 合格。 | **日历天 |
| * | 山东兴华建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,其他-其他 | 隋娟 | ********.**** | 合格 | **日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
| 荣泰建设集团有限公司 | |||||||||
| * | 灵海路跨两河桥梁工程 | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | ******** 其他 | ********.** | 祝青军 | ****年**月**日 | 更新 | ****.******万元 | 投标 |
| * | 宝源路火炬路过街天桥工程 | 青岛方虔置业有限公司 | ******** 其他 | ********.** | 马祥瑞 | ****年**月**日 | 更新 | ****.******万元 | 投标 |
| * | 青岛市古镇口军民融合创新示范区海水源供能*号站站房建设工程 | 青岛西海岸市政新能源热力有限公司 | ***** ** | ********.** | 刘元旭 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | |
| * | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | ********* 其他 | *********.** | 刘树科 | ****年**月**日 | *****万元 | 投标 | |
| * | 重大项目生活区周边市政配套工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | *** * | ********.** | 李洋修 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | |
| * | 泊里城市更新基础设施配套工程(工程总承包) | 青岛董家口城市建设投资有限公司 | *********.** | 王明 | ****年**月**日 | *****.*****万元 | 投标 | ||
| * | 樟树市药都科技产业园路网配套工程 | 荣泰建设集团有限公司 | ********.** | 齐会林 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | ||
| 青岛巨源建工集团有限公司 | |||||||||
| * | 高新区****年城市品质提升工程(工程总承包) | 青岛高实置业有限公司 | ***** ** | ********.** | 孙晓彩 | ****年**月**日 | 更改信息 | ****.****万元 | 投标 |
| * | 株洲路(张村河—海尔路)市政配套工程(带清单) | 青岛市崂山区城市管理局 | *** * | ********.** | 曲兴豪 | ****年**月**日 | 修改内容 | ****.******万元 | 投标 |
| * | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包. | 青岛地铁集团有限公司 | * ** | **********.** | 王永华 | ****年**月**日 | ******.******万元 | 投标 | |
| * | 青岛港董家口港区中心路子信路立交桥一期及中心路取直段工程项目(施工) | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | **** * | *********.** | 高朋 | ****年**月**日 | *****.*****万元 | 投标 | |
| * | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | *********.** | 高红见 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| * | 高新区丰和路(田海路至区界)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | *** * | ********.** | 张煜烽 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | |
| 山东兴华建设集团有限公司 | |||||||||
| * | 中德生态园**组团道路及管网配套工程(施工)(第一、二标段) *标段 | 中德联合集团有限公司 | ******** 其他 | ********.** | 隋娟 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | |
| * | 奋进路打通工程(香江路-嘉陵江路)香江路-静江路段(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | *** * | ********.** | 国娟 | ****年**月**日 | 更新 | ****.******万元 | 投标 |
| * | 大卢河提升改造工程(工程总承包) | 青岛红树林旅业有限公司 | ***** ** | ********.** | 王福全 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | |
| * | ****年大村镇农业基础设施配套工程 | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | ********.** | 李雄伟 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | ||
| * | 殷家河片区改造项目配套工程(一期) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | ********.** | 王福全 | ****年**月**日 | ****.*****万元 | 投标 | ||
| * | *项目海岸线生态整治恢复工程 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | ********.** | 范金论 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | ||
| 青岛金沙滩建设集团有限公司 | |||||||||
| * | 青岛富群榕江路项目*#、*#、**#、**#楼及地下工程室外配套工程(一期) | 青岛富群房地产开发有限公司 | ********.** | 刘传勇 | ****年**月**日 | ****.**万元 | 投标 | ||
| * | 青岛富群榕江路项目(二期)*#、*#、*#-*#楼及地下工程室外配套工程(新) | 青岛富群房地产开发有限公司 | ********.** | 刘传勇 | ****年**月**日 | ****.****万元 | 投标 | ||
| * | 灵海路、新风街等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | ********.** | 阚安猛 | ****年**月**日 | ****.**万元 | 投标 | ||
| * | 青岛富群榕江路项目供热配套工程(施工) | 青岛西海岸新区城市管理局 | ******** 其他 | ********.** | 尹睿祺 | ****年**月**日 | ****.**万元 | 投标 | |
| 青岛滨海建设集团有限公司 | |||||||||
| * | 珠山森林公园配套设施提升工程(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | ********.** | 鹿树萌 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | ||
| * | 合力文化娱乐广场室外道路、绿化提升工程 | 青岛汇力商业管理有限公司 | ********.** | 孙晓伟 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | ||
| * | 天宇生物厂房及办公楼二期室外配套及环境提升工程 | 潍坊综合保税区投资发展有限公司 | ********.** | 王丽丽 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | ||
| * | 平度市****年美丽乡村示范村建设项目三标段 | 平度市农业投资开发有限公司 | * 个 | ********.** | 孙维超 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | |
| 青岛中建联合集团有限公司 | |||||||||
| * | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包*标段 | 胶州市市政工程处 | **** * | *********.** | 高晓锐 | ****年**月**日 | *****万元 | 投标 | |
| * | 青岛胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程土建工程设计施工总承包 | 胶州市胶东国际机场和临空经济区综合办公室 | **** * | *********.** | 李传智 | ****年**月**日 | *****万元 | 投标 | |
| * | 高新区锦安路(瑞源路至祥源路)道路及综合配套工程(含中标公示) | 青岛高投建设工程有限公司 | ********.** | 任晶 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | ||
| * | 球场东一路顺接工程(含中标公示) | 青岛市崂山区城市管理局 | *** * | ********.** | 赵岩 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | |
| * | 湾纵*号线二期(湾横*号线-规划支路)市政配套工程 | 青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司 | *** * | ********.** | 林井磊 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | |
| * | 西区市民中心及周边配套项目(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | *** * | ********.** | 胡振欣 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | |
| * | 青岛胶东临空经济区综合保税区项目(一期)部分工程(新增巡关道、检疫处理区)设计施工总承包 | 青岛临空经济区资产经营有限公司 | **** * | ********.** | 田素松 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | |
| * | 胶州市锦州北路(亳州路至醉月路) 建设工程设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | ********.** | 于大海 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | ||
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | |||||||||
| * | 涧西路(环山路一期-滨海大道)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | *** * | ********.** | 王龙 | ****年**月**日 | ****.*****万元 | 投标 | |
| * | 浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(一期) | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | ****** ** | ********.** | 张泽玉 | ****年**月**日 | 更新 | ****.******万元 | 投标 |
| * | 秦岭路拓宽改造工程(施工) | 青岛市崂山区城市管理局 | ********.** | 孙成山 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | ||
| * | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | *********.** | 于小明 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| * | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | ********.** | 于浩 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | ||
| * | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | *********.** | 杨鹏程 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| 青岛一建集团有限公司 | |||||||||
| * | ****年农业基础设施建设项目(铁山街道)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | ********.** | 杨学斌 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | ||
| * | 张家楼画美达尼至铁山杨家山里片区道路提升工程(施工) | 青岛农高资产管理集团有限公司 | ***** ** | ********.** | 任彪 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | |
| * | 滨州北海经济开发区棚户区(付台子社区)改造项目室外配套工程 | 滨州北海财金投资有限公司 | ***** ** | ********.** | 张卓 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | |
| * | 市北绿道(邮轮港段)设计施工总承包 | 青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司 | **** * | ********.** | 于彬 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | |
| * | 威隆·太阳城商业区室外配套工程(施工) | 青海威隆房地产有限公司 | ********.** | 杨学斌 | ****年**月**日 | 更新 | ****.*****万元 | 投标 | |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 | |||||||||
| * | 西陈、峪夼安置区市政配套工程(东八路(滨海大道-滨河西路)) | 青岛市崂山区城市管理局 | *** * | ********.** | 陈静 | ****年**月**日 | ****.**万元 | 投标 | |
| * | 中韩街道孙家下庄社区村庄改造安置区建设项目(室外景观工程) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居民委员会 | ***** ** | ********.** | 孙子杭 | ****年**月**日 | ****.**万元 | 投标 | |
| * | 沙子口街道非示范片区微整治精提升工程*标段 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | ********.** | 杨婷 | ****年**月**日 | ****.**万元 | 投标 | ||
| * | 沙子口街道 **** 年度南九水片区人居环境整治项目 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | ********.** | 张芳芳 | ****年**月**日 | ****.**万元 | 投标 | ||
| * | 科苑纬四路(科苑经一路-枣山东路)道路整治工程(施工) | 青岛市崂山区城市管理局 | ********.** | 张彤彤 | ****年**月**日 | ****.**万元 | 投标 | ||
| * | 青岛胶东机场增建停车场工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | ********.** | 周桂雪 | ****年**月**日 | ****.**万元 | 投标 | ||
| 青岛城建集团有限公司 | |||||||||
| * | 亚洲杯体育场周边供水管网配套项目一期工程(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | **** * | ********.** | 翟胜刚 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | |
| * | 青岛市东部城区地下管廊工程(一期) | 青岛市市政建设发展有限公司 | *********.** | 张岳 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| * | 上疃安置区龙泉路、北安一路、通北路、太吉路工程施工 | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | **** * | ********.** | 闫蒙 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | |
| * | 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | ****** ** | *********.** | 孙林林 | ****年**月**日 | *****.****万元 | 投标 | |
| * | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 | 青岛地铁集团有限公司 | *********.** | 孙永波 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | |||||||||
| * | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | *********.** | 姜志伟 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| * | (备案)维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | **** * | *********.** | 薛太石 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | |
| * | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | *********.** | 邵常华 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| * | 王台片区基础设施提升工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | *********.** | 施伟媛 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| * | 月亮湾路道路建设工程二期项目(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | **** * | ********.** | 李璇 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | |
| * | 衡山路管道改造工程(施工) | 青岛西海岸新区城市管理局 | **** * | ********.** | 贾增磊 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | |
| * | (新)黄岛街道岛外九个社区搬迁工程(室外工程)施工一标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | ****** ** | *********.** | 朱连华 | ****年**月**日 | 重新录入 | *****.******万元 | 投标 |
| 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | |||||||||
| * | 旺山北水厂至蒋家庄水厂原水管线工程(管线部分)(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | ** ** | ********.** | 刘百明 | ****年**月**日 | 更改资料 | ****万元 | 投标 |
| * | 青钢余热综合利用项目(施工) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | * ** | *********.** | 郜效英 | ****年**月**日 | 更改资料 | ******万元 | 投标 |
| * | 长昆立交周边区域环境整治工程(长江路以南)工程总承包 | 青岛西海岸新区城市管理局 | **** * | *********.** | 房启光 | ****年**月**日 | 更改资料 | *****万元 | 投标 |
| * | (带网址)华能董家口送出线电力管廊工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | *********.** | 郭梦超 | ****年**月**日 | *****万元 | 投标 | ||
| * | (带网址)贡北路至海西路输水管线工程 (工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | *********.** | 李世波 | ****年**月**日 | *****万元 | 投标 | ||
| 青岛土木建工集团有限公司 | |||||||||
| * | 中德生态园**组团道路及管网配套工程(施工)(第一、二标段)*标段 | 中德联合集团有限公司 | **** * | *********.** | 杜文宪 | ****年**月**日 | 修改 | *****万元 | 投标 |
| * | 海军路北拓南延工程(北拓部分)(施工) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | **** * | ********.** | 苏营营 | ****年**月**日 | 修改类型 | ****万元 | 投标 |
| * | ****.**.*生态园环*号线道路及三水工程(东窑沟塘坝南--山里村西) | 中德联合集团有限公司 | ********.** | 王吉峰 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | ||
| * | (以此为准)红石崖水厂二期扩建工程(施工) | 青岛碧海水务有限公司 | *********.** | 伊通 | ****年**月**日 | *****万元 | 投标 | ||
| * | 生态园 ** 号线道路及管网工程一期 | 中德联合集团有限公司 | ********.** | 孙秀丽 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | ||
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 荣泰建设集团有限公司 | |||||
| * | 扩建胶南一中工程(施工) | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 带公示及竣工 | 投标 |
| * | 鲨湾科技青岛超级工厂建设项目(一期)(施工) | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 带公示及竣工 | 投标 |
| * | 丰台、小庄、营上村庄搬迁安置项目(**#**#**#楼及地下车库****年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 疏港高架拓宽工程(工程总承包)* 标段 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 隆海广场*#、*#、*#楼及地下车库 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | ****年**月**日 | 带公示及竣工 | 投标 |
| * | 青岛海洋科技产业园生产基地(一期)工程(施工)****年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 带中标公示 | 投标 |
| * | 吸气式发动机关键部件热物理实验装置项目(一期)****年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 带中标公示 | 投标 |
| * | 联东*谷·青岛流亭生态智造港项目一期(*#-*#、*#-**#工业生产厂房) | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 带公示及竣工 | 投标 |
| * | 燮里村、刘家园村、马厂村庄改造项目经济发展用房项目(施工)****年度山东省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | ****年**月**日 | 带中标公示 | 投标 |
| ** | 中德未来城博士邨建设项目二期(工程总承包) | 省级安装协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 青岛西海岸肿瘤医院项目****年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | ****年**月**日 | 带中标公示 | 投标 |
| ** | 台子沟南路东段(三沙路至海军路) | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 首地悦来项目(重庆首地人和街小学校)国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 海洋生物产业园启动区道路及官网配套工程(横一路) | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 重庆首创奥特莱斯项目-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 重大项目生活区周边市政配套工程二期 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 泊里城市更新基础设施配套工程****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 白领公寓二期建设工程被评为****年度江苏省建筑施工安全生产标准化工地 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 海王路初中机电安装工程获****-****年度第二批中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 中国安装协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 隐珠四路打通工程 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| 青岛巨源建工集团有限公司 | |||||
| * | ****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理工地-丰和路(田海路至区界) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 高新区丰和路(田海路至区界)道路及综合配套工程****.**.** | 投标 |
| * | ****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理工地-东岸产业园区基础设施综合改造项目*标段 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目*标段****.**.** | 投标 |
| * | ****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理工地-高新区田海路(丰和路至规划十八号线) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | ****高新区田海路(丰和路至规划十八号线)道路及综合配套工程****.**.** | 投标 |
| * | (中标公示)****年度“山东省工程建设泰山杯奖”(西片区道路及污水系统****) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 西片区道路及污水系统泰山杯**** | 投标 |
| * | (中标公示)****年山东省工程质量管理标准化示范工程(省优质)-经二 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 经二路省优质**** | 投标 |
| * | ****年山东省安全文明标准化工地-南京路整治总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 南京路市政设施综合整治项目设计施工总承包 | 投标 |
| * | ****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理工地-丰和路(火炬大道至田海路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 高新区丰和路(火炬大道至田海路)道路及综合配套工程****.**.** | 投标 |
| * | ****年山东省安全文明标准化工地-跨海大桥 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 跨海大桥高架路二期工程一标段 | 投标 |
| * | ****年山东省工程质量管理标准化示范工程(省优质)-跨海大桥 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 跨海大桥高架路二期工程一标段 | 投标 |
| ** | (中标公示)****年山东省工程质量管理标准化示范工程(省优质)-辽阳路快速路 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 | 投标 |
| ** | (中标公示)****年度“山东省工程建设泰山杯奖”(****新机场连接线) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | ****新机场连接线 | 投标 |
| ** | ****年度“山东省工程建设泰山杯奖”(田海路****) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 田海路泰山杯**** | 投标 |
| ** | ****年度“山东省工程建设泰山杯奖”(西片区道路及污水系统****) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 西片区道路及污水系统泰山杯**** | 投标 |
| ** | (中标公示)****年度“山东省工程建设泰山杯奖”(田海路打通****) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 田海路打通泰山杯**** | 投标 |
| 山东兴华建设集团有限公司 | |||||
| * | 扩建辛安小学项目(施工)—****年度青岛市 建筑施工“四位一体”标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 致远中学改扩建工程(施工)(省优质安装工程) | 省级安装协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 扩建辛安小学项目(施工)—山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 王台旧村改造项目二期(北村、东村)工程总承包—****年度青岛市建筑施工“四位一体”标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 中德博佩发动机零部件项目(一期)*#生产车间(省优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 青科江山北路项目山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 青岛福伦智能家电电子改造项目(一期)—****年青岛市建筑施工“四位一体”标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 地下商业及停车场建设工程(山东省优质安装工程) | 省级安装协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 港头臧、牛王庙社区拆迁改造工程(*地块)***#楼 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 农高产业综合体(西区)(施工)—省优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 烟台路小学(施工)—山东省优质结构奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 富春江路小学扩建工程—— **** 年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 兴华美誉府二标段(*#、*#、*#住宅楼、*#物业用房)—省优质安装工程 | 省级安装协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 兴华美誉府地下车库工程—省优质安装工程 | 省级安装协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 华通?唐岛七星二期**#楼国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)计算机楼(施工)泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 薛家岛六社区商务楼建设项目(工程总承包)(省优质安装工程) | 省级安装协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 兴华美誉府三标段(*#住宅楼)—省优质安装工程 | 省级安装协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 青岛市轨道交通辽阳东路应急指挥中心国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 泰山杯----*-*#车间及配套研发楼和行政楼等附属设施工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| 青岛金沙滩建设集团有限公司 | |||||
| * | 莱西市第二中学迁建——国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 国家优质工程奖——黑卓中心 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 青岛富群榕江路项目(二期)*#、*#、*#-*#楼及地下工程室外配套工程(省园林优质工程) | 山东省园林绿化行业协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 铁撅山路小学——安全文明标准化示范工地 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
