您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
预中标公示 项目编号: *********** 招标方式: 公开招标 项目名称: 乳山市市区道路照明设施节能改造项目 重新招标 重新招标 *标段 招标单位: 乳山市城市管理综合服务中心 招标代理单位: 乳山宏大工程咨询有限公司 建设规模: *组 工程地址: 乳山市 工期(天): *** 日历天 开标时间: ****-**-** **:** 开标地点: 威海市公共资源交易中心乳山分中心
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| * | 乳山图曼热力安装有限公司 | 杜云鸿 | 通过 |
| * | 乳山市水利工程有限公司 | 李永安 | 通过 |
| * | 宇杰照明工程(山东)有限公司 | 吕树春 | 通过 |
| * | 乳山益正公路工程有限公司 | 季淑芬 | 通过 |
| * | 乳山市市政建设工程有限公司 | 姜昊颖 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 宇杰照明工程(山东)有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** |
| 乳山图曼热力安装有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** |
| 乳山市市政建设工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** |
| 乳山市水利工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** |
| 乳山益正公路工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** |
中标候选人名单
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 宇杰照明工程(山东)有限公司 | 吕树春 | ********.** | ********.** | *******.** | 第一中标候选人 |
| 乳山图曼热力安装有限公司 | 杜云鸿 | ********.** | ********.** | *******.** | 第二中标候选人 |
| 乳山市市政建设工程有限公司 | 姜昊颖 | ********.** | ********.** | *******.** | 第三中标候选人 |
候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 宇杰照明工程(山东)有限公司 | |||||||
| * | 乳山市滨海新区雁荡山路、环湖西路、太行山路等路灯改造工程 | 乳山银滩文化旅游有限公司 | *******.** | 吕树春 | |||
| * | ****年路灯改造工程 | 威海市鸿畅水利建筑工程有限公司 | *******.** | 赵多斌 | |||
| * | 乳山****莱乳线(黄依台-车道)路灯改造工程 | 乳山市城市管理综合服务中心 | *******.** | 陈宇俊 | |||
| 乳山图曼热力安装有限公司 | |||||||
| 乳山市市政建设工程有限公司 | |||||||
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 宇杰照明工程(山东)有限公司 | |||||
| * | 吕树春 | 项目经理 | 鲁***************** | 市政公用工程 | |
| 乳山图曼热力安装有限公司 | |||||
| * | 杜云鸿 | 项目经理 | 鲁************ | 市政公用工程 | |
| 乳山市市政建设工程有限公司 | |||||
| * | 姜昊颖 | 项目经理 | 鲁**************** | 市政公用工程 | |
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000