您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
标段编号: *********************** 招标方式: 公开招标 项目名称: 即墨盛丰现代农业与加工仓储一体化项目(二期)设计施工总承包 不分标段 建设规模: *****.**平方米 建设单位: 青岛盛丰农业有限公司 联系人: 鞠洪磊 联系电话: ****-******** 招标单位: 青岛盛丰农业有限公司 联系人: 鞠洪磊 联系电话: ****-******** 招标代理单位: 青岛旭硕工程项目管理有限公司 联系人: 王裴 联系电话: ****-******** 工程地址: 即墨区移风店镇、灵山街道、北安街道、蓝村街道 工期: ****日历天 开标时间: ****年**月**日 **:** 开标地点: 青岛市即墨区政务服务和公共资源交易中心(青岛市即墨区经济开发区振武路 *** 号)五楼 评标办法: 综合评估法 许可范围: 方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计及现场服务等全部工作,并根据最终设计成果完成工程施工
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| * | 中建科工集团山东有限公司,青岛坪苑建设集团有限公司,中建八局(潍坊)建设有限公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 张凯 | 通过 |
| * | 中建八局第四建设有限公司 | 白崇良 | 通过 |
| * | 荣华建设集团有限公司,烟台建筑设计有限公司 | 崔健凯 | 通过 |
| * | 中建八局第二建设有限公司 | 谭旭杰 | 通过 |
| * | 中铁建工集团有限公司 | 陈学举 | 通过 |
| * | 山东兴华建设集团有限公司 | 张海龙 | 通过 |
| * | 青岛一建集团有限公司 | 刘志强 | 通过 |
| * | 中铁十局集团有限公司 | 丁金鑫 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 中建科工集团山东有限公司,青岛坪苑建设集团有限公司,中建八局(潍坊)建设有限公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | ** | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** | ** | **.** | ** | ** | **.** |
| 中建八局第四建设有限公司 | ** | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** | **.* | **.** | ** | **.* | **.** |
| 荣华建设集团有限公司,烟台建筑设计有限公司 | ** | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.* | **.** | ** | **.* | **.** |
| 中建八局第二建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | ** | **.* | **.** | ** | **.* | **.** |
| 中铁建工集团有限公司 | **.* | ** | ** | **.** | **.* | **.** | **.* | **.** | ** | **.* | **.** |
| 山东兴华建设集团有限公司 | ** | ** | ** | ** | **.* | **.** | **.* | **.** | ** | ** | **.** |
| 青岛一建集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** | **.* | **.** | ** | **.* | **.** |
| 中铁十局集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** | ** | **.** | ** | **.* | **.** |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| * | 中建科工集团山东有限公司,青岛坪苑建设集团有限公司,中建八局(潍坊)建设有限公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程二级,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级,建筑业-施工总承包-建筑工程二级,建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 张凯 | 施工报价:*********.*(元);设计报价:*******.**(元); | 设计要求的质量标准:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求; 施工要求的质量标准:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | ****日历天 |
| * | 中建八局第四建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 白崇良 | 施工报价:*********(元);设计报价:*******.**(元); | 设计要求的质量标准:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求; 施工要求的质量标准:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | ****日历天 |
| * | 荣华建设集团有限公司,烟台建筑设计有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,其他-其他,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 崔健凯 | 施工报价:*********(元);设计报价:*******.**(元); | 设计要求的质量标准:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求; 施工要求的质量标准:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | ****日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同投资额 | 单项合同额 | 合同签订时间 | 单项合同设计费 | 预审/投标 |
| 中建科工集团山东有限公司,青岛坪苑建设集团有限公司,中建八局(潍坊)建设有限公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | ||||||||||||
| * | 即墨综合保税区物流仓库项目设计施工总承包 | 山东省鑫诚恒业集团有限公司 | ***** ** | *********.** | 王海龙 | ****年**月**日 | *****万元 | *****万元 | ****-**-** | ***.*万元 | 投标 | |
| * | 即墨区第一中学改扩建工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区第一中学 | ***** ** | *********.** | 董祥庆 | ****年**月**日 | *****万元 | *****万元 | ****-**-** | ***.****万元 | 投标 | |
| * | 高新区第二实验初中(设计) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | ***** ** | *********.** | 苏锐 | ****年**月**日 | ***.****万元 | ***.****万元 | ****-**-** | ***.****万元 | 投标 | |
| * | 青岛市图书馆新馆项目工程设计施工总承包 | 青岛国际邮轮港开发建设有限公司 | ***** ** | *********.** | 苏锐 | ****年**月**日 | *****.****万元 | *****.****万元 | ****-**-** | ***.******万元 | 投标 | |
| * | 济南章丘埠村**级景区综合提升及配套服务设施建设项目(三期)设计 | 济南景度投资开发有限公司 | ****** ** | **********.** | 苏锐 | ****年**月**日 | ****.****万元 | ****.****万元 | ****-**-** | ****.****万元 | 投标 | |
| * | 鱼台县数字商业综合体项目(***)(含图审) | 贷牛网(山东)城市开发建设股份有限公司 | ****** ** | *********.** | 明宝芸 | ****年**月**日 | *****万元 | *****万元 | ****-**-** | ***万元 | 投标 | |
| * | 元宇宙产业大厦(工程总承包) | 山东国建工程集团有限公司 | ***** ** | **********.** | 崔联 | ****年**月**日 | *****.****万元 | *****.****万元 | ****-**-** | ****.*****万元 | 投标 | |
| 中建八局第四建设有限公司 | ||||||||||||
| * | 陆港临空云创中心设计施工总承包 | 青岛陆港国际开发建设有限公司 | ****** ** | ********.** | 王中华 | ****年**月**日 | *****.*万元 | *****.*万元 | ****-**-** | ***.*万元 | 投标 | |
| * | 康复大学创新核等部分(工程总承包) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | ****** ** | **********.** | 何旭 | ****年**月**日 | 更新内容 | ******.*万元 | ******.*万元 | ****-**-** | ****.*万元 | 投标 |
| * | 青岛虚拟现实创享中心项目 | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | ****** ** | *********.** | 崔佳 | ****年**月**日 | *****.*万元 | *****.*万元 | ****-**-** | *万元 | 投标 | |
| * | 青岛蓝谷国际电竞产业园项目设计施工总承包 | 青岛东安投资发展有限公司 | ***** ** | *********.** | 王光岩 | ****年**月**日 | *****万元 | *****万元 | ****-**-** | ***.*万元 | 投标 | |
| * | 即墨区通济新经济区阎家岭社区改造项目施工 | 青岛海元新府置业有限公司 | ****** ** | **********.** | 韩明玉 | ****年**月**日 | ******.*万元 | ******.*万元 | ****-**-** | *万元 | 投标 | |
| * | 青岛虚拟现实产业园二期 | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | ****** ** | **********.** | 于仲秋 | ****年**月**日 | ******.*万元 | ******.*万元 | ****-**-** | *万元 | 投标 | |
| * | 青岛虚拟现实产业园项目一期 | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | ****** ** | *********.** | 任杰 | ****年**月**日 | *****.*万元 | *****.*万元 | ****-**-** | *万元 | 投标 | |
| * | 即墨龙山新建优质高中项目设计施工总承包 | 青岛龙教置业有限公司 | ****** ** | *********.** | 张成吉 | ****年**月**日 | *****万元 | *****万元 | ****-**-** | ***.**万元 | 投标 | |
| * | 即墨城区西出入口改造项目陈家河安置区施工 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | **********.** | 张涛 | ****年**月**日 | ******.*万元 | ******.*万元 | ****-**-** | ****万元 | 投标 | ||
| 荣华建设集团有限公司,烟台建筑设计有限公司 | ||||||||||||
| * | 青岛路昌汽车定向标准厂房建设项目 | 青岛路昌汽车有限公司 | ****** ** | **********.** | 杨晖 | ****年**月**日 | ******万元 | ******万元 | ****-**-** | ****万元 | 投标 | |
| * | 中英生物药物研发平台建设项目工程总承包(工程总承包) | 青岛中英创新产业发展有限公司 | ****** ** | **********.** | 宋东倩 | ****年**月**日 | ******万元 | ******万元 | ****-**-** | ****万元 | 投标 | |
| * | 平度市新旧动能转换产业园建设(一期)项目-中小企业产业园*.*期工程总承包 | 平度市城市开发集团有限公司 | ***** ** | *********.** | 邢振波 | ****年**月**日 | *****万元 | *****万元 | ****-**-** | ***万元 | 投标 | |
| * | 平度市临空经济北区建设项目(一期)项目(设计施工总承包) | 平度市城市资产运营有限公司 | *********.** | 戴绍腾 | ****年**月**日 | *****万元 | *****万元 | ****-**-** | ****万元 | 投标 | ||
| 中建八局第二建设有限公司 | ||||||||||||
| * | 济南市中医医院东院区项目施工总承包 | 济南市中医医院 | ***** ** | *********.** | 王冰 | ****年**月**日 | *****.*****万元 | *****.*****万元 | ****-**-** | ***万元 | 投标 | |
| * | 济南市第三人民医院医疗康养综合楼建设项目施工总承包 | 济南市第三人民医院 | ***** ** | *********.** | 韩志军 | ****年**月**日 | *****.******万元 | *****.******万元 | ****-**-** | ***万元 | 投标 | |
| * | 山东省妇幼保健院儿童保健综合楼建设项目施工总承包 | 山东省妇幼保健院 | ***** ** | *********.** | 马万国 | ****年**月**日 | *****.******万元 | *****.******万元 | ****-**-** | ***.**万元 | 投标 | |
| * | 烟台华润中心四期住宅*#~**#楼项目施工总承包工程 | 华润置地(烟台)有限公司 | ****** ** | *********.** | 包希吉 | ****年**月**日 | *****万元 | *****.******万元 | ****-**-** | ***.****万元 | 投标 | |
| * | 天桥城发商务中心项目工程总承包(***) | 济南天桥城市更新发展集团有限公司 | ***** ** | *********.** | 潘景磊 | ****年**月**日 | *****万元 | *****.******万元 | ****-**-** | ***万元 | 投标 | |
| 中铁建工集团有限公司 | ||||||||||||
| * | 力合双清产学研建设项目(二期)施工总承包 | 广东力合双清科技创新有限公司 | ****** ** | *********.** | 游毅 | ****年**月**日 | *****.**万元 | *****.**万元 | ****-**-** | *万元 | 投标 | |
| * | 济南先进材料智造港项目(一期)厂房建设工程总承包(***) | 济南产发国融产业发展有限公司 | ***** ** | *********.** | 李国庆 | ****年**月**日 | 修改 | *****.**万元 | *****.**万元 | ****-**-** | *万元 | 投标 |
| * | 新建生产及辅助用房项目(启迪三期) | 启迪漕河泾(上海)开发有限公司 | ****** ** | *********.** | 安海建 | ****年**月**日 | *****万元 | *****万元 | ****-**-** | *万元 | 投标 | |
| * | 广州市第六资源热力电厂二期工程及配套设施项目 | 广州环投增城环保能源有限公司 | ***** ** | *********.** | 王中军 | ****年**月**日 | *****.**万元 | *****.**万元 | ****-**-** | *万元 | 投标 | |
| * | 南上海国际生命健康创新园项目(一期)(除桩基工程外) | 上海盛贤智创企业发展有限公司 | ****** ** | *********.** | 吴贾善 | ****年**月**日 | *****.*万元 | *****.*万元 | ****-**-** | *万元 | 投标 | |
| 山东兴华建设集团有限公司 | ||||||||||||
| * | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | ****** ** | *********.** | 张海龙 | ****年**月**日 | ******万元 | *****.******万元 | ****-**-** | ***万元 | 投标 | |
| * | 农高产业综合体(西区)工程 | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | ****** ** | *********.** | 孙代方 | ****年**月**日 | *****.*万元 | *****.******万元 | ****-**-** | ***万元 | 投标 | |
| * | 特种装备(北方)维修保障基地二期(综合办公楼、科研楼)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | ***** ** | *********.** | 李井泉 | ****年**月**日 | *****.**万元 | *****.******万元 | ****-**-** | ***万元 | 投标 | |
| * | 郭家小庄、孟家洼子、李家洼子、姜家洼子、黄山屯*个村村庄搬迁改造项目(方案及初步设计) | 青岛市黄岛区胶南街道办事处 | ****** ** | ********.** | 马岚 | ****年**月**日 | ******万元 | ****.******万元 | ****-**-** | ****.******万元 | 投标 | |
| * | 红树林蜃景宫及配套建设工程项目(工程总承包) | 青岛红树林旅业有限公司 | **** ** | *********.** | 李娇 | ****年**月**日 | 修改 | *****.**万元 | *****.******万元 | ****-**-** | ***.**万元 | 投标 |
| * | 南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)一标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | ***** ** | *********.** | 李娜萍 | ****年**月**日 | *****万元 | *****.******万元 | ****-**-** | ***万元 | 投标 | |
| 青岛一建集团有限公司 | ||||||||||||
| * | 青岛市公共卫生中心建设工程(以此为准) | 青岛城投置地发展有限公司 | ****** ** | *********.** | 刘志强 | ****年**月**日 | *****.******万元 | *****.******万元 | ****-**-** | *万元 | 投标 | |
| * | 海信君和项目 | 济南海信安居置业有限公司 | ****** ** | *********.** | 陈奉旺 | ****年**月**日 | *****.****万元 | *****.****万元 | ****-**-** | *万元 | 投标 | |
| * | 海信九麓府**地块房地产开发项目施工 | 济南海博置业有限公司 | *********.** | 王海斌 | ****年**月**日 | *****.****万元 | *****.****万元 | ****-**-** | *万元 | 投标 | ||
| * | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | ****** ** | **********.** | 崔晓龙 | ****年**月**日 | ******.******万元 | ******.******万元 | ****-**-** | *万元 | 投标 | |
| * | 王府车辆段上盖项目*地块一期 | 济南志锦置业有限公司 | ****** ** | *********.** | 马关生 | ****年**月**日 | *****.******万元 | *****.******万元 | ****-**-** | *万元 | 投标 | |
| 中铁十局集团有限公司 | ||||||||||||
| * | 济南新旧动能转换先行区大桥片区安置东区三期*-*-*、*-*-*、*-*-*、*-*-*、*-*、*-*地块项目工程总承包(***) | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 | ****** ** | *********.** | 丁金鑫 | ****年**月**日 | *****.******万元 | *****.******万元 | ****-**-** | ***万元 | 投标 | |
| * | 宜宾市叙州区南部新区(北区)****-**地块房地产开发项目一标段总承包 | 宜宾山水原著置业有限公司 | ****** ** | *********.** | 蔡成志 | ****年**月**日 | *****.******万元 | *****.******万元 | ****-**-** | *万元 | 投标 | |
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 中建科工集团山东有限公司,青岛坪苑建设集团有限公司,中建八局(潍坊)建设有限公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | |||||
| * | 图书信息中心项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 青岛新机场综合办公及生活服务用房工程标段一 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 山东省青岛第三中学改扩建工程-****年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计类三等奖 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 青岛大学浮山校区东院教学实验楼--****年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计项目二等奖 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 山东科技大学图书信息中心-****年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计类二等奖 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 汽车生活馆项目****年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛公共建筑设计三等奖 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 高新区华贯路小学--****年度青岛市优秀建筑设计奖二等奖 | 青岛市城乡规划协会 | ****年**月**日 | ****年度青岛市优秀建筑设计奖二等奖 | 投标 |
| * | 山东省青岛第十六中学改扩建工程****年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛公共建筑设计三等奖 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 陆港奥特莱斯停车场项目 | 青岛市勘察设计协会 | ****年**月**日 | ****年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计三等奖 | 投标 |
| ** | 山东工艺美术学院青岛校区(一期)--****年度青岛市优秀建筑设计奖一等奖 | 青岛市城乡规划协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 李哥庄三屯小学新建项目****年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛公共建筑设计三等奖 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 山东工艺美术学院青岛校区(一期) | 青岛市勘察设计协会 | ****年**月**日 | ****年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计一等奖 | 投标 |
| ** | 青岛五十八中高新校区 | 青岛市勘察设计协会 | ****年**月**日 | ****年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计二等奖 | 投标 |
| ** | 城阳区人民法院诉讼服务中心****年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛公共建筑设计三等奖 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 国际陆港实验小学项目 | 青岛市勘察设计协会 | ****年**月**日 | ****年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计三等奖 | 投标 |
| ** | 高新区华贯路小学 | 青岛市勘察设计协会 | ****年**月**日 | ****年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计二等奖 | 投标 |
| ** | 高分子材料与科学工程中心 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| 中建八局第四建设有限公司 | |||||
| * | 红岛街道西部安置组团六期工程(殷家**) 山东省安全文明工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 亚洲杯足球比赛场地建设项目****年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 龙山人防停车场工程(工程总承包)****年度“山东省工程建设泰山杯奖”(获奖公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 澳门路小学****年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 中国纺织工人疗养院改造项目(休养综合楼)****年度“山东省工程建设泰山杯奖”(获奖公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 红岛经济区红岛街道南部安置组团三期工程(东大洋**) 山东省安全文明工地 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| 荣华建设集团有限公司,烟台建筑设计有限公司 | |||||
| * | ****-****年度青岛新机场过夜用房、贵宾楼工程国家优质工程及泰山杯 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | ****年*月后录入完整确定版 | 投标 |
| * | 社会福利院改造扩建工程****-****年度国家优质工程奖及泰山杯 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | ****年*月完整 | 投标 |
| * | 青岛新机场国际快件监管中心及配套工程、国际货站工程****-****年度国家优质工程奖及泰山杯 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | ****年*月录入完整 | 投标 |
| * | ****年度-中英商贸基地建设项目(工程总承包)-山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | ****年度 | 投标 |
| * | ****年麦岛居住区改造*区项目商业办公区*区荣获国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | ****年获奖 | 投标 |
| * | ****动投创新园一期*.*期荣获中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | ****年**月**日 | ****年获奖 | 投标 |
| * | ****年黑卓中心荣获国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | ****年录入 | 投标 |
| * | ****年度-青岛被动房住宅推广示范小区-中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会 | ****年**月**日 | ****年度 | 投标 |
| * | ****年度-工程实训中心-山东省工程建设泰山杯奖' | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | ****年度 | 投标 |
| ** | ****年青岛农业大学海都学院(设计施工总承包)中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | ****年**月**日 | 中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 投标 |
| ** | ****年中德未来城核心区项目二期中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国建筑业协会 | ****年**月**日 | 中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 投标 |
| ** | ****年黑卓中心荣获山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | ****年*月录入全版 | 投标 |
| 中建八局第二建设有限公司 | |||||
| * | 福地街住宅建设项目工程被评为****-****年度“华东地区优质工程” | 江西省建筑业协会 | ****年**月**日 | 华东地区优质工程奖为国家级质量奖项,该奖项的评选工作实行?轮值负责制?,每年由华东地区六省一市(江浙沪皖闽赣鲁)的建筑业协会轮流承办,****年度由江西省建筑业协会担任轮值会长单位,负责统筹协调评选工作。 | 投标 |
| * | 山东电信济南通信枢纽楼项目工程被评为****-****年度“华东地区优质工程” | 江西省建筑业协会 | ****年**月**日 | 华东地区优质工程奖为国家级质量奖项,该奖项的评选工作实行?轮值负责制?,每年由华东地区六省一市(江浙沪皖闽赣鲁)的建筑业协会轮流承办,****年度由江西省建筑业协会担任轮值会长单位,负责统筹协调评选工作。 | 投标 |
| * | ****年度安徽省建设工程“黄山杯”-阜阳合肥产业园区复旦创新科技园建设项目 | 安徽省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年广西建设工程“真武阁杯”奖-玉林师范学院东校区*#综合教学楼建设项目(含获奖公示、竣工验收报告) | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 济南转山*-*地块房地产开发项目(山东黄金国际广场)(****-****年度国家优质工程奖) | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****-****年度国家优质工程奖-广西人民广播电台技术业务综合楼工程 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| 中铁建工集团有限公司 | |||||
| * | 重庆轨道交通*号线二期工程(中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)) | 中国建筑业协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 华晨宝马汽车有限公司产品升级项目(铁西厂区)——****~****年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 盐城市铁路综合客运枢纽西广场工程 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期工程——山东省优质结构工程 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 中铁大厦 | 中国建筑业协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| 山东兴华建设集团有限公司 | |||||
| * | 薛家岛六社区商务楼建设项目(工程总承包)(省优质安装工程) | 省级安装协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 兴华美誉府地下车库工程—省优质安装工程 | 省级安装协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 泰山杯----*-*#车间及配套研发楼和行政楼等附属设施工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)计算机楼(施工)泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 扩建辛安小学项目(施工)—****年度青岛市 建筑施工“四位一体”标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 地下商业及停车场建设工程(山东省优质安装工程) | 省级安装协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 致远中学改扩建工程(施工)(省优质安装工程) | 省级安装协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 王台旧村改造项目二期(北村、东村)工程总承包—****年度青岛市建筑施工“四位一体”标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 农高产业综合体(西区)(施工)—省优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 兴华美誉府三标段(*#住宅楼)—省优质安装工程 | 省级安装协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 港头臧、牛王庙社区拆迁改造工程(*地块)***#楼 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 兴华美誉府二标段(*#、*#、*#住宅楼、*#物业用房)—省优质安装工程 | 省级安装协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| 青岛一建集团有限公司 | |||||
| * | ****年国家安全文明工地-青岛市公共卫生中心建设工程施工 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年国家优质工程奖-青岛新机场集团及联检单位办公楼(一标段) | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)-纸房社区棚户区改造项目(二期)*、*#楼” | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年国家优质工程奖-青岛新机场国际快件监管中心及配套工程 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年中国土木工程詹天佑-青岛科技大学人才公寓项目 | 中国土木工程学会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年山东省工程建设泰山杯奖-海尔云世界*.*期 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年山东省工程建设泰山杯-市北区同安二路小学 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年山东省工程建设泰山杯奖-上湖御园三期*#、*#、*#商住楼**-**#、**-**#、**-**#、**-**#住宅楼及车库工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| 中铁十局集团有限公司 | |||||
| * | 鲁南高速铁路日照至临沂段日照站客运设施改造工程*类变更设计施工总价承包招标****-*标段-建设工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 济南站增设北站房工程施工总价承包(站房部分)-建设工程优质结构奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 临港书院四期动迁住宅 (*****、***** 地块) 安置房项目 (除桩基) | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年龙口市老旧小区改造项目工程总承包(怡海小区)荣获****年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 临港书院四期动迁住宅 (*****、*****、***** 地块)安置房项目(除桩基)工程 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | ****年**月**日 | 投标 | |
通过资格审查的投标人项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 中建科工集团山东有限公司,青岛坪苑建设集团有限公司,中建八局(潍坊)建设有限公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | ||||||
| * | 张翌 | 设计员 | (*)******************;(*)***********; | (*)建筑工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 孙晓芬 | 预算员 | 建(造)************** | 土木建筑工程 | 投标 | |
| * | 贾壮普 | 设计员 | (*)毕业证;(*)鲁***************;(*)************; | (*)/;(*)/;(*)/; | 投标 | |
| * | 姜炜 | 设计员 | (*)毕业证;(*)鲁************;(*)***********; | (*)/;(*)/;(*)/; | 投标 | |
| * | 王陆阳 | 质检员 | ******************* | -- | 投标 | |
| * | 李玉栋 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 赵森 | 设计员 | (*)******************;(*)**********; | (*)--;(*)--; | 投标 | |
| * | 胡桂玲 | 设计员 | (*)毕业证;(*)鲁***************;(*)***********; | (*)/;(*)/;(*)/; | 投标 | |
| * | 王海龙 | 技术负责人 | (****)******** | 建筑工程 | 投标 | |
| ** | 张凯 | 项目经理;***施工负责人 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)建筑工程;(*)/; | 投标 | |
