您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
标段编号: *********************** 招标方式: 公开招标 项目名称: ****组团给水系统提升项目(施工) 不分标段 建设规模: ******/* 建设单位: 青岛自由贸易创新研究中心(青岛西海岸综合保税区服务中心) 联系人: 董工 联系电话: ****-******** 招标单位: 青岛自由贸易创新研究中心(青岛西海岸综合保税区服务中心) 联系人: 董工 联系电话: ****-******** 招标代理单位: 世润德工程项目管理有限公司 联系人: 齐汝欣 联系电话: *********** 工程地址: 团结路北、昆仑山路东 工期: ***日历天 开标时间: ****年**月**日 **:** 开标地点: 青岛保税港区北京路**号政务服务和公共资源交易大厅 评标办法: 综合评估法 许可范围: 施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目以及与工程建设相关的设备、材料的采购及安装。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| * | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 任风昌 | 通过 |
| * | 青岛土木建工集团有限公司 | 张景 | 通过 |
| * | 山东省路桥集团有限公司 | 杨勇 | 通过 |
| * | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 王传波 | 通过 |
| * | 青岛城建集团有限公司 | 崔大鹏 | 通过 |
| * | 青建集团股份公司 | 董国英 | 通过 |
| * | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 姜正璟 | 通过 |
| * | 青岛巨源建工集团有限公司 | 高代影 | 通过 |
| * | 青岛中建联合集团有限公司 | 段石玉 | 通过 |
| ** | 荣泰建设集团有限公司 | 王杰 | 通过 |
| ** | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 刘德军 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | **.* | ** | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
| 青岛土木建工集团有限公司 | ** | **.* | **.* | ** | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
| 山东省路桥集团有限公司 | **.* | ** | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** | **.** |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | ** | **.* | **.** | *.* | **.** | **.** |
| 青岛城建集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
| 青建集团股份公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | ** | **.** | *.* | **.** | **.** |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | ** | ** | **.* | **.* | **.* | **.* | ** | **.** | **.** |
| 青岛巨源建工集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** | **.* |
| 青岛中建联合集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.** | **.** |
| 荣泰建设集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | ** | **.** | *.* | **.** | **.** |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | ** | **.* | *.* | **.** | **.** |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| * | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,其他-其他 | 任风昌 | *******.**** | 合格 | ***日历天 |
| * | 青岛土木建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,其他-其他 | 张景 | *******.**** | 合格 | ***天 |
| * | 山东省路桥集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程特级,其他-其他 | 杨勇 | *******.**** | 合格 | ***日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
| 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | |||||||||
| * | 旺山北水厂至蒋家庄水厂原水管线工程(管线部分)(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | ** ** | ********.** | 刘百明 | ****年**月**日 | 更改资料 | ****.******万元 | 投标 |
| * | 青钢余热综合利用项目(施工) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | * ** | *********.** | 郜效英 | ****年**月**日 | 更改资料 | *****.******万元 | 投标 |
| * | 长昆立交周边区域环境整治工程(长江路以南)工程总承包 | 青岛西海岸新区城市管理局 | **** * | *********.** | 房启光 | ****年**月**日 | 更改资料 | *****.****万元 | 投标 |
| * | ****年新区农村生活污水治理工程(第二批)(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | *********.** | 刘百明 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| * | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | / | *********.** | 鞠雷 | ****年**月**日 | *****.****万元 | 投标 | ||
| * | ****年新区农村生活污水治理工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | *********.** | 梅玉兴 | ****年**月**日 | 资料整改 | *****.******万元 | 投标 | |
| 青岛土木建工集团有限公司 | |||||||||
| * | 海军路北拓南延工程(北拓部分)(施工) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | **** * | ********.** | 苏营营 | ****年**月**日 | 修改类型 | ****.**万元 | 投标 |
| * | ****.**.*生态园环*号线道路及三水工程(东窑沟塘坝南--山里村西) | 中德联合集团有限公司 | ********.** | 王吉峰 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | ||
| * | 扒山安置区配套道路工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | ********.** | 李文贞 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | ||
| * | 生态园 ** 号线道路及管网工程一期 | 中德联合集团有限公司 | ********.** | 孙秀丽 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | ||
| * | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | *********.** | 鞠雷 | ****年**月**日 | *****万元 | 投标 | ||
| 山东省路桥集团有限公司 | |||||||||
| * | 京津冀地区大气污染防治项目山东大气污染防治项目济南热力集团有限公司利用亚洲开发银行贷款建设济南中央商务区区域能源工程世纪大道及孙村片区供热管网工程土建安装 | 济南热力集团有限公司 | ***** * | ********.** | 张建彪 | ****年**月**日 | . | ****.******万元 | 投标 |
| * | 东营市垦利区胜坨化工产业园基础设施提升项目:雨污管网改造及园区道路改造提升(一期)工程总承包(***) | 东营市垦利区胜坨园区发展有限公司 | *********.** | 魏勇 | ****年**月**日 | *****.****万元 | 投标 | ||
| * | 济南市莱芜区“花仙谷”现代农业产业园一期工程总承包(***) | 山东赢光数字科技有限公司 | **** ** | ********.** | 蒋松 | ****年**月**日 | . | ****.****万元 | 投标 |
| * | 济南市旅游路开元隧道综合提升改造工程(***) | 济南市道路和桥隧服务中心 | *********.** | 姚震 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| * | 峄城化工产业园基础配套设施工程***项目 | 山东丰源产业发展有限公司 | *********.** | 赵鹏 | ****年**月**日 | *****.****万元 | 投标 | ||
| * | 临沂市沂河路快速化改造工程(京沪高速-清河西路)***(设计、采购、施工)总承包三标段(京沪高速至西中环路段) | 临沂金陶然城市开发建设有限公司 | * ** | **********.** | 张东档 | ****年**月**日 | ******.******万元 | 投标 | |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | |||||||||
| * | 王台片区基础设施提升工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | *********.** | 施伟媛 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| * | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程(室外工程)施工一标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | *********.** | 朱连华 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| * | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | *********.** | 姜志伟 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| * | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | *********.** | 邵常华 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| * | (备案)维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | **** * | *********.** | 薛太石 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | |
| 青岛城建集团有限公司 | |||||||||
| * | 亚洲杯体育场周边供水管网配套项目一期工程(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | **** * | ********.** | 翟胜刚 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | |
| * | 青岛市东部城区地下管廊工程(一期) | 青岛市市政建设发展有限公司 | *********.** | 张岳 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| * | 上疃安置区龙泉路、北安一路、通北路、太吉路工程施工 | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | **** * | ********.** | 闫蒙 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | |
| * | 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | ****** ** | *********.** | 孙林林 | ****年**月**日 | *****.****万元 | 投标 | |
| * | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 | 青岛地铁集团有限公司 | *********.** | 孙永波 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| 青建集团股份公司 | |||||||||
| * | 高新区振和路(田海路至区界)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | *** * | ********.** | 吕香苹 | ****年**月**日 | ****.*****万元 | 投标 | |
| * | 高新区防潮坝提升工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | ********.** | 张明平 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | ||
| * | 南京路市政设施综合整治项目设计施工总承包 | 青岛华盈城发资产管理有限公司 | *********.** | 李蕾 | ****年**月**日 | *****.***万元 | 投标 | ||
| * | 青岛城鑫汽车零部件产业园建设项目厂区工程 | 青岛城鑫产业园投资建设有限公司 | ********.** | 张榜 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | ||
| * | 历史文化记忆片区园区基础设施项目环境提升四期(设计施工总承包) | 青岛市北城市建设投资有限公司 | ********.** | 王雷 | ****年**月**日 | ****.****万元 | 投标 | ||
| * | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)(非涉铁段)施工 | 青岛财通城市更新有限公司 | *********.** | 林森林 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| * | 高新区兴和路南段(经三路至火炬路)道路及综合配套工程项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | *** * | ********.** | 相文海 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | |||||||||
| * | 涧西路(环山路一期-滨海大道)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | *** * | ********.** | 王龙 | ****年**月**日 | ****.*****万元 | 投标 | |
| * | 秦岭路拓宽改造工程(施工) | 青岛市崂山区城市管理局 | ********.** | 孙成山 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | ||
| * | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | *********.** | 于小明 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| * | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | ********.** | 于浩 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | ||
| * | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | *********.** | 杨鹏程 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| 青岛巨源建工集团有限公司 | |||||||||
| * | 株洲路(张村河—海尔路)市政配套工程(带清单) | 青岛市崂山区城市管理局 | *** * | ********.** | 曲兴豪 | ****年**月**日 | 修改内容 | ****.******万元 | 投标 |
| * | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包. | 青岛地铁集团有限公司 | * ** | **********.** | 王永华 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | |
| * | 青岛港董家口港区中心路子信路立交桥一期及中心路取直段工程项目(施工) | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | **** * | *********.** | 高朋 | ****年**月**日 | *****.*****万元 | 投标 | |
| * | 高新区丰和路(田海路至区界)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | *** * | ********.** | 张煜烽 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | |
| * | (新)跨海大桥高架路二期工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | *********.** | 于小明 | ****年**月**日 | *****.*****万元 | 投标 | ||
| * | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | *********.** | 高红见 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| 青岛中建联合集团有限公司 | |||||||||
| * | 青岛胶东临空经济区综合保税区项目(一期)部分工程(新增巡关道、检疫处理区)设计施工总承包 | 青岛临空经济区资产经营有限公司 | **** * | ********.** | 田素松 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | |
| * | 湾纵*号线二期(湾横*号线-规划支路)市政配套工程 | 青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司 | *** * | ********.** | 林井磊 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | |
| * | 四流北路(遵义路至瑞金路段)道路及综合配套工程施工(含中标公示) | 青岛城投新城开发建设有限公司 | *********.** | 朱崇解 | ****年**月**日 | *****万元 | 投标 | ||
| * | 胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | **** * | *********.** | 李潇 | ****年**月**日 | *****万元 | 投标 | |
| * | 高新区锦安路(瑞源路至祥源路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | ********.** | 任晶 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | ||
| * | 胶州市锦州北路(亳州路至醉月路) 建设工程设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | ********.** | 于大海 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | ||
| 荣泰建设集团有限公司 | |||||||||
| * | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | ********* 其他 | *********.** | 刘树科 | ****年**月**日 | *****万元 | 投标 | |
| * | 重大项目生活区周边市政配套工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | *** * | ********.** | 李洋修 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | |
| * | 灵海路跨两河桥梁工程 | 荣泰建设集团有限公司 | ********.** | 祝青军 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | ||
| * | 樟树市药都科技产业园路网配套工程 | 荣泰建设集团有限公司 | ********.** | 齐会林 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | ||
| * | 宝源路火炬路过街天桥工程 | 青岛方虔置业有限公司 | ********.** | 马祥瑞 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | ||
| * | 青岛市古镇口军民融合创新示范区海水源供能*号站站房建设工程 | 青岛西海岸市政新能源热力有限公司 | ***** ** | ********.** | 刘元旭 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | |
| * | 泊里城市更新基础设施配套工程(工程总承包) | 青岛董家口城市建设投资有限公司 | *********.** | 王明 | ****年**月**日 | *****.*****万元 | 投标 | ||
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 | |||||||||
| * | 王台产业园配套道路(二期)工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | **** * | ********.** | 孙兆树 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | |
| * | 西海岸新区灵山岛城口子村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | ********.** | 刘德军 | ****年**月**日 | 修改 | ****.******万元 | 投标 | |
| * | ****年城区供热配套项目兴平热电区域天麓等小区供热管网配套工程 | 平度市城乡建设局 | ********.** | 王朔 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | ||
| * | 红石崖办事处后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(室外工程) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | ****** ** | ********.** | 孙爱丽 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | |
| * | 双积路(红石崖段)环境整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | *********.** | 秦泗芳 | ****年**月**日 | *****.****万元 | 投标 | ||
| * | 奋进路打通工程(钱塘江路-香江路)(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | ********.** | 邵浩 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | ||
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 竣工时间 | 预审/投标 |
| 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | ||||||
| * | ****山东省泰山杯-维多利亚湾区域交通 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | ****山东省园林优质工程-峄山、乳山山头公园及北海公园 | 山东省园林绿化行业协会 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | ****青岛市标准化工地-大唐热力出线项目 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | ****最高质量水平评价工程-沿风河快速路工程 | 中国市政工程协会 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | ****青岛市标准化工地-淮河路高架桥工程*标段 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | ****青岛市标准化工地-华能董家口电厂 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | ****山东省结构质量评价-电子信息产业园污水处理厂工程(二期) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | ****山东省最高质量水平评价-红石崖水厂二期扩建工程 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | ****最高质量水平评价工程-珠江路(石油大学区域) | 中国市政工程协会 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| ** | (新)****最高质量水平评价工程-长江路道路整治工程 | 中国市政工程协会 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| ** | ****青岛市标准化工地-莲花山片区配套工程 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| ** | ****山东省园林优质工程-长昆立交(长江路以南) | 各省级风景园林学会 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| 青岛土木建工集团有限公司 | ||||||
| * | (市政工程链接优质结构质量奖)红石崖水厂二期扩建项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | (市政工程链接质量奖)长江路道路整治工程(工程总承包)-中国市政工程最高质量奖 | 中国市政工程协会 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | (以此为准)沿风河快速路工程***项目 | 中国市政工程协会 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | (市政工程链接安全奖)辛安工业园配套道路管网工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | (市政工程链接安全文明奖)青岛国际资源配置中心北片区综合管廊及配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | (市政工程链接安全文明奖)中德生态园 **组团道路及管网配套工程(施工)(第一、二标段) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | (市政工程链接安全文明奖)红石崖水厂二期扩建项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | (市政工程优质结构奖)珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库) | 中国市政工程协会 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | (市政工程链接安全文明奖)珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| 山东省路桥集团有限公司 | ||||||
| * | ****年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(烟台市城市快速路塔山北路(山海路-观海路)建设工程) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | ****年**月**日 | 烟台市城市快速路 | ****-**-** | 投标 |
| * | ****年度市政工程最高质量水平评价 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 泰安迎胜路 | ****-**-** | 投标 |
| * | 城投·融尚国际(设计、施工)***总承包 | 贵州省建筑工程质量安全协会 | ****年**月**日 | ****年度贵州省房屋市政工程安全文明样板工地 | ****-**-** | 投标 |
| * | 玉林高铁综合交通枢纽中心综合体规划建设项目 | 广西工程建设质量安全管理协会 | ****年**月**日 | ****年上半年广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地 | ****-**-** | 投标 |
| * | ****年度云南省工程质量管理标准化示范项目 | 河南省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 临沧 | ****-**-** | 投标 |
| * | ****年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 聊城 | ****-**-** | 投标 |
| * | ****年度市政工程最高质量水平评价 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 宝通街快速路工程(一标段、二标段) | ****-**-** | 投标 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | ||||||
| * | ****年施工现场标准化-莲花山片区配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | 城区排水管网隐患点整治工程-*期施工 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | 崇文路(灵海路-隐珠四路)道路管线工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | 滨海街道供水设施改造工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | ****年施工现场标准化-青岛国际资源配置中心北片区规划六路市政道路及配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | ****年施工现场标准化-青岛国际资源配置中心北片区规划四路市政道路及配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | ****年山东省泰山杯-胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | ****年山东省泰山杯-维多利亚湾区域交通改善提升工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | ****年山东省工程建设泰山杯奖-张店区科苑街道办事处****年老旧小区改造(樱红村小区)项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| ** | 王台片区基础设施提升工程(施工) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| ** | ****年山东省泰山杯-长江路道路整治工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| 青岛城建集团有限公司 | ||||||
| * | ****年青岛市市政公用工程施工现场标准化工地(青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | * | ****-**-** | 投标 |
| * | ****年山东省工程建设泰山杯奖(蓝色硅谷山大北路等*条道路市政工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | ****年青岛市市政公用工程施工现场标准化工地(青岛市地铁*号线一期工程调整方案(轮渡站~泰山路站)设计施工总承包) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | * | ****-**-** | 投标 |
| * | ****年度市政工程最高质量水平评价工程(青岛蓝色硅谷核心区市政基础设施建设**项目) | 中国市政工程协会 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | ****年青岛市市政公用工程施工现场标准化工地(疏港高架拓宽工程二标) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | ****年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)(辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | * | ****-**-** | 投标 |
| * | ****年度建筑施工安全文明标准化工地(辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | ****年青岛市市政公用工程施工现场标准化工地(东岸产业园基础设施综合改造项目*标段) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | * | ****-**-** | 投标 |
| 青建集团股份公司 | ||||||
| * | 高新区振和路(田海路至区界)道路及综合配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | ****年度市政工程最高质量水平评价--新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(**+***~天康路) | 中国市政工程协会 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | 康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工-****年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | 唐河路-安顺路打通工程(道义路-仙山路段)(非涉铁段) 施工安全文明标准化工地 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | ****年国家优质工程奖--青岛市地铁*号线工程北段 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | 隐珠四路打通工程(施工)-****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | ||||||
| * | ****年度市政工程最高质量水平评价-新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程 | 中国市政工程协会 | ****年**月**日 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程 | ****-**-** | 投标 |
| * | ****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目*标段 | ****-**-** | 投标 |
| * | (全)****年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)-浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(二期)一阶段一标段 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | (全)****年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)---跨海大桥高架路二期 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 跨海大桥高架路二期 | ****-**-** | 投标 |
| * | ****年度市政工程最高质量水平评价-唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 中国市政工程协会 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| * | 市政公用及城市轨道交通工程质量安全文明施工-湾横*号线三期市政配套工程(二标段) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | ****-**-** | 投标 | |
| 青岛巨源建工集团有限公司 | ||||||
| * | (中标公示)****年山东省工程质量管理标准化示范工程(省优质)-经二 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 经二路省优质**** | ****-**-** | 投标 |
| * | (中标公示)****年山东省工程质量管理标准化示范工程(省优质)-辽阳路快速路 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 | ****-**-** | 投标 |
| * | ****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理工地-高新区田海路(丰和路至规划十八号线) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | ****高新区田海路(丰和路至规划十八号线)道路及综合配套工程****.**.** | ****-**-** | 投标 |
| * | (中标公示)****年度“山东省工程建设泰山杯奖”(****新机场连接线) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | ****新机场连接线 | ****-**-** | 投标 |
| * | (中标公示)****年度“山东省工程建设泰山杯奖”(田海路打通****) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 田海路打通泰山杯**** | ****-**-** | 投标 |
| * | ****年山东省工程质量管理标准化示范工程(省优质)-跨海大桥 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 跨海大桥高架路二期工程一标段 | ****-**-** | 投标 |
| * | (中标公示)****年度“山东省工程建设泰山杯奖”(西片区道路及污水系统****) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 西片区道路及污水系统泰山杯**** | ****-**-** | 投标 |
| 青岛中建联合集团有限公司 | ||||||
