您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
| 汇制单位:亳州市发展改革委价格调控科 采价时间:****年*月*日 | |||||
| 产品名称 | 规格等级 | 计量单位 |
亳之品
生活超市 |
鑫晟供应链&***;
盖盛祥超市 |
中蔬时代超市 |
| *.成品粮油 | |||||
| 面粉 | 特一粉 | 元/****克 | **.* | ** | **.* |
| 挂面 | 普通 | 元/***克 | *.* | *.* | *.* |
| 大米 | 粳米 | 元/***克 | *.** | *.** | *.** |
| 桶装大豆油 | 金龙鱼非转基因 | 元/桶 *升 | **.* | **.* | **.* |
| *.肉禽蛋 | |||||
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/***克 | *.* | **.* | **.* |
| 后座统货 | 元/***克 | *.* | **.* | *.* | |
| 肋条肉 | 元/***克 | **.* | **.* | **.* | |
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/***克 | 无 | **.* | **.* |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/***克 | 无 | **.* | **.* |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/***克 | *.** | *.* | **.* |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/***克 | *.** | *.** | **.*(板装**枚) |
| *.蔬菜 | |||||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.** | *.** | *.* |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.** | *.** | *.** |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.** | *.** | *.* |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.** | *.** | *.* |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.** | *.** | *.** |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.** | *.** | *.** |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.** | *.** | *.** |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.** | *.** | *.** |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.** | *.** | *.** |
| 紫茄 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.** | *.** | *.** |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.** | *.** | *.** |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.** | *.** | *.** |
| 平包菜 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.** | *.** | *.* |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.** | *.** | *.** |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.** | *.** | *.* |
| *.水产品 | |||||
| 鲫鱼 | 活***克左右 | 元/***克 | 无 | **.* | **.* |
| 鲈鱼 | 活***克左右 | 元/***克 | 无 | **.* | **.* |
| 汪丫鱼 | 活***克左右 | 元/***克 | 无 | **.* | **.* |
| *.水果 | |||||
| 橙子 | 脐橙国产一级 | 元/***克 | *.** | *.** | *.** |
| 苹果 | 红富士一级**** | 元/***克 | *.** | *.** | *.** |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/***克 | *.** | *.** | *.** |
| 梨 | 香梨 一级 | 元/***克 | *.** | *.** | *.** |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/***克 | *.** | *.** | *.** |
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000