您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
| 汇制单位:亳州市发展改革委价格调控科 采价时间:****年*月*日 | |||||
| 名称 | 规格 等级 | 计量单位 | 新兴农贸市场 | 魏武农贸市场 | 紫苑路菜市场 |
| *.成品粮油 | |||||
| 面 粉 | 特一粉 | 元/****克 | ** | ** | ** |
| 鲜面条 | 普通 | 元/***克 | *.* | *.* | *.* |
| 大米 | 散称 | 元/***克 | *.* | *.* | *.* |
| 桶装大豆油 | 金龙鱼非转基因 | 元/桶 *升 | ** | ** | ** |
| *.肉禽蛋 | |||||
| 猪 肉 | 精瘦肉 | 元/***克 | ** | ** | ** |
| 去骨后腿肉 | 元/***克 | ** | ** | ** | |
| 五花肉 | 元/***克 | ** | ** | ** | |
| 牛 肉 | 去骨肉 | 元/***克 | ** | ** | ** |
| 羊 肉 | 带骨肉 | 元/***克 | ** | ** | ** |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/***克 | * | *.* | * |
| 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/***克 | *.* | *.* | *.* |
| *.蔬菜 | |||||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/***克 | * | * | *.* |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.* | *.* | * |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.* | * | *.* |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.* | *.* | *.* |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.* | * | * |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.* | *.* | * |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.* | * | *.* |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.* | *.* | *.* |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.* | *.* | *.* |
| 紫茄 | 新鲜一级 | 元/***克 | * | * | *.* |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/***克 | *.* | * | * |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/***克 | * | * | *.* |
| 平包菜 | 新鲜一级 | 元/***克 | * | *.* | *.* |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/***克 | * | *.* | *.* |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/***克 | * | * | *.* |
| *.水产品 | |||||
| 鲫 鱼 | 活,中等 | 元/***克 | ** | * | ** |
| 鲢 鱼 | 活,中等 | 元/***克 | * | *.* | *.* |
| 草 鱼 | 活,中等 | 元/***克 | * | * | * |
| *.水果 | |||||
| 苹 果 | 普通 | 元/***克 | * | * | * |
| 香 蕉 | 普通 | 元/***克 | *.* | *.* | * |
| 西 瓜 | 普通 | 元/***克 | * | * | 无 |
| 梨 | 普通 | 元/***克 | *.* | * | * |
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000