您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
标段编号: *********************** 招标方式: 公开招标 项目名称: ****年新增供热配套工程(海尔海尚府二期、三期供热二次网项目) 不分标段 建设规模: ****米 建设单位: 青岛东亿供热管理有限公司 联系人: 高工 联系电话: ****-******** 招标单位: 青岛东亿供热管理有限公司 联系人: 高工 联系电话: ****-******** 招标代理单位: 青岛青招招标有限公司 联系人: 徐芬 联系电话: ****-******** 工程地址: 崂山区海尔路*号 工期: ***日历天 开标时间: ****年**月**日 **:** 开标地点: 青岛市崂山区新锦路*号崂山区政务服务大厅*楼 评标办法: 综合评分法 许可范围: 主要包括敷设海尔海尚府二期*-*号楼和三期**号、**号、**号楼的二次网供热管道及立管等。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
* | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 裴文静 | 通过 |
* | 临沂市政集团有限公司 | 左然武 | 通过 |
* | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 孔令乾 | 通过 |
* | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 王传波 | 通过 |
* | 青岛古建建设集团有限公司 | 佟铁巍 | 通过 |
* | 青岛三星工程有限公司 | 张晓燕 | 通过 |
* | 荣泰建设集团有限公司 | 郭宝卫 | 通过 |
* | 青岛登科市政工程有限公司 | 宁苏伟 | 通过 |
* | 中青建安建设集团有限公司 | 宋平 | 通过 |
** | 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | 郭中强 | 通过 |
** | 青岛旭华建设集团有限公司 | 金秀富 | 通过 |
** | 青岛泰能工程股份有限公司 | 徐伟 | 通过 |
** | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 丁合鹏 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
青岛海德工程集团股份有限公司 | **.* | **.** | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | ** | **.** |
临沂市政集团有限公司 | ** | **.** | **.** | ** | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
济南黄河路桥建设集团有限公司 | **.* | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
青岛瑞源工程集团有限公司 | **.* | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.* |
青岛古建建设集团有限公司 | **.* | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
青岛三星工程有限公司 | **.* | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
荣泰建设集团有限公司 | **.* | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
青岛登科市政工程有限公司 | **.* | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.* | **.** |
中青建安建设集团有限公司 | **.* | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.* | **.** |
青岛市政空间开发集团有限责任公司 | **.* | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
青岛旭华建设集团有限公司 | **.* | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
青岛泰能工程股份有限公司 | **.* | **.** | ** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
青岛枫和市政园林建设有限公司 | **.* | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.* | **.** |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
* | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,其他-其他 | 裴文静 | *******.**** | 合格 | ***日历天 |
* | 临沂市政集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 左然武 | *******.**** | 合格 | ***日历天 |
* | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程特级,其他-其他 | 孔令乾 | *******.**** | 合格 | ***日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
青岛海德工程集团股份有限公司 | ||||||||
* | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | *********.** | 于小明 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 环湾路-长沙路立交桥工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | *********.** | 孙成山 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 平度市开发区蒸汽管线改造提升项目工程总承包 | 平度市国有资产经营管理有限公司 | ********.** | 李进琦 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 崂山湾国际生态健康城*#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | ***** ** | *********.** | 巩光磊 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | *********.** | 杨鹏程 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | *号再生资源绿色科技中心工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | **** ** | ********.** | 朱聪聪 | ****年**月**日 | 投标 | |
临沂市政集团有限公司 | ||||||||
* | 临沂市沂河路快速化改造工程(京沪高速-清河西路)***(设计、采购、施工)总承包二标段(西中环至蒙山大道西匝道段) | 临沂金陶然城市开发建设有限公司 | **********.** | 孔晓婷 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 创业路工程施工一标段(中纬路—兴业路) | 临沂市市政工程建设管理服务中心 | *********.** | 李坤 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | (新)通达路道路及排水改造工程一标段 | 临沂市市政管理服务中心 | *********.** | 李涛 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | (新)润扬路快速化改造(江阳路互通立交)工程 | 扬州万福投资发展有限责任公司 | *********.** | 陈学峰 | ****年**月**日 | 投标 | ||
济南黄河路桥建设集团有限公司 | ||||||||
* | 济南新旧动能转换先行区智慧物流园区配套道路、管网及综合管廊二期工程施工(公示) | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 | **********.** | 王国军 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 徐闻县城镇污水处理设施及污水管网工程 | 徐闻县生沅投资有限公司 | *********.** | 王成体 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 济南新旧动能转换先行区黄河体育会展及科技智造园区基础设施(黄河大道一期)工程施工 | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 | * ** | **********.** | 高遵斌 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 济南市科创城片区(横一路及电工所北路)道建设工程-横一路施工 | 济南市交通运输局 | ********.** | 李士良 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 吴越街提升改造工程(****城区段锦天路-玲珑互通)施工项目 | 杭州市临安区城市发展投资集团有限公司 | *********.** | 庄显雷 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 东阿县市政管网基础设施提升工程(***工程总承包) | 东阿县泰东城市建设发展有限公司 | *********.** | 时利 | ****年**月**日 | 投标 | ||
青岛瑞源工程集团有限公司 | ||||||||
* | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | *********.** | 姜志伟 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | *********.** | 邵常华 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | *********.** | 薛太石 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 赤峰和美工贸园市政基础设施完善工程设计、采购和施工(***)总承包 | 赤峰和美工贸园管理办公室 | *********.** | 陈新刚 | ****年**月**日 | 投标 | ||
青岛古建建设集团有限公司 | ||||||||
* | 青山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | ********.** | 姜仕坤 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 姜家村社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | ********.** | 孙保阳 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 返岭前停车场周边环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | ********.** | 綦伟 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 西山社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | ********.** | 潘建权 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 华严游览区综合整治工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | ********.** | 刘元强 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 东台社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | ********.** | 尚修杰 | ****年**月**日 | 投标 | ||
青岛三星工程有限公司 | ||||||||
* | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 | 青岛地铁集团有限公司 | **********.** | 任强 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 凤凰山路(硕阳路-凤山南路)道路建设工程 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | ********.** | 刘永宏 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 东岸产业园区基础设施综合改造项目(福州南路改造)(工程总承包) | 青岛城发城市更新有限公司 | ********.** | 杨燕 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 龙湖·星河湾区域供热主管线配套工程(一标段) | 青岛城阳金湖热力有限公司 | ********.** | 王春林 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 规划中**号线北段桥梁建设工程 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | ********.** | 张严勃 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)二标段 | 中青建安建设集团有限公司 | *********.** | 杨晓飞 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 城阳区银河路改造提升工程(设计施工总承包) | 青岛环湾置业有限公司 | **** * | *********.** | 王志军 | ****年**月**日 | 投标 | |
荣泰建设集团有限公司 | ||||||||
* | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | ********* 其他 | *********.** | 刘树科 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 重大项目生活区周边市政配套工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | *** * | ********.** | 李洋修 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 泊里城市更新基础设施配套工程(工程总承包) | 青岛董家口城市建设投资有限公司 | *********.** | 王明 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | *********.** | 王明 | ****年**月**日 | 投标 | ||
青岛登科市政工程有限公司 | ||||||||
* | 城区工业园内艳阳路道路提升工程设计施工总承包 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | ********.** | 杨世君 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 春城路(崇阳路至和阳路)和实验三小西侧路(崇阳路至和阳路)工程(设计施工总承包) | 青岛祥城建设有限公司 | ********.** | 蒋艳新 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期) | 青岛市城阳区上马街道办事处 | ********.** | 刘正顺 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 规划四路、规划六路及环二路道路建设工程 | 青岛青特华奕置业有限公司 | ********.** | 颜婷美 | ****年**月**日 | 投标 | ||
中青建安建设集团有限公司 | ||||||||
* | 济南市开源路(工业北路至涵源大街)道路建设工程(**+***.***~**+***)施工二标段 | 济南市政公用资产管理运营有限公司 | ********.** | 崔金辉 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | ****年市区雨污混流管网改造工程(施工) | 青岛市水务事业发展服务中心 | ********.** | 魏峰 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | ****年大村镇农业基础设施配套工程(施工)二标段:理务关驻地农业基础设施配套工程 | 青岛农高资产管理集团有限公司 | ********.** | 刘娜娜 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | *********.** | 杨亚磊 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 会场社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | ********.** | 徐文强 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 龙岗山路道路整治提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | ********.** | 刘青 | ****年**月**日 | 投标 | ||
青岛市政空间开发集团有限责任公司 | ||||||||
* | 高新区规划西*号线(经三路-规划西**号(田海路))、高新区(田海路)规划西**号线(青威高速延长线-规划西*号)、高新区青威高速延长线(规划西*号线(经三路)至规划西**号线(田海路))道路及综合配套工程 | 青岛红建投资有限公司 | *********.** | 郭鹏 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 环城北路改建工程项目(工程总承包***+*) | 青岛顺恒工程建设管理有限公司 | *********.** | 谭江雷 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 辽河路以北六条道路整平及相关配套工程(设计-施工总承包) | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | *********.** | 卲运亮 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 靖城路(****-城阳区界)拓宽改造工程总承包(***+*) | 青岛城阳开投工程有限公司 | *********.** | 郭中强 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 莱西南部新城项目(****年度一期)躬崔路、杭州路和龙江路等道路改造提升工程(设计-施工总承包) | 青岛城投姜山产业新城投资有限公司 | *********.** | 石莎莎 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 上合示范区物流大道等道路基础设施工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | ***** * | *********.** | 吴志强 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 五水绕城”生态环境提升项目(二期)(设计施工一体化) | 青岛市城阳区市政建设服务中心 | ********.** | 张叶明 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | “五水绕城”生态环境提升项目(一期)(设计施工一体化) | 青岛市城阳区市政建设服务中心 | *********.** | 夏祥聚 | ****年**月**日 | 投标 | ||
青岛旭华建设集团有限公司 | ||||||||
* | ****年平度市崔家集镇向阳红乡村振兴示范片区项目(向阳共富产业园及乡村振兴示范园提升、粮蔬种植研学基地及小西红柿展馆提升、两区环线打造一期、片区党群服务中心提升等建设项目) | 平度市乡阳红建设发展有限公司 | ********.** | 逄利华 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | ****年张家楼街道小泥沟头村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 青岛农高资产管理集团有限公司 | *******.** | 崔健 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 青岛港董家口港区冷链物流基地道路及管网配套工程(施工) | 青岛西海隆盛综合开发建设有限公司 | *********.** | 王顺义 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 青岛纺织小镇道路及管网配套工程(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | *********.** | 陈广洲 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | ****年崔家集镇推进区村庄基础设施及人居环境整治提升项目 | 平度市崔家集镇人民政府 | ********.** | 崔健 | ****年**月**日 | 投标 | ||
青岛泰能工程股份有限公司 | ||||||||
* | 五热****年老旧管网改造项目(李沧区域老旧管网及换热站设备改造) | 青岛能源热电集团第五热力有限公司 | ********.** | 赵有龙 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 青钢主厂区整街坊区域热力管线配套工程(四流北路高温水管网项目)(工程总承包) | 青岛能源热电集团第五热力有限公司 | ********.** | 黄家慧 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 供热老旧管网改造项目(一热****年一次网改造) | 青岛能源热电集团第一热力有限公司 | ********.** | 王德诚 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 麦岛供热站热源改建项目(燃气工程)(工程总承包) | 青岛能源热电集团第三热力有限公司 | ********.** | 徐昕 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 连云港路北段道路拓宽工程 | 青岛中央商务区管理中心 | ********.** | 王德诚 | ****年**月**日 | 投标 | ||
青岛枫和市政园林建设有限公司 | ||||||||
* | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)架空临时管下地项目(镇平之路至环湾山东高速收费口段) | 青岛金湖热力有限公司 | ********.** | 宋江霞 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)迁建项目(长治路至金水路高架桥段) | 青岛金湖热力有限公司 | ********.** | 高守繁 | ****年**月**日 | 投标 | ||
* | 青岛北部高温水长输管线二期(仙山支路-白沙湾临时热源)工程*标 | 青岛顺安热电有限公司 | **** * | ********.** | 丁合鹏 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 高新区****年重点项目及居民小区配套供热工程—双积路市政高温水管网及世茂*号地块二期换热站等供热工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | ********.** | 王寿滟 | ****年**月**日 | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
青岛海德工程集团股份有限公司 | |||||
* | (全)****年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)-唐河路-安顺路打通工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 投标 |
* | (全)****年度山东省优质结构工程---环湾路-长沙路立交桥工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 环湾路-长沙路立交桥工程 | 投标 |
* | ****年度市政工程最高质量水平评价-新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程 | 中国市政工程协会 | ****年**月**日 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程 | 投标 |
* | (全)****年山东省工程建设泰山杯奖-尚风尚水改造工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 尚风尚水改造工程 | 投标 |
* | (全)****年山东省工程建设泰山杯奖-* 号再生资源绿色科技中心 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 崂山湾国际生态健康城* 号再生资源绿色科技中心 | 投标 |
* | (全)****年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)---跨海大桥高架路二期 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 跨海大桥高架路二期 | 投标 |
临沂市政集团有限公司 | |||||
* | **** 年山东省工程建设泰山杯奖获奖—临沂市金雀山路西延工程一标段 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 临沂市通达路祊河桥及两岸立交改造工程 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会或省级建筑业协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 润扬路快速化改造(江阳路互通立交)工程国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | ****年山东省工程建设泰山杯(临沂市滨河路涑河桥及道路改造工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | ****年山东省工程建设泰山杯(临沂市蒙山高架路北延工程施工第一标段) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
济南黄河路桥建设集团有限公司 | |||||
* | 济南市温梁路(稼轩路至春晖路)道路建设一期工程施工二标段(公示) | 中国市政工程协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 济南市北园大街快速路西延建设工程施工一、二、三、四标段(公示) | 中国市政工程协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | ****年山东省工程建设泰山杯奖-济南市物流港园区市政设施配套一期工程(横六路)施工一标段(公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | ****年度“山东省工程建设泰山杯”济南市飞跃大道道路建设工程二标段(公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | ****年度“山东省工程建设泰山杯”济南东站管鲍大街、龙脊河东路、龙脊河西路道路建设工程施工二标段(公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | ****年山东省工程建设泰山杯奖-润扬北路(江平路二期-启扬高速蜀冈互通)快速化改造工程(公示) | 山东省住房和城多建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
青岛瑞源工程集团有限公司 | |||||
* | (新)****年青岛市市政公用工程标准化示范工地-****年张家楼街道美丽乡村示范村创建项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | (新)****年青岛市市政公用工程标准化示范工地-徐山山体生态修复工程(工程总承包) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | (新)****年青岛市市政公用工程标准化示范工地-台子沟南路工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | (新)****年青岛市市政公用工程标准化示范工地-幸福小镇(黄岛街道岛外九社区搬迁项目)配套道路(富源三号线、横二路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | (新)****年青岛市市政公用工程标准化示范工地-衡山路管道改造工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | (新)****年青岛市市政公用工程标准化示范工地-殷家河片区改造工程(南区)供热配套工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | (新)****年青岛市市政公用工程标准化示范工地-维多利亚湾区域交通改善提升工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
青岛古建建设集团有限公司 | |||||
* | 高新区规划*路(崇福路至汇智桥路)道路及综合配套工程(**年市政标准化工地序号**) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | **** 年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地名单(序号**) | 投标 |
* | 青岛市张村河(崂山段一期)综合治理工程(景观及桥梁部分)九标段(工程总承包)-****年市政公用工程施工现场标准化工地(序号**) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 序号** | 投标 |
* | 株洲路(新博路-松岭路)改造工程(工程总承包)-****年市政公用工程施工现场标准化工地(序号**) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 获奖文件-序号**号 | 投标 |
* | 青岛北部高温水长输管线三期工程(一标段)(****年青岛市市政工程标准化工地序号**) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 获奖名单公示-序号** | 投标 |
* | 青岛市张村河(崂山段一期)综合治理工程(景观及桥梁部分)七标段(工程总承包)-****年市政公用工程施工现场标准化工地(序号**) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 获奖序号** | 投标 |
青岛三星工程有限公司 | |||||
* | ****年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目(福州南路改造)(工程总承包) | 投标 |
* | ****年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)二标段 | 投标 |
* | ****年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目*标段 | 投标 |
* | ****年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程 | 投标 |
* | ****年市政公用工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 泰城路(民城路-****)、规划路(规划六路-民城路)、民城路(****-规划路)建设工程承包(***+*) | 投标 |
荣泰建设集团有限公司 | |||||
* | 台子沟南路东段(三沙路至海军路)****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 海洋生物产业园启动区道路及官网配套工程(横一路)****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 重大项目生活区周边市政配套工程二期****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 隐珠四路打通工程****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | ****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 疏港高架拓宽工程(工程总承包)* 标段(含山东省住房和城乡建设厅关于****年度山东首建筑施工安全文明标准化工地) | 投标 |
* | 泊里城市更新基础设施配套工程****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 泊里城市更新基础设施配套工程****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 天一镜台山小镇道路总包青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
青岛登科市政工程有限公司 | |||||
* | ****年度山东省建筑施工安全文明标准化工地-青岛蓝谷硅谷大道建设工程二期近期建设部分设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | ****年度山东省工程建设泰山杯奖-蓝鳌路景观大道绿化提升工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | ****年度山东省工程建设泰山杯奖—青岛蓝谷柴岛路环境综合整治工程及轻轨***号线(蓝谷段)桥下空间及周边区域景观综合整治工程(获奖奖状) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | ****年下半年市政公用工程施工现场标准化工地—探海路(蓝谷路-嶺海西路)、小海南社区市政配套工程 (中标备案) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | ****年下半年市政公用工程施工现场标准化工地—青岛蓝谷滨河公园及健身绿廊项目设计施工总(中标备案页) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | ****年下半年市政公用工程施工现场标准化工地—新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程(中标备案) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
中青建安建设集团有限公司 | |||||
* | 获奖—习水路(合川路-武川路)(郑庄经济发展用地项目配套道路工程习水路段)道路和给排水管道工程—****年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 获奖-胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包*标段-****年市政安全文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 获奖-(含中标公示及网址)环湾路-长沙路立交桥工程-省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 获奖—高新区荣熙路(丰和路至涵信路)道路及综合配套工程****年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 获奖-(含中标公示及网址)唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程)-省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 获奖—****年大村镇农业基础设施配套工程(施工)二标段:理务关驻地农业基础设施配套工程—****年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 获奖—金泽供热站热源改建项目(一期)-燃气锅炉房—****年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 获奖—东岸产业园区基础设施综合改造项目*标段—****年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
* | 获奖—莱西市地下综合管廊建设项目(一期)第二阶段(设计-施工总承包)—****年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
青岛市政空间开发集团有限责任公司 | |||||
* | ****年山东省工程建设泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 五水绕城生态环境提升项目一期 | 投标 |
* | ****年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 中国-上海合作组织地方经贸合作示范区交大大道地下道路交通配套工程 | 投标 |
* | ****年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 环城北路 | 投标 |
* | ****年山东省工程建设泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 青岛西海岸蓝湾路慢行系统暨沿海视觉通廊 | 投标 |
* | ****年山东省工程建设泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 青岛蓝色硅谷核心区市政基础设施建设***项目 | 投标 |
