您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
(江北分中心) **-****-#********#-广联达测试-房建市政中标候选人公示
标段编号:***********-******
标段类别: 设计
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,测试代理招标人投标人扫码验证四的**-****-#********#-广联达测试-房建市政**-****@*-#********#-广联达测试-房建市政-标段**评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
*、中标候选人名单(评定分离)
****************** | ****************** | ****************** | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 省库代理人二十九;测试省库第一投标人 | 第二轮试标测试单位*** | 省库生产测试企业一 | |
企业资质及等级 | 专业承包-不分行业-不分专业特级 | |||
费率(%) | **.** | **.** | *.** | |
工期(日历日) | *** | *** | ** | |
质量 | 高质量 | 测试 | 测试 | |
项目负责人 | 张坤 | 测试一一零 | 张二二 | |
项目负责人资质等级 | ||||
项目负责人证书编号 | ||||
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
省库代理人二十九;测试省库第一投标人 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | 张郃 |
合同价格 | ** | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | ** | ||
招标单位名称 | ** | ||
合同名称 | 虞子期 | ||
合同价格 | ** | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | ** | ||
招标单位名称 | ** | ||
评分业绩 |
合同名称 | 张郃 | |
合同价格 | ** | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | ** | ||
招标单位名称 | ** | ||
合同名称 | 汉武帝 | ||
合同价格 | ** | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | ** | ||
招标单位名称 | ** | ||
合同名称 | 虞子期 | ||
合同价格 | ** | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | ** | ||
招标单位名称 | ** | ||
奖 项 |
获奖名称 | 混世魔王 | |
奖项颁发机构 | 优先级 | ||
获奖时间 | ****年**月**日 | ||
获奖名称 | 程咬金 | ||
奖项颁发机构 | 特一级 | ||
获奖时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | 张郃 |
合同价格 | ** | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | ** | ||
招标单位名称 | ** | ||
合同名称 | 汉武帝 | ||
合同价格 | ** | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | ** | ||
招标单位名称 | ** | ||
合同名称 | 虞子期 | ||
合同价格 | ** | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | ** | ||
招标单位名称 | ** | ||
评分业绩 |
合同名称 | 张郃 | |
合同价格 | ** | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | ** | ||
招标单位名称 | ** | ||
合同名称 | 虞子期 | ||
合同价格 | ** | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | ** | ||
招标单位名称 | ** | ||
奖 项 |
获奖名称 | 混世魔王 | |
奖项颁发机构 | 优先级 | ||
获奖时间 | ****年**月**日 | ||
获奖名称 | 程咬金 | ||
奖项颁发机构 | 特一级 | ||
获奖时间 | ****年**月**日 |
第二轮试标测试单位*** | |||
资格预审得分 | |||
企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | 黄忠 |
合同价格 | ** | ||
项目地点 | 陕西三 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 黄欣 | ||
招标单位名称 | 王小二 | ||
合同名称 | 张飞 | ||
合同价格 | ** | ||
项目地点 | 陕西 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 张前 | ||
招标单位名称 | 李四 | ||
合同名称 | 关羽 | ||
合同价格 | ** | ||
项目地点 | 陕西一 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 关童 | ||
招标单位名称 | 张三 | ||
评分业绩 |
合同名称 | 黄忠 | |
合同价格 | ** | ||
项目地点 | 陕西三 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 黄欣 | ||
招标单位名称 | 王小二 | ||
合同名称 | 张飞 | ||
合同价格 | ** | ||
项目地点 | 陕西 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 张前 | ||
招标单位名称 | 李四 | ||
合同名称 | 关羽 | ||
合同价格 | ** | ||
项目地点 | 陕西一 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 关童 | ||
招标单位名称 | 张三 | ||
奖 项 |
获奖名称 | 赵子龙 | |
奖项颁发机构 | 优秀施工单位 | ||
获奖时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | 黄忠 |
合同价格 | ** | ||
项目地点 | 陕西三 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 黄欣 | ||
招标单位名称 | 王小二 | ||
合同名称 | 张飞 | ||
合同价格 | ** | ||
项目地点 | 陕西 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 张前 | ||
招标单位名称 | 李四 | ||
合同名称 | 关羽 | ||
合同价格 | ** | ||
项目地点 | 陕西一 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 关童 | ||
招标单位名称 | 张三 | ||
评分业绩 |
合同名称 | 黄忠 | |
合同价格 | ** | ||
项目地点 | 陕西三 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 黄欣 | ||
招标单位名称 | 王小二 | ||
合同名称 | 张飞 | ||
合同价格 | ** | ||
项目地点 | 陕西 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 张前 | ||
招标单位名称 | 李四 | ||
合同名称 | 关羽 | ||
合同价格 | ** | ||
项目地点 | 陕西一 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 关童 | ||
招标单位名称 | 张三 | ||
奖 项 |
获奖名称 | 赵子龙 | |
奖项颁发机构 | 优秀施工单位 | ||
获奖时间 | ****年**月**日 |
省库生产测试企业一 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | 典韦 |
合同价格 | ** | ||
项目地点 | 陕西西安 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 测试二 | ||
招标单位名称 | 二 | ||
合同名称 | 许褚 | ||
合同价格 | ** | ||
项目地点 | 陕西西安 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 测试一 | ||
招标单位名称 | 一 | ||
合同名称 | 黄苹果基地施工项目施工标段合同 | ||
合同价格 | *****.**元 | ||
项目地点 | 北京市郊外 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 张二二 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
评分业绩 |
合同名称 | 典韦 | |
合同价格 | ** | ||
项目地点 | 陕西西安 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 测试二 | ||
招标单位名称 | 二 | ||
合同名称 | 黄苹果基地施工项目施工标段合同 | ||
合同价格 | *****.**元 | ||
项目地点 | 北京市郊外 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 张二二 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
奖 项 |
获奖名称 | 夏侯渊 | |
奖项颁发机构 | 测试奖励二 | ||
获奖时间 | ****年**月**日 | ||
获奖名称 | 夏侯惇 | ||
奖项颁发机构 | 测试奖励一 | ||
获奖时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | 许褚 |
合同价格 | ** | ||
项目地点 | 陕西西安 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 测试一 | ||
招标单位名称 | 一 | ||
合同名称 | 黄苹果基地施工项目施工标段合同 | ||
合同价格 | *****.**元 | ||
项目地点 | 北京市郊外 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 张二二 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
评分业绩 |
合同名称 | 典韦 | |
合同价格 | ** | ||
项目地点 | 陕西西安 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 测试二 | ||
招标单位名称 | 二 | ||
合同名称 | 许褚 | ||
合同价格 | ** | ||
项目地点 | 陕西西安 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 测试一 | ||
招标单位名称 | 一 | ||
合同名称 | 黄苹果基地施工项目施工标段合同 | ||
合同价格 | *****.**元 | ||
项目地点 | 北京市郊外 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 张二二 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
奖 项 |
获奖名称 | 夏侯渊 | |
奖项颁发机构 | 测试奖励二 | ||
获奖时间 | ****年**月**日 | ||
获奖名称 | 夏侯惇 | ||
奖项颁发机构 | 测试奖励一 | ||
获奖时间 | ****年**月**日 |
*、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
省库生产投标人企业二 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第*.*项的规定;;投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字;(投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名);投标联合体没有提交共同投标协议;;投标文件中标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的;;未按招标文件规定的格式填写,内容不全,未响应招标文件的实质性要求和条件的,经评标委员会评审未通过的;;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;;投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的;同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件规定提交备选投标的除外;;投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为;;不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的;;不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的;;不符合招标文件有关暗标的要求。;投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的;;明显不符合技术规范、技术标准的要求的;;法律法规规定的其他应当否决投标的情形; | 测试数据测试*项目西悉尼 |
*、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|
省库生产测试企业一 | ************************** | (*)总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外。 | ** |
第二轮试标测试单位*** | ************************** | (*)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准; | ** |
省库代理人二十九;测试省库第一投标人 | ************************** | (*)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准; | ** |
*、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
* | 第二轮试标测试单位*** | *.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
* | 省库生产测试企业一 | *.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
* | 省库代理人二十九;测试省库第一投标人 | *.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
*、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 |
评委* | |||
省库生产测试企业一 | ** | *.* | *.** |
第二轮试标测试单位*** | ** | *.* | *.** |
省库代理人二十九;测试省库第一投标人 | ** | *.* | *.** |
*、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****年*月*日起,至****年*月**日止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
*、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &***;&***;&***;招标人盖章位置*&***;&***;&***; 测试代理招标人投标人扫码验证四
联系电话: ***********
招标代理: &***;&***;&***;招标代理盖章位置*&***;&***;&***; /
联系电话: /
行政监管部门: 南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话: ***-********
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000