您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
合同包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都春源食品有限公司 | 成都市邛崃市临邛镇新邛路***号 | **,***,***.**元 |
合同包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川思豪商贸有限责任公司 | 四川省阿坝藏族羌族自治州黑水县知木林镇维多村 | **,***,***.**元 |
合同包*:
货物类(成都春源食品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 丽娟 | **.**/桶 | ****.*(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 林瑞 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 白象 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 白象 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 林瑞 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 丽娟 | **.**/桶 | ****.**(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 白象 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 丽娟 | **.**/桶 | ****.*(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 林瑞 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | ****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 林瑞 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 白象 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 丽娟 | **.**/桶 | ****.**(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 白象 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 林瑞 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 林瑞 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 丽娟 | **.**/桶 | ****.*(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 丽娟 | **.**/桶 | ****.**(升) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 林瑞 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 白象 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 白象 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 林瑞 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 丽娟 | **.**/桶 | ****.**(升) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 丽娟 | **.**/桶 | ****.*(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 林瑞 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 白象 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、干杂、调味品等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、干杂、调味品等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 丽娟 | **.**/桶 | ****.**(升) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 白象 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 林瑞 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | ****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 丽娟 | **.**/桶 | ****.**(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、干杂、调味品等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 林瑞 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 林瑞 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 丽娟 | **.**/桶 | ****.**(升) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 白象 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 白象 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 丽娟 | **.**/桶 | ****(升) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 林瑞 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 丽娟 | **.**/桶 | ****.**(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 白象 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 丽娟 | **.**/桶 | ****.**(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | ****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 林瑞 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、干杂、调味品 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 白象 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 林瑞 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 丽娟 | **.**/桶 | ****.**(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 林瑞 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 丽娟 | **.**/桶 | ****.*(升) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 白象 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
合同包*:
货物类(四川思豪商贸有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 新兴粮油 | **.**/桶 | ****.*(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、干杂、调味品等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 泗滨金利康 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 奇嘉 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | ****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、干杂、调味品等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 奇嘉 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 泗滨金利康 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 新兴粮油 | **.**/桶 | ****.*(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 泗滨金利康 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | *,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 奇嘉 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 新兴粮油 | **.**/桶 | ***.**(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | ****.*(千克) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 泗滨金利康 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 奇嘉 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 新兴粮油 | **.**/桶 | ****.**(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、干杂、调味品等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 奇嘉 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 新兴粮油 | **.**/桶 | ****.**(升) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 泗滨金利康 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 奇嘉 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 泗滨金利康 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 新兴粮油 | **.**/桶 | *****.**(升) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****.**(千克) | **.** | *,***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 奇嘉 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 泗滨金利康 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 新兴粮油 | **.**/桶 | ****.*(升) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 泗滨金利康 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 奇嘉 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 新兴粮油 | **.**/桶 | ****.**(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | ****(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 奇嘉 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 泗滨金利康 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 新兴粮油 | **.**/桶 | ****.**(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 泗滨金利康 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 新兴粮油 | **.**/桶 | ****.**(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 奇嘉 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | ****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 新兴粮油 | **.**/桶 | ****.**(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 泗滨金利康 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 奇嘉 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 新兴粮油 | **.**/桶 | ****.*(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 奇嘉 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、干杂、调味品等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 泗滨金利康 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 新兴粮油 | **.**/桶 | ****.**(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 奇嘉 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 泗滨金利康 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | ****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜、调味品、干杂等 | / | / | *(批) | ***,***.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 猪肉 | / | / | *****.*(千克) | **.** | ***,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油 | 新兴粮油 | **.**/桶 | ****.**(升) | **.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 面粉 | 泗滨金利康 | ****/袋 | ****(千克) | *.** | **,***.** |
* | 农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 奇嘉 | ****/袋 | *****(千克) | *.** | **,***.** |
刘礼超(采购人代表*)、郭玲(采购人代表*)(采购人代表) 、 颜志萍、洪绍江、刘从鸿、颜永碧、徐国良
代理服务费收费标准:
依照成本加合理利润的原则,本项目招标服务费按采购预算金额的*%进行收取
代理服务费金额:
合同包*: **.**万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
合同包*: **.***万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起 * 个工作日。
中标单价金额以此处为准:
**包:大米*.**元/**;面粉*.**元/**;菜籽油**.**元/升;肉类下浮率*%;果蔬类下浮率*%;鲜鸡蛋、干杂调味品下浮率*%;
**包:大米*.**元/**;面粉*.**元/**;菜籽油**.**元/升;肉类下浮率*%;果蔬类下浮率*.*%;鲜鸡蛋、干杂调味品下浮率*%;
名称: 雷波县锦屏初级中学(联合采购牵头人)
地址: 雷波县金沙镇南堰社区*组
联系方式: ****-*******
名称: 四川国际招标有限责任公司
地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府四街**号*栋**层*号
联系方式: ****-*******
项目联系人: 车女士
电话: ****-*******
四川国际招标有限责任公司
****年**月**日
相关附件:
包*供应商评审情况表.***
雷波县****-****学年度学校食堂大宗食品和原辅材料采购项目(三次)招标文件(**********).***
包*供应商评审情况表.***
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000