您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
内蒙古自治区农牧业科学院玉米大豆带状复合种植(北方)全程机械化科研基地科研仪器设备采购结果公告
发布时间:****年**月**日
合同包*(高效液相色谱仪等):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
内蒙古同普科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路海亮广场*座****号 | *,***,***.**元 |
合同包*(全自动不锈钢发酵罐等):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
内蒙古英慕科贸有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区机场高速呼和浩特职业学院大学园区宿舍楼***号楼西单元*-*楼西户 | ***,***.**元 |
合同包*(玉米大豆*+*行联合播种机等):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
内蒙古润泽汇科技有限公司 | 内蒙古呼和浩特市回民区华银机械院内 | *,***,***.**元 |
合同包*(高效液相色谱仪等):
货物类(内蒙古同普科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 农林牧渔仪器 | 超低温冰箱 | 海尔 | **-******* | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 农林牧渔仪器 | 洗瓶机 | 赛默飞世尔 | ***** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 农林牧渔仪器 | 土壤微生物前处理仪器平台 | 苏州安泰/上海福玛/赫施曼 | **-**-***/***-***/******* | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 农林牧渔仪器 | 高通量运算服务器 | 戴尔 | ******/****** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 农林牧渔仪器 | 高效液相色谱仪 | 岛津 | ********** **** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 农林牧渔仪器 | 火焰分光光度计 | ***** | ***** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 农林牧渔仪器 | 微型自动气象站 | 农芯科技 | ****** | *.**(套) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 农林牧渔仪器 | 土壤硝态氮现场传感器 | 农芯科技 | ***-** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
合同包*(全自动不锈钢发酵罐等):
货物类(内蒙古英慕科贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 农林牧渔仪器 | 冷冻干燥机 | 宁波新芝 | *******-****/* | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 农林牧渔仪器 | 全自动不锈钢发酵罐 | 百仑 | *****-***** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 农林牧渔仪器 | 旋转蒸发仪 | 东京理化(*****) | *-******-** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
合同包*(玉米大豆*+*行联合播种机等):
货物类(内蒙古润泽汇科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 农林牧渔仪器 | 玉米大豆*+*行联合播种机 | 大博金田 | ****-** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 农林牧渔仪器 | 玉米大豆*+*行联合播种机 | 长盛 | ****-*/* | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 农林牧渔仪器 | 玉米大豆*+*行联合播种机 | 长盛 | ****-*/* | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 农林牧渔仪器 | 玉米/大豆*行收获机 | 沃得 | ****-*.***(**) | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 农林牧渔仪器 | 玉米/大豆*行收获机 | 潍柴雷沃 | ***-*** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 农林牧渔仪器 | ****拖拉机 | 潍柴雷沃 | *****-**(**) | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 农林牧渔仪器 | ****拖拉机 | 潍柴雷沃 | ******(**) | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 农林牧渔仪器 | 翻耕犁 | 鲁耕 | ***-**** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 农林牧渔仪器 | 深松浅翻联合整地机 | 大华宝来 | ****-*** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-** | 农林牧渔仪器 | 深松机 | 大华宝来 | **-*** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-** | 农林牧渔仪器 | 高地隙植保机 | 奥森 | ****-****(**) | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-** | 农林牧渔仪器 | 无人机 | 大疆 | *** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 农林牧渔仪器 | 激光平地机 | 盛恒天宝 | ****-**** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
郝俊、薛强、张晓燕、郭元刚、张向前(采购人代表)
代理服务费收费标准:
按照内蒙古自治区工程建设协会印发的《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》(内工建协〔****〕**号)的规定
代理服务费金额:
合同包*(高效液相色谱仪等): *.***万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包*(全自动不锈钢发酵罐等): *.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包*(玉米大豆*+*行联合播种机等): *.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
户 名:内蒙古存信招标有限责任公司
开户行:中国银行呼和浩特市新建东街支行
帐号:************
行号:************
财务电话:****-*******
名称:内蒙古自治区农牧业科学院
地址:内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路**号
联系方式:***********
名称:内蒙古存信招标有限责任公司
地址:呼和浩特市赛罕区大学东街亚辰商务中心**楼
联系方式:****-*******
项目联系人:李晓娜 李晓英 何霞
电话:****-*******
内蒙古存信招标有限责任公司
****年**月**日
相关附件:
玉米大豆带状复合种植(北方)全程机械化科研基地科研仪器设备采购报价明细附件.***
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000