您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
内蒙古农业大学林业草原重点实验室(国家林业草原沙生灌木高效开发利用工程技术研究中心)及生物学重点学科建设采购项目结果公告
发布时间:****年**月**日
合同包*(生物学重点学科建设采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
内蒙古诺行生物科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区桃花源世纪村*号商业楼*号 | ***,***.**元 |
合同包*(林业草原重点实验室(国家林业草原沙生灌木高效开发利用工程技术研究中心)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
内蒙古海博科技有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鹏欣金游城**幢*层*** | ***,***.**元 |
合同包*(生物学重点学科建设采购项目):
货物类(内蒙古诺行生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他试验仪器及装置 | ***-****两联不锈钢发酵系统 | 保兴赛斯 | *******-****-***** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他试验仪器及装置 | 蒸汽发生器 | 保兴赛斯 | ****.*-*.* | *.**(个) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他试验仪器及装置 | 风冷型一体式冷水机 | 保兴赛斯 | **-** | *.**(个) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他试验仪器及装置 | 无油涡旋空气压缩机 | 保兴赛斯 | *** | *.**(个) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他试验仪器及装置 | 鼓风干燥箱 | 上海一恒 | ***-***** | *.**(个) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他试验仪器及装置 | 超低温冰箱 | 赛默飞(中国) | ******** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他试验仪器及装置 | 培养箱 | 上海一恒 | ***-***** | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他试验仪器及装置 | 超净台 | 上海博迅 | **-**-*** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他试验仪器及装置 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 上海博迅 | ***-***** | *.**(个) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他试验仪器及装置 | **计 | 上海雷磁 | ***-** | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他试验仪器及装置 | 恒温培养振荡器 | 上海智城 | ****** | *.**(个) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他试验仪器及装置 | 数码相机(超广角镜头) | 索尼 | **** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他试验仪器及装置 | 红外接种环灭菌器 | 兰杰柯 | ****** | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他试验仪器及装置 | 实验室倒置生物显微镜 | 宁波舜宇 | ** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他试验仪器及装置 | 台式高速离心机 | 湖南迈克尔 | **-**** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他试验仪器及装置 | 转移电泳槽 | 北京六一 | ****-*** | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他试验仪器及装置 | 台式低速离心机 | 湖南赫西 | **** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他试验仪器及装置 | 恒温培养振荡器 | 上海智城 | ****-**** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他试验仪器及装置 | 便携式微视频录课系统 专业版 | \ | **** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
合同包*(林业草原重点实验室(国家林业草原沙生灌木高效开发利用工程技术研究中心)):
货物类(内蒙古海博科技有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他试验仪器及装置 | 高精度蠕动泵 | 雷弗 | ****** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他试验仪器及装置 | 微型自动涂膜机 | **** | ****** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他试验仪器及装置 | 四球摩擦试验机 | 益华 | ***-*** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他试验仪器及装置 | 法兰磁子反应釜 | 霍桐 | ***-*****-*** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他试验仪器及装置 | 微波灰化马弗炉 | 华冶 | **-****** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他试验仪器及装置 | 可见分光光度计(实验室***分析仪系统) | 哈希 | ****** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他试验仪器及装置 | 管式炉 | 科晶 | ***-***** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他试验仪器及装置 | 氙灯光源系统 | 中教金源 | ***-**** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他试验仪器及装置 | 拉力试验机 | 汇发 | ***-* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他试验仪器及装置 | 原子吸收分光光度计 | 普析 | ***-****** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-** | 其他试验仪器及装置 | 电磁参数测试软件 | ** | **- **** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他试验仪器及装置 | ***分析仪 | 哈希 | *** **** Ⅱ | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他试验仪器及装置 | 紫外可见分光光度计 | 析迪 | **-**** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他试验仪器及装置 | 热成像相机 | ***** | *** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他试验仪器及装置 | 波导测试夹具 | ** | **-** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
胡钢、张彦春、王政、刘静、潘艳飞(采购人代表)
代理服务费收费标准:
参照内蒙古自治区工程建设协会印发的《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》(内工建协(****)**号)(货物)
代理服务费金额:
合同包*(生物学重点学科建设采购项目): *.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包*(林业草原重点实验室(国家林业草原沙生灌木高效开发利用工程技术研究中心)): *.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
招标代理服务费账户:
账户名称:内蒙古招标有限责任公司
开 户 行:兴业银行呼和浩特分行营业部
账 号:**** **** **** **** **
名称:内蒙古农业大学
地址:呼和浩特市赛罕区昭乌达路 *** 号
联系方式:****-*******
名称:内蒙古招标有限责任公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞大道
联系方式:****-*******
项目联系人:内蒙古招标有限责任公司
电话:****-*******
内蒙古招标有限责任公司
****年**月**日
相关附件:
林业草原重点实验室(国家林业草原沙生灌木高效开发利用工程技术研究中心)及生物学重点学科建设采购项目报价明细附件.***
合同包*:中小企业或残疾人福利单位声明函(内蒙古海博科技有限责任公司).***
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000