您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
(市交易中心) 南京港龙潭港区南京港机重工制造有限公司码头扩建工程中标候选人公示
标段编号:***********-******
标段类别: 工程总承包
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京港机重工制造有限公司的南京港龙潭港区南京港机重工制造有限公司码头扩建工程设计施工总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
*、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京港港务工程有限公司;中交第三航务工程勘察设计院有限公司;招商局长江航运规划设计(武汉)有限公司 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司;中交广州航道局有限公司;中交一航局第二工程有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司;大连港口设计研究院有限公司 | |
| 企业资质等级 | 工程设计综合甲级资质/综合甲级;施工总承包-机电-机电工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-公路-公路路面工程二级;专业承包-其他-地基基础工程二级;专业承包-其他-输变电工程二级;专业承包-其他-港口与海岸工程二级;施工总承包-港口与航道-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 其他-不分行业-不分专业不分等级;施工总承包-港口与航道-不分专业一级;工程设计-不分行业-不分专业甲级;施工总承包-港口与航道-港口与航道工程特级;施工总承包-港口与航道-港口与航道工程特级 | 水运行业甲级/甲级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-水利水电-水利水电工程二级;专业承包-其他-地基与基础工程一级;专业承包-其他-桥梁工程一级;专业承包-其他-隧道工程一级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-港口与航道-港口与航道工程特级;施工总承包-铁路-铁路工程一级;施工总承包-电力-电力工程一级;专业承包-公路-公路路基工程一级 | |
| 投标报价(元) | *********.** | *********.** | *********.** | |
| 工期(日历天) | *** | *** | *** | |
| 质量 | ||||
| 工程总承包负责人 | ||||
| 施工项目负责人 | ||||
| 设计负责人 | ||||
| 工程总承包负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 工程总承包负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 南京港港务工程有限公司;中交第三航务工程勘察设计院有限公司;招商局长江航运规划设计(武汉)有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | 南京港新生圩港区码头改建二期工程 | |
| 合同价格 | *********.*元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 吴皖南 | |||
| 招标单位名称 | 南京港(集团)有限公司 | |||
| 合同名称 | 苏州港太仓港区四期工程 | |||
| 合同价格 | *********元 | |||
| 项目地点 | 太仓 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 施晓迪(本次投标设计负责人) | |||
| 招标单位名称 | 太仓港口投资发展有限公司 | |||
|
评分业绩 |
合同名称 | 南京港新生圩港区码头改建二期工程 | ||
| 合同价格 | *********.*元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 吴皖南 | |||
| 招标单位名称 | 南京港(集团)有限公司 | |||
| 合同名称 | 北海港铁山港西港区石头埠作业区**号泊位工程设计采购施工总承包项目 | |||
| 合同价格 | *********.*元 | |||
| 项目地点 | 北海 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 广西广投临港码头有限公司 | |||
| 合同名称 | 扬州港仪征港区南京港股份有限公司***-***码头改建工程施工***-****-**标段 | |||
| 合同价格 | *********元 | |||
| 项目地点 | 江苏省扬州市扬州港仪征港区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 杨衍庆 | |||
| 招标单位名称 | 南京港股份有限公司 | |||
| 合同名称 | 南京港新生圩港区码头改建工程 | |||
| 合同价格 | *********元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 周义兵 | |||
| 招标单位名称 | 南京港(集团)有限公司 | |||
| 合同名称 | 温州液化天然气(***)接收站项目配套码头工程设计施工***总承包 | |||
| 合同价格 | *********元 | |||
| 项目地点 | 浙江 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |||
| 合同名称 | 苏州港张家港港区集装箱码头改扩建工程 | |||
| 合同价格 | *******元 | |||
| 项目地点 | 张家港 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 施晓迪(本次投标设计负责人) | |||
| 招标单位名称 | 张家港港务集团有限公司 | |||
| 合同名称 | 宁波舟山港外钓**万吨级油品公共码头工程设计、采购及施工(***)总承包 | |||
| 合同价格 | *********元 | |||
| 项目地点 | 舟山市定海区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 陈海峰 | |||
| 招标单位名称 | 舟山港外钓油品应急储运有限公司 | |||
| 合同名称 | 苏州港太仓港区四期工程 | |||
| 合同价格 | *********元 | |||
| 项目地点 | 太仓 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 施晓迪(本次投标设计负责人) | |||
| 招标单位名称 | 太仓港口投资发展有限公司 | |||
|
奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩 |
合同名称 | 南京港龙潭港区洗舱站及保障基地建设项目水工建筑物工程施工********-****-****标段 | ||
| 合同价格 | *********元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 张益民(本次投标的施工负责人) | |||
| 招标单位名称 | 南京长江油运有限公司 | |||
| 合同名称 | 苏州港太仓港区四期工程 | |||
| 合同价格 | *********元 | |||
| 项目地点 | 太仓 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 施晓迪(本次投标设计负责人) | |||
| 招标单位名称 | 太仓港口投资发展有限公司 | |||
|
奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司;中交广州航道局有限公司;中交一航局第二工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | 连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程码头工程施工项目 | |
| 合同价格 | *********元 | |||
| 项目地点 | 江苏省连云港市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 张越(本次投标施工负责人) | |||
| 招标单位名称 | 江苏天生港港口有限公司 | |||
| 合同名称 | 唐山港曹妃甸港区华能煤码头*号泊位工程勘察设计 | |||
| 合同价格 | ********元 | |||
| 项目地点 | 唐山 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 杨玉森(本次投标设计负责人) | |||
| 招标单位名称 | 华能曹妃甸港口有限公司 | |||
|
评分业绩 |
合同名称 | 连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程码头工程施工项目 | ||
| 合同价格 | *********元 | |||
| 项目地点 | 江苏省连云港市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 张越(本次投标施工负责人) | |||
| 招标单位名称 | 江苏天生港港口有限公司 | |||
| 合同名称 | 连云港港灌河港区燕尾作业区液体散货泊位一期工程 | |||
| 合同价格 | *********元 | |||
| 项目地点 | 连云港港灌河港区燕尾作业区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 钟威龙 | |||
| 招标单位名称 | 江苏开山岛港口有限公司 | |||
| 合同名称 | 唐山港曹妃甸港区华能煤码头*号泊位工程勘察设计 | |||
| 合同价格 | ********元 | |||
| 项目地点 | 唐山 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 杨玉森(本次投标设计负责人) | |||
| 招标单位名称 | 华能曹妃甸港口有限公司 | |||
| 合同名称 | 南通港通州湾港区洋口作业区金牛码头区码头一期工程勘察设计 | |||
| 合同价格 | ********元 | |||
| 项目地点 | 南通港 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 杨玉森(本次投标设计负责人) | |||
| 招标单位名称 | 江苏洋口港港务有限公司 | |||
| 合同名称 | 东营港东营港区一突堤北侧*#~*#液体散货泊位工程一标段 | |||
| 合同价格 | *********元 | |||
| 项目地点 | 山东省东营市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 山东渤海湾海欣港务有限公司 | |||
| 合同名称 | 大丰港三期通用码头*号泊位工程勘察设计 | |||
| 合同价格 | *********元 | |||
| 项目地点 | 江苏盐城 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 杨玉森(本次投标设计负责人) | |||
| 招标单位名称 | 大丰海港港口有限责任公司 | |||
| 合同名称 | 南通港洋口港区西太阳沙南侧码头区液体化工码头二期(**、**泊位)工程***工程总承包 | |||
| 合同价格 | *********元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南通港洋口港区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 陈先威 | |||
| 招标单位名称 | 江苏洋口港港务有限公司 | |||
| 合同名称 | 中海油江苏滨海液化天然气(***)项目码头与港池及航道疏浚工程*** | |||
| 合同价格 | *********元 | |||
| 项目地点 | 江苏省盐城市滨海港区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 中海油江苏天然气有限责任公司 | |||
|
奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩 |
合同名称 | 连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程码头工程施工项目 | ||
| 合同价格 | *********元 | |||
| 项目地点 | 江苏省连云港市 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 张越(本次投标施工负责人) | |||
| 招标单位名称 | 江苏天生港港口有限公司 | |||
| 合同名称 | 南通港通州湾港区洋口作业区金牛码头区码头一期工程勘察设计 | |||
| 合同价格 | ********元 | |||
| 项目地点 | 南通港 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 杨玉森(本次投标设计负责人) | |||
| 招标单位名称 | 江苏洋口港港务有限公司 | |||
|
奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 中交第三航务工程局有限公司;大连港口设计研究院有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | 苏州港张家港港区冶金工业园作业区浦沙及海力*号码头改扩建工程一期 | |
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 江苏省 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 王哲(本次投标施工负责人) | |||
| 招标单位名称 | 张家港海力码头有限公司 | |||
| 合同名称 | 丹东港大东港区*#客滚泊位升级改造工程设计、施工总承包项目 | |||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 丹东港大港港区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 魏国欣(本次投标设计负责人) | |||
| 招标单位名称 | 丹东港口集团有限公司 | |||
|
评分业绩 |
合同名称 | 苏州港张家港港区冶金工业园作业区浦沙及海力*号码头改扩建工程一期 | ||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 江苏省 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 王哲(本次投标施工负责人) | |||
| 招标单位名称 | 张家港海力码头有限公司 | |||
| 合同名称 | 南通港通州湾港区三港池*#-*#码头工程施工项目 | |||
| 合同价格 | **********元 | |||
| 项目地点 | 江苏省 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 王衡 | |||
| 招标单位名称 | 南通港集团建设投资有限公司 | |||
| 合同名称 | 泰州港靖江港区新港作业区深国际物流中心码头工程 | |||
| 合同价格 | *********元 | |||
| 项目地点 | 江苏省 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 辛海升 | |||
| 招标单位名称 | 江苏兴旺物流有限公司 | |||
| 合同名称 | 丹东港大东港区*#客滚泊位升级改造工程设计、施工总承包项目 | |||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 丹东港大港港区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 魏国欣(本次投标设计负责人) | |||
| 招标单位名称 | 丹东港口集团有限公司 | |||
|
奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩 |
合同名称 | 苏州港张家港港区冶金工业园作业区浦沙及海力*号码头改扩建工程一期 | ||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 江苏省 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 王哲(本次投标施工负责人) | |||
| 招标单位名称 | 张家港海力码头有限公司 | |||
| 合同名称 | 丹东港大东港区*#客滚泊位升级改造工程设计、施工总承包项目 | |||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 丹东港大港港区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 魏国欣(本次投标设计负责人) | |||
| 招标单位名称 | 丹东港口集团有限公司 | |||
|
奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
*、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
*、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
*、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 商务标评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | 技术标评审 | |||
| * | 南京港港务工程有限公司;中交第三航务工程勘察设计院有限公司;招商局长江航运规划设计(武汉)有限公司 | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司;中交广州航道局有限公司;中交一航局第二工程有限公司 | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 中交第三航务工程局有限公司;大连港口设计研究院有限公司 | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 江苏筑港建设集团有限公司;中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 中建港航局集团有限公司;中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 中交一航局第五工程有限公司;中交水运规划设计院有限公司 | **.** | *.** | **.** | **.** | **.** |
*、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (*)方案设计/初步设计/工程设计
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||||
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||
| 江苏筑港建设集团有限公司;中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 设计方案及优化 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 绿色、智慧港口创建专题 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 总体施工组织布置及规划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 总体施工方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度、质量控制及保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全、消防、环保、职业健康等保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工期及运营期的合理化建议 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 设备 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 中交第三航务工程局有限公司;大连港口设计研究院有限公司 | 设计方案及优化 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 绿色、智慧港口创建专题 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 总体施工组织布置及规划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 总体施工方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度、质量控制及保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全、消防、环保、职业健康等保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工期及运营期的合理化建议 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 设备 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 中交一航局第五工程有限公司;中交水运规划设计院有限公司 | 设计方案及优化 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 绿色、智慧港口创建专题 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 总体施工组织布置及规划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 总体施工方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度、质量控制及保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全、消防、环保、职业健康等保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工期及运营期的合理化建议 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 设备 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 中建港航局集团有限公司;中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 设计方案及优化 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 绿色、智慧港口创建专题 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 总体施工组织布置及规划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 总体施工方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度、质量控制及保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全、消防、环保、职业健康等保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工期及运营期的合理化建议 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 设备 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 南京港港务工程有限公司;中交第三航务工程勘察设计院有限公司;招商局长江航运规划设计(武汉)有限公司 | 设计方案及优化 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 绿色、智慧港口创建专题 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 总体施工组织布置及规划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 总体施工方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度、质量控制及保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全、消防、环保、职业健康等保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工期及运营期的合理化建议 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 设备 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 中交第一航务工程勘察设计院有限公司;中交广州航道局有限公司;中交一航局第二工程有限公司 | 设计方案及优化 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 绿色、智慧港口创建专题 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 总体施工组织布置及规划 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 总体施工方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度、质量控制及保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全、消防、环保、职业健康等保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工期及运营期的合理化建议 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 设备 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
*、拟定中标人: 南京港港务工程有限公司;中交第三航务工程勘察设计院有限公司;招商局长江航运规划设计(武汉)有限公司
*、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****年*月**日起,至****年*月**日止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
*、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &***;&***;&***;招标人盖章位置*&***;&***;&***; 南京港机重工制造有限公司
联系电话: ***********
招标代理: &***;&***;&***;招标代理盖章位置*&***;&***;&***; 南京晔恒工程项目管理有限公司
联系电话: ***********
行政监管部门: 南京市交通运输局
行政监管部门联系电话: ***-********
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000