您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
宁波海运“明州***”轮等*艘船舶辅助备件采购采购结果公告
一、采购单编号:*-**-********-******
二、采购单名称:宁波海运“明州***”轮等*艘船舶辅助备件采购
三、采购执行单位:宁波海运股份有限公司
四、成交供应商:宁波市鄞州新卓贸易有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:****-**-** **:**:**
七、公告日期:****-**-**
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 球阀\****-***\****\***\手动 | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| * | 截止止回阀\******\****\************ | * | 只 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,铜质 | |
| * | *型圈\*:****\燃油供应单元\***-****\安庆泰邦船舶 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,耐油耐高温***℃,耐压*.**** | |
| * | *型圈\*:Φ**.*×*.*\*****.**/*.**-**\南通航机 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| * | 二级滤芯料\*:****-**-*\油污水分离器\***-*-*\南京绿洲机器 | *** | 千克 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南京中船绿洲)提供原厂合格证 | |
| * | 压力表\*-**\Φ****\*.*级\*-*.****\**/*" | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| * | 压力表\*-**\Φ****\*.*级\*-*.****\**/*" | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| * | *型圈\*:**\燃油供油单元\*****.**/*.**-**\南通航机 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| * | *型圈\*:**\燃油供油单元\*****.**/*.**-**\南通航机 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | *型圈\*:**\燃油供油单元\*****.**/*.**-**\南通航机 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 喷嘴\*:*.*-**°**\导热油锅炉\***\*******\进口 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 进口件 | |
| ** | 聚丙烯颗粒\**-*-**-*** | *.* | 吨 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南京中船绿洲)提供原厂合格证 | |
| ** | 泵轴\*:******-***-***-*\离心泵\江苏振华海科 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢(*********) | |
| ** | 泵轴承\配套\主机海水泵\******-***-***\江苏振华海科 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 气阀总成\*:******-*****\空压机\****\哈特拉帕\国产 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 过滤减压阀\***-****\***\国产 | * | 只 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 不锈钢压力表\*-***** ***接头\Φ***\*.*级\*-*.**** | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| ** | 限位阀\*:***-*(**/*)\液压伸缩吊\宁波凯荣新能源\国产 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,连阀块座 | |
| ** | 直通截止阀\****\****\*****-**\手动 | * | 只 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,铜质 | |
| ** | *型圈\*:****\燃油供应单元\***-****\安庆泰邦船舶 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,耐油耐高温***℃,耐压*.**** | |
| ** | 烛式滤芯\*:*=*****\燃油自清滤器\南通航海机械集团 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 压力表\*-**\Φ****\*.*级\*-*.****\**/*" | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| ** | 不锈钢压力表\*-****/*\Φ****\*.*级\*-*.****\轴向 | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| ** | *型圈\*:**\燃油供油单元\*****.**/*.**-**\南通航机 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 耐震压力表\**-***\Φ****\*.*级\*-*.****\**/*" | ** | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 压力表\*-****\Φ*****\*.*级\*-*.****\***×*.* | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 直通截止阀\****\****\***\手动 | * | 只 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,铜 | |
| ** | 直通截止阀\****\****\*****-**\手动 | * | 只 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,铜质 | |
| ** | 金属套玻璃温度计\***-**\*℃\*-***℃\***** | * | 支 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 耐震压力表\**-****\Φ*****\*.*级\*-****\***×*.* | ** | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 滑阀\*:*\主机供油单元\*****.**/*.**-**\南通航机 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 光敏电阻\*:****\导热油锅炉\***\*******\进口 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 进口件 | |
| ** | 缸套\*:******-*****\空压机\****\哈特拉帕\国产 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 限位阀\*:***-*(**/*)\液压伸缩吊\宁波凯荣新能源\国产 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,连阀块座 | |
| ** | 便携气体检测仪\**-***\精度等级*.* | * | 台 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 臂轴\*:*******\自动过滤器\德国****&***;***** | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(德国****&***;*****) | |
| ** | 密封圈\*:**\燃油供油单元\*****.**/*.**-**\南通航机 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 限位阀\*:***-*(**/*)\液压伸缩吊\宁波凯荣新能源\国产 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,连阀块座 | |
| ** | 蝶阀\****-***\*****\****\蝶板***\手动 | * | 只 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢阀板 | |
| ** | 蝶阀\******-***\*****\衬氟\蝶板***衬氟\手动 | * | 只 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 泵体\*:******-***-***-*\离心泵\江苏振华海科 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,青铜 | |
| ** | 不锈钢耐震压力表\**-***\Φ*****\*.*级\-*.*-*.**** | * | 只 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| ** | 活塞环\*:******-*****\空压机\****\哈特拉帕\国产 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 棘型凸轮轴承\*:****-**\自动逆洗滤器\***-**\安庆泰邦船舶 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | *型圈\*:**\燃油供油单元\*****.**/*.**-**\南通航机 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 限位阀\*:***-*(**/*)\液压伸缩吊\宁波凯荣新能源\国产 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,连阀块座 | |
| ** | 气动球阀中阀体\*:*/*****-***\自动逆洗滤器\安庆泰邦船舶 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 滑片\*:**\生活污水处理装置\***-*\南京绿洲机器 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 真空泵\*:**-****\应急消防泵\***-****\日本浪速泵浦 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | *型圈\*:******-*****\空压机\****\哈特拉帕\国产 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 蝶阀\****-***\****\****\蝶板***\手动 | * | 只 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,***阀板,****密封 | |
| ** | 截止止回阀\******\****\************ | * | 只 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,青铜 | |
| ** | 活塞环\*:******-*****\空压机\****\哈特拉帕\国产 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 金属套玻璃温度计\***-**\*℃\*-***℃\***** | ** | 支 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 防震压力表\*****(*-*.****)径向后边\船用 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| ** | 风机*形带齿皮带\*:盖茨带齿三角带******/**×******\集控室空调 | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 压力表\*-***\Φ*****\*.*级\-*.*-*.*****\**/*" | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| ** | 感烟探测器\*:*****/****\火灾报警系统\江苏海湾电气 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 进口件,****** *****-****** | |
| ** | 不锈钢耐震压力表\**-***\Φ*****\*-*****\***×*.* | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| ** | 喷嘴\*:**.*-**°**\锅炉\***-****\奥尔堡\进口品牌 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 进口件 | |
| ** | 滚动轴承\****-***/**\进口 | * | 套 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(***,***,***) | |
| ** | 金属套玻璃温度计\***-**\*℃\*-***℃\***** | ** | 支 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 不锈钢压力表\*-*****\Φ*****\*-****\***×*.*外\径向 | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| ** | 滤器自动放气阀\*:**\*****.**/*.**-**\南通航机 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | *型圈\*:****\燃油供应单元\***-****\安庆泰邦船舶 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,耐油耐高温***℃,耐压*.**** | |
| ** | 喷嘴\*:*.*-**°**\导热油锅炉\***\*******\进口 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 进口件 | |
| ** | 不锈钢耐震压力表\**-******\-*.*-*.****\***×*.* | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| ** | 不锈钢压力表\*-***** ***接头\Φ*****\*.*级\*-**** | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| ** | 活塞环\*:******-*****\空压机\****\哈特拉帕\国产 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 主气泵\*:****-**\生活污水处理装置\***-**\泰兴船舶机械厂 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 变量柱塞泵\************/***-********\国产 | * | 台 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,*.****/*\*****\*****/***\**** | |
| ** | 金属套玻璃温度计\***-**\*℃\*-***℃\**** | ** | 支 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 联轴器(带键及弹性圈螺栓)\主海水泵\******-***-***\江苏振华海科 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 缸头床\*:******-*****\空压机\****\哈特拉帕\国产 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | *型圈\*:Φ**.*×*.*\*****.**/*.**-**\南通航机 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | *型圈\*:******-*****\空压机\****\哈特拉帕\国产 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 手动报警按钮\********\火警报警系统\*******-** | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 进口件,****** *****-****** | |
| ** | *型圈\*:**\燃油供油单元\*****.**/*.**-**\南通航机 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 不锈钢压力表\*-****/*\Φ****\*.*级\*-*.****\轴向 | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| ** | 限位阀\*:***-*(**/*)\液压伸缩吊\宁波凯荣新能源\国产 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,连阀块座 | |
| ** | 缸头床\*:******-*****\空压机\****\哈特拉帕\国产 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 高压压力表\*:**-**\冰机\****-*\北京比泽尔制冷 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| ** | 压力表\*-**\Φ****\*.*级\*-*.****\**/*" | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| ** | 蝶阀\****-***\*****\****\蝶板***\手动 | * | 只 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢阀板 | |
| ** | 泵盖\*:******-***-***-**\离心泵\江苏振华海科 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,青铜 | |
| ** | 冲洗臂\*:*******\自动过滤器\德国****&***;***** | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(德国****&***;*****) | |
| ** | 滑片\*:**\生活污水处理装置\***-*\南京绿洲机器 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 球阀\****-***\****\***\手动 | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| ** | 八角梅花弹性块\**** Φ**×Φ**×****\聚氨酯 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 不锈钢压力表\*-*****\Φ*****\*-****\***×*.*外\径向 | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| ** | 耐震压力表\**-****\Φ****\*.*级\*-*.****\**/*" | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 水压力表\*:**-**\组装式空调\****-***\江苏永升空调 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| ** | 柱塞\*:******-****-***\******-**\***大连\国产 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(沪东) | |
| ** | 组合垫圈修理盒\**-***\紫铜+丁腈橡胶 | * | 套 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 机械密封\*:******-*-*\离心泵\******-*\江苏振华海科 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 防震压力表\*****(*-*.****)径向后边\船用 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| ** | *型圈\*:***\燃油供应单元\***-****\安庆泰邦船舶 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,耐油耐高温***℃,耐压*.**** | |
| ** | *型圈\*:**\燃油供油单元\*****.**/*.**-**\南通航机 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| ** | 金属套玻璃温度计\***-**\*℃\*-***℃\**** | * | 支 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 压力表\*-***\Φ*****\*.*级\-*.*-*.*****\**/*" | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| *** | 阀片组\*:******-*****\空压机\****\哈特拉帕\国产 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | *型圈\*:******-*****\空压机\****\哈特拉帕\国产 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | *型圈\*:******-*****\空压机\****\哈特拉帕\国产 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 压力表\*-**\Φ****\*.*级\*-*.****\**/*" | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| *** | 压力表\*-**\Φ****\*.*级\-*.*-****\**/*"\径向 | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| *** | 软管\*:****-*****\液压折叠式舱口盖\上海湃海船用 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 不锈钢压力表\*-***** ***接头\Φ***\*.*级\*-*.**** | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| *** | 阀片组\*:******-*****\空压机\****\哈特拉帕\国产 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 不锈钢压力表\*-****/*\Φ****\*.*级\*-*.****\轴向 | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| *** | 压力表\*-**\Φ****\*.*级\*-*.****\**/*" | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| *** | *形带齿皮带\*:盖茨******* ***\冰机\丹华奥斯科船舶设备 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 叶轮\*:******-***-***-*\离心泵\江苏振华海科 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,镍铝青铜 | |
| *** | *型圈\*:**\燃油供油单元\*****.**/*.**-**\南通航机 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 不锈钢耐震压力表\**-***\Φ*****\*.*级\-*.*-*.**** | * | 只 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| *** | *型圈\*:******-*****\空压机\****\哈特拉帕\国产 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 压力表\*-***\Φ*****\*.*级\*-****\***×*.*\径向 | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| *** | 聚丙烯颗粒\**-*-**-*** | *.** | 吨 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南京中船绿洲)提供原厂合格证 | |
| *** | 压力表\*-**\Φ****\*.*级\-*.*-*.****\**/*" | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| *** | 软管\*:****-*****\液压折叠式舱口盖\上海湃海船用 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 截止止回阀\****** **/****-****\****\***** | * | 只 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 不锈钢耐震压力表\**-***\Φ*****\*-*****\***×*.* | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| *** | 截止止回阀\*******\****\************ | * | 只 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 带动转阀移动活塞\*:**\*****.**/*.**-**\南通航机 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 压力表\*-**\Φ****\*.*级\*-*.****\**/*" | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| *** | 不锈钢压力表\*-****/*\Φ****\*.*级\*-****\轴向 | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| *** | 软管卷筒\*:**************\液压伸缩吊\宁波凯荣新能源\国产 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢轮圈 | |
| *** | 耐震压力表\**-***\Φ****\-*.*-*.****\**/*" | ** | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 锅炉燃油输送泵\* *.**\国产品牌\船用 | * | 台 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 限位阀\*:***-*(**/*)\液压伸缩吊\宁波凯荣新能源\国产 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,连阀块座 | |
| *** | 金属套玻璃温度计\***-**\*℃\*-***℃\**** | ** | 支 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 软管阀\*******\****\************ | ** | 只 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,青铜 | |
| *** | 不锈钢压力表\*-****\Φ****\*.*级\-*.*-*.**** | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| *** | *型圈\*:Φ**.*×*.*\*****.**/*.**-**\南通航机 | ** | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 不锈钢耐震压力表\**-******\-*.*-*.****\***×*.* | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| *** | 不锈钢压力表\*-*****\Φ*****\*.*级\-*.*-*.**** | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| *** | 不锈钢耐震压力表\******-Ⅰ\Φ****\*.*级\*-***** | * | 只 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| *** | 低压压力表\*:**-**\冰机\****-*\北京比泽尔制冷 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| *** | 气阀总成\*:******-*****\空压机\****\哈特拉帕\国产 | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 不锈钢压力表\*-*****\Φ*****\*.*级\-*.*-*.**** | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| *** | 压力表\*-***\Φ*****\*.*级\*-****\***×*.*\径向 | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| *** | 喷嘴\*:**.*-**°**\锅炉\***-****\奥尔堡\进口品牌 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 进口件 | |
| *** | 滚动轴承\****\进口 | ** | 套 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(***,***,***) | |
| *** | 密封环\*:******-***-***-*\离心泵\江苏振华海科 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 三角带\*****\橡胶 | ** | 根 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(富士) | |
| *** | 不锈钢压力表\*-****/*\Φ****\*.*级\*-*.****\轴向 | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| *** | 不锈钢压力表\*-***** ***接头\Φ*****\*.*级\*-**** | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| *** | 不锈钢压力表\*-****/*\Φ****\*.*级\*-****\轴向 | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| *** | 限位阀\*:***-*(**/*)\液压伸缩吊\宁波凯荣新能源\国产 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,连阀块座 | |
| *** | 限位阀\*:***-*(**/*)\液压伸缩吊\宁波凯荣新能源\国产 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,连阀块座 | |
| *** | 滚动轴承\****-**/**\进口 | * | 套 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(***,***,***) | |
| *** | 限位阀\*:***-*(**/*)\液压伸缩吊\宁波凯荣新能源\国产 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,连阀块座 | |
| *** | 不锈钢耐震压力表\******-Ⅰ\Φ****\*.*级\*-***** | * | 只 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| *** | 蝶阀\*:****-****-****-***\柴油机\宜昌船舶柴油机 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 压力表\*-**\Φ****\*.*级\-*.*-*.****\**/*" | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢 | |
| *** | 阀片组\*:******-*****\空压机\****\哈特拉帕\国产 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 二级滤芯料\*:****-**-*\油污水分离器\***-*-*\南京绿洲机器 | ** | 千克 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南京中船绿洲)提供原厂合格证 | |
| *** | 压力表\*-**\Φ****\*.*级\*-*.****\**/*" | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| *** | 轴承\*:******\燃油均质机\**-*****\安庆泰邦船舶 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(***,***,***) | |
| *** | 不锈钢压力表\*-****\Φ****\*.*级\-*.*-*.**** | * | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,不锈钢,后带边 | |
| *** | ***称重装置检测\*:*****-** ** ****\** | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 供油泵总成\*:*****\离心泵\***-***\日本大晃机械 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 滚动轴承\****\进口 | ** | 套 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(***,***,***) | |
| *** | 耐震压力表\**-****\Φ***\*.*级\*-*.****\***×*.* | ** | 个 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| *** | 软管阀\*******\****\************ | * | 只 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,青铜 | |
| *** | 截止止回阀\******\****\************ | * | 只 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件,铜质 | |
| *** | 单向阀\*:*******.**\液压伸缩吊\宁波凯荣新能源\国产 | * | 件 | **% | ****-**-** | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 |
发布日期:****-**-**
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000