您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
标段编号: *********************** 招标方式: 公开招标 项目名称: 青岛虚拟现实产业园总部基地(西南门户)项目(控规编号******-***地块)(电力施工) 不分标段 建设规模: *座 建设单位: 青岛山海智光产业园管理有限公司 联系人: 刘工 联系电话: ****-******** 招标单位: 青岛山海智光产业园管理有限公司 联系人: 刘工 联系电话: ****-******** 招标代理单位: 青岛政采招标管理有限公司 联系人: 由工 联系电话: ****-******** 工程地址: 中韩街道科苑经五路以西、科苑经四路以东、株洲路以北 工期: ***日历天 开标时间: ****年**月**日 **:** 开标地点: 青岛市崂山区新锦路*号崂山区政务服务大厅*楼 评标办法: 综合评估法 许可范围: 本次招标包含项目外电源线路、**/****变电站一座及**/*.***变电所*座,具体规模及范围如下:****电源采用双电源供电,分别引自午山站**千伏午永线和李山站****午洲乙线**箱*接供电;**/****变电站一次系统、防雷接地、照明系统(设计深度至****系统及低压柜出线开关压接处),以及**/*.***变电所由**/****变电站****出线柜至*.***出线柜的全部电气内容。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | 未通过原因 |
| * | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 杨争亮 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| * | 青岛汉河电气工程有限公司,青岛朗思特电力有限公司 | 刘彩成 | 通过 | |
| * | 山东宝康翰星建设工程有限公司,青岛华林电力有限公司 | 刘德龙 | 通过 | |
| * | 中建八局发展建设有限公司 | 陈超春 | 通过 | |
| * | 青岛电气工程安装有限公司 | 王磊 | 通过 | |
| * | 青岛国能电器设备安装有限公司 | 孙树滨 | 通过 | |
| * | 山东电力建设第三工程有限公司 | 陈金涛 | 通过 | |
| * | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 崔超远 | 通过 | |
| * | 青岛升平电气有限公司 | 白玉静 | 通过 | |
| ** | 青岛天宇昶通电气科技有限公司 | 张学美 | 通过 | |
| ** | 青岛云柱电气有限公司,青岛城阳城建机电有限公司 | 王娟娟 | 通过 | |
| ** | 青岛东部电气工程有限公司,青岛国顺电力工程有限公司 | 梁勇 | 通过 | |
| ** | 鑫宏达电力集团(青岛)有限公司,河南省同信电力工程有限公司 | 张承震 | 通过 | |
| ** | 青岛源泰林电力工程有限公司,青岛东鑫电力工程有限公司 | 苏丹 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| * | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 资格打分未入围 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 青岛汉河电气工程有限公司,青岛朗思特电力有限公司 | **.* | ** | **.* | **.** | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
| 山东宝康翰星建设工程有限公司,青岛华林电力有限公司 | **.* | ** | **.* | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
| 中建八局发展建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | ** | **.** | **.** |
| 青岛电气工程安装有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
| 青岛国能电器设备安装有限公司 | **.* | ** | **.* | **.** | ** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.* |
| 山东电力建设第三工程有限公司 | **.* | **.* | ** | **.** | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
| 青岛特锐德电气股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
| 青岛升平电气有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
| 青岛天宇昶通电气科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
| 青岛云柱电气有限公司,青岛城阳城建机电有限公司 | **.* | **.** | **.* | **.** | **.* | **.* | **.* | ** | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
| 青岛东部电气工程有限公司,青岛国顺电力工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.* | **.* | ** | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
| 鑫宏达电力集团(青岛)有限公司,河南省同信电力工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
| 青岛源泰林电力工程有限公司,青岛东鑫电力工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.** | **.** |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| * | 青岛汉河电气工程有限公司,青岛朗思特电力有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程二级,建筑业-专业承包-承装(修、试)电力设施许可证(承装类)二级,建筑业-专业承包-承装(修、试)电力设施许可证(承试类)二级,其他-其他,建筑业-专业承包-承装(修、试)电力设施许可证(承修类)二级,建筑业-专业承包-输变电工程二级,建筑业-施工总承包-电力工程二级,其他-其他 | 刘彩成 | ********.**** | 合格 | ***日历天 |
| * | 山东宝康翰星建设工程有限公司,青岛华林电力有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程二级,其他-其他,建筑业-专业承包-承装(修、试)电力设施许可证(承修类)三级,建筑业-施工总承包-电力工程二级,其他-其他,建筑业-专业承包-承装(修、试)电力设施许可证(承装类)二级 | 刘德龙 | ********.**** | 合格 | ***日历天,计划开工日期****-*-**,计划竣工日期****-**-** 实际开工日期以招标人书面通知为准。 |
| * | 中建八局发展建设有限公司 | 其他-其他,建筑业-专业承包-承装(修、试)电力设施许可证(承试类)二级,建筑业-施工总承包-电力工程一级 | 陈超春 | ********.**** | 合格 | ***日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项工程规模 | 单项合同额 | 预审/投标 |
| 青岛汉河电气工程有限公司,青岛朗思特电力有限公司 | ||||||||||
| * | 中韩街道张村社区村庄改造安置区建设项目外电接入工程 | 荣华建设集团有限公司、荣华智能集成建造科技有限公司、青岛古建建设集团有限公司(联合体) | ****** ** | ********.** | 车鑫 | ****年**月**日 | / | **** | ****.******万元 | 投标 |
| * | 青岛汉缆股份西厂区、****变电站改造及电源进线工程 | 青岛汉缆股份有限公司 | ********.** | 刘彩成 | ****年**月**日 | **** | ****.******万元 | 投标 | ||
| * | 青岛蔚蓝生物、海大生物等外配套电力工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | *******.** | 赵德鱼 | ****年**月**日 | / | **** | ***.******万元 | 投标 | |
| * | 青岛虚拟现实产业园****电力外线接入项目 | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | * 组 | ********.** | 赵德鱼 | ****年**月**日 | / | **** | ****.******万元 | 投标 |
| * | 和达·山语城南一西组团项目电力分包工程(*标段、*标段) | 青岛卓信联合置业有限公司 | ****** ** | ********.** | 路积章 | ****年**月**日 | 修改 | **** | ****.******万元 | 投标 |
| 山东宝康翰星建设工程有限公司,青岛华林电力有限公司 | ||||||||||
| * | 胶州整市屋顶***.*****分布式光伏发电项目-胶北街道办事处(设计施工总承包) | 青岛临空新能源科技有限公司 | ****** ** | *********.** | 皮飞 | ****年**月**日 | **** | *****.******万元 | 投标 | |
| * | 胶州整市屋顶***.*****分布式光伏发电项目-胶莱街道办事处(设计施工总承包) | 青岛临空新能源科技有限公司 | ** 公顷 | *********.** | 张焕胜 | ****年**月**日 | *** | **** | *****.******万元 | 投标 |
| * | 卡奥斯工业互联网产业新城配套基础设施(二期)项目(线路迁改) 设计施工总承包 | 青岛胶发城市建设有限公司 | *** 其他 | *********.** | 孙伟 | ****年**月**日 | ***** | *****.*******万元 | 投标 | |
| 中建八局发展建设有限公司 | ||||||||||
| * | 中广核新能源山东济宁汶上南站*****风电项目***总承包工程-----(含中标公示) | 中广核新能源(济宁)有限公司 | *** 其他 | *********.** | 隋相荣 | ****年**月**日 | ********* | *****.**万元 | 投标 | |
| * | 中广核新能源山东济宁汶上白石*****风电项目***总承包工程采购(重新招标)---【含中标公示】 | 中广核新能源(济宁)有限公司 | *** 其他 | *********.** | 程梓慧 | ****年**月**日 | 修改 | ********* | *****.**万元 | 投标 |
| * | 山东财金鱼台县*****风电项目工程总承包---(含中标公示) | 山东省财金棠安能源发展有限公司 | *** 其他 | **********.** | 察会山 | ****年**月**日 | 修改 | ********* | ******.**万元 | 投标 |
| * | 色达县 ** 万千瓦高海拔新型储能实证项目 *** 总承包---(含中标公示) | 国家电投集团四川电力有限公司 | ********* 其他 | *********.** | 秦靖闰 | ****年**月**日 | 修改 | ********* | *****.**万元 | 投标 |
| 青岛电气工程安装有限公司 | ||||||||||
| * | 河套片区*****上黄线、上广线电力迁改工程(工程总承包) | 青岛红建投资有限公司 | * 组 | *********.** | 宋慕臣 | ****年**月**日 | ***** | *****.******万元 | 投标 | |
| * | 青岛港董家口港区*****变电站新建工程(施工)(重新招标) | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | * 座 | ********.** | 刘迪娜 | ****年**月**日 | ***** | ****.******万元 | 投标 | |
| * | 青岛胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程电力工程施工 | 胶州市胶东国际机场和临空经济区综合办公室 | * 个 | ********.** | 孙晓明 | ****年**月**日 | ***** | ****.******万元 | 投标 | |
| * | *****融合产业园变电站 | 青岛中日创新发展有限公司 | * 座 | *********.** | 丁树萍 | ****年**月**日 | ***** | *****.*****万元 | 投标 | |
| 青岛国能电器设备安装有限公司 | ||||||||||
| * | 康复大学项目室外配套工程 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | ****** ** | ********.** | 何忠亮 | ****年**月**日 | ***** | ****.**万元 | 投标 | |
| * | 新建青岛能源动力中心****变电站外线项目 | 青岛海尔能源动力有限公司 | ***** ** | ********.** | 何忠亮 | ****年**月**日 | **** | ****.**万元 | 投标 | |
| * | 年加工***万吨氧化球团项目(*****变电站) | 青岛邦拓新材料科技有限公司 | ****** ** | ********.** | 何忠亮 | ****年**月**日 | ***** | ****万元 | 投标 | |
| 山东电力建设第三工程有限公司 | ||||||||||
| * | 华电丰盛汕头电厂“上大压小”新建项目主体工程*标段施工(*×*****)... | 汕头华电发电有限公司 | * 组 | *********.** | 马宗伟 | ****年**月**日 | ***** | *****万元 | 投标 | |
| * | 蒙泰东胜二期 *×** 万千瓦项目主体工程施工 * 标段施工... | 鄂尔多斯市北源热电有限责任公司 | * 组 | *********.** | 隋希勇 | ****年**月**日 | ***** | *****万元 | 投标 | |
| * | 内蒙古能源发电右中发电厂 *×***** 机组工程 *** 总承包项目 * 标段:#* 机组建筑安装工程施工... | 山东电力建设第三工程有限公司 | * 组 | *********.** | 王在奎 | ****年**月**日 | ***** | *****万元 | 投标 | |
| * | 国电双维内蒙古上海庙能源有限公司国电双维电厂新建工程项目主体施工 * 标段... | 国电双维内蒙古上海庙能源有限公司 | * 组 | *********.** | 郭洪新 | ****年**月**日 | ***** | *****万元 | 投标 | |
| 青岛特锐德电气股份有限公司 | ||||||||||
| * | 华润洛浦**万千瓦-**万千瓦时储能项目配套**万千瓦光伏发电项目_*****汇集站***总承包工程 | 华润新能源(洛浦)有限公司 | * 个 | ********.** | 姜家康 | ****年**月**日 | 更新资料 | ***** | ****.**万元 | 投标 |
| * | 青岛地铁*号线一期工程抓马山*****预装式变电站采购项目 | 青岛地铁集团有限公司 | * 座 | ********.** | 毕书刚 | ****年**月**日 | ***** | ****.****万元 | 投标 | |
| * | 华润赤壁日曜*****渔光互补光伏发电项目*****升压站***总承包工程 | 华润新能源(赤壁)有限公司 | *** 其他 | ********.** | 李方根 | ****年**月**日 | 修改 | ***** | ****.**万元 | 投标 |
| 青岛升平电气有限公司 | ||||||||||
| * | 麦岛污水处理厂品质提升工程高压电气设备及施工 | 光大水务(青岛)有限公司 | ****** ** | ********.** | 朱晓梅 | ****年**月**日 | 更新 | **** | ****.***万元 | 投标 |
| * | 山东港口职教集团港湾学院****变电站****开关柜改造项目 | 青岛港湾职业技术学院 | ****** ** | *******.** | 邓祥功 | ****年**月**日 | 更新 | **** | ***万元 | 投标 |
| * | 惠城环保项目电力配套工程 | 青岛董家口园区运营管理集团有限公司 | **** * | *******.** | 白玉静 | ****年**月**日 | 更新 | **** | ***.*万元 | 投标 |
| * | *万吨***催化新材料项目配套****配电室工程项目 | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 | *** ** | *******.** | 邵立顺 | ****年**月**日 | 更新 | **** | ***万元 | 投标 |
| 青岛天宇昶通电气科技有限公司 | ||||||||||
| * | ****年中国联通青岛市分公司崂山***字节跳动机房配套****高压继电保护系统招标项目 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | ***** ** | *******.** | 付延军 | ****年**月**日 | **** | ***.****万元 | 投标 | |
| * | ****年中国联通青岛市分公司崂山数据中心****高压继电保护改造增补项目 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | ***** ** | ******.** | 付延军 | ****年**月**日 | **** | **.****万元 | 投标 | |
| * | 新建青岛海尔能源动力中心****变电站安装工程** | 青岛海尔能源动力有限公司 | ****** ** | ********.** | 郑金鹏 | ****年**月**日 | **** | ****.*万元 | 投标 | |
| 青岛云柱电气有限公司,青岛城阳城建机电有限公司 | ||||||||||
| * | (含公示) 河套街道村庄改造安置区建设工程 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | **** * | ********.** | 王鹏 | ****年**月**日 | **** | ****.***万元 | 投标 | |
| * | (含公示)山东省调水工程运行维护中心灰埠泵站****线路新建工程 | 山东省调水工程运行维护中心青岛分公司 | * ** | *******.** | 徐启杰 | ****年**月**日 | **** | ***.****万元 | 投标 | |
| * | 燃气-蒸汽联合循环冷热电联产外线系统接入项目 (设计施工总承包) | 青岛高新热电有限公司 | ** ** | ********.** | 陈钦忠 | ****年**月**日 | 更新中标公告 | ***** | ****.***万元 | 投标 |
| 青岛东部电气工程有限公司,青岛国顺电力工程有限公司 | ||||||||||
| * | 中信银行青岛分行威海中信大厦高低压配电系统改造采购项目 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | * 座 | *******.** | 刘旭斌 | ****年**月**日 | 补充 | **** | ***.******万元 | 投标 |
| * | 青岛路昌汽车**千伏电源线路工程设计施工总承包 | 青岛路昌汽车有限公司 | ** ** | ********.** | 时博 | ****年**月**日 | 修改 | **** | ****.******万元 | 投标 |
| * | 青岛市地铁五号线工程热力管线迁改-镇平路车辆基地电力管线迁改(保护) | 青岛能源热电集团有限公司 | **** * | *******.** | 陈象阳 | ****年**月**日 | 更改信息 | **** | ***.******万元 | 投标 |
| 鑫宏达电力集团(青岛)有限公司,河南省同信电力工程有限公司 | ||||||||||
| * | 山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂进线双电源改造项目工程 | 山东中烟工业有限责任公司 | ***** ** | *******.** | 田康康 | ****年**月**日 | **** | ***.******万元 | 投标 | |
| * | 三一新能源湖南怀化锅冲**.***风电项目电建工程招标 | 湖南三一智慧新能源设计有限公司 | ******** 其他 | ********.** | 闫青宇 | ****年**月**日 | ***** | ****万元 | 投标 | |
| * | 三一新能源内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗****风电项目电建施工招标 | 湖南三一智慧新能源设计有限公司 | ******** 其他 | ********.** | 陈艳丽 | ****年**月**日 | ***** | ****万元 | 投标 | |
| 青岛源泰林电力工程有限公司,青岛东鑫电力工程有限公司 | ||||||||||
| * | 东方影都项目*-*-*电力配套工程项目 | 东方影都融创投资有限公司 | ****** ** | ********.** | 李忠洲 | ****年**月**日 | 修改 | **** | ****.******万元 | 投标 |
| * | 智慧绿色高端家具板材项目****专线及****配出电力工程总承包(***) | 烟台新能智慧产业园有限公司 | ******** 其他 | ********.** | 祝恩萌 | ****年**月**日 | 修改信息 | **** | ****万元 | 投标 |
| * | 城阳区北岸城晖*****渔光互补项目一期(设计施工总承包) | 青岛北岸城晖新能源有限公司 | ******* ** | *********.** | 吕尊喜 | ****年**月**日 | 修改 | **** | *****.*****万元 | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛汉河电气工程有限公司,青岛朗思特电力有限公司 | |||||
| 山东宝康翰星建设工程有限公司,青岛华林电力有限公司 | |||||
| 中建八局发展建设有限公司 | |||||
| 青岛电气工程安装有限公司 | |||||
| 青岛国能电器设备安装有限公司 | |||||
| 山东电力建设第三工程有限公司 | |||||
| 青岛特锐德电气股份有限公司 | |||||
| 青岛升平电气有限公司 | |||||
| 青岛天宇昶通电气科技有限公司 | |||||
| 青岛云柱电气有限公司,青岛城阳城建机电有限公司 | |||||
| 青岛东部电气工程有限公司,青岛国顺电力工程有限公司 | |||||
| 鑫宏达电力集团(青岛)有限公司,河南省同信电力工程有限公司 | |||||
| 青岛源泰林电力工程有限公司,青岛东鑫电力工程有限公司 | |||||
通过资格审查的投标人项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛汉河电气工程有限公司,青岛朗思特电力有限公司 | ||||||
| * | 刘汉香 | 工程技术人员/助理工程师 | 鲁**************** | 机电工程 | 投标 | |
| * | 岑宏祥 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 王义山 | 其他 | (*)鲁****************;(*)鲁****************; | (*)机电工程;(*)建筑工程; | 投标 | |
| * | 刘彩成 | 项目经理 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 李宝辉 | 其他 | (*)鲁****************;(*)鲁****************; | (*)建筑工程;(*)机电工程; | 投标 | |
| * | 张昊伟 | 技术负责人 | ******************* | / | 投标 | |
| * | 赵亮 | 工程技术人员/工程师 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 宋佩峰 | 资料员 | ************** | / | 投标 | |
| * | 曲智峰 | 质检员 | ************** | / | 投标 | |
| ** | 张爱萍 | 预算员 | 建【造】************** | 安装工程 | 投标 | |
| ** | 王佩刚 | 安全员 | (*)**************;(*)鲁建安**(****)*******; | (*)/;(*)/; | 投标 | |
| ** | 王飞 | 施工员 | ************** | / | 投标 | |
| 山东宝康翰星建设工程有限公司,青岛华林电力有限公司 | ||||||
| * | 纪佳佳 | 资料员 | **************** | / | 投标 | |
| * | 宋蕾 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 周洁 | 预算员 | ********* | / | 投标 | |
| * | 李忠辉 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | 电力工程 | 投标 | |
| * | 薛伟 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | 电力工程 | 投标 | |
| * | 曲苗苗 | 质检员 | 鲁**************** | 机电工程 | 投标 | |
| * | 徐启 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 侯汝峰 | 技术负责人 | 鲁**************** | 机电工程 | 投标 | |
| * | 刘德龙 | 项目经理 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| ** | 牟雪娇 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | 电力工程 | 投标 | |
| ** | 王福超 | 施工员 | 鲁**************** | 机电工程 | 投标 | |
| ** | 匡萌 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | 电力工程 | 投标 | |
| 中建八局发展建设有限公司 | ||||||
| * | 刘一凡 | 施工员 | ******** | / | 投标 | |
| * | 朱殿奎 | 工程技术人员/高级工程师 | (****)******** | / | 投标 | |
| * | 张路路 | 工程技术人员/高级工程师 | (****)****** | / | 投标 | |
| * | 隋相荣 | 技术负责人 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 陈超春 | 项目经理 | (*)鲁****************;(*)鲁建安* (****)*******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 李常升 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 高佳本 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁**************** | 建筑工程 | 投标 | |
| * | 刘大辰 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 张雪 | 资料员 | ******** | / | 投标 | |
| ** | 徐瑞泽 | 质检员 | ******** | / | 投标 | |
| ** | 项玲芳 | 工程技术人员/高级工程师 | (****)******** | / | 投标 | |
| ** | 宋振华 | 预算员 | ******** | / | 投标 | |
| 青岛电气工程安装有限公司 | ||||||
| * | 卢凤超 | 工程技术人员/工程师 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 李国强 | 工程技术人员/工程师 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)/;(*)/; | 投标 | |
| * | 陈坤 | 资料员 | ************** | / | 投标 | |
| * | 李进龙 | 施工员 | ************** | / | 投标 | |
| * | 段峰磊 | 质检员 | ********** | / | 投标 | |
| * | 鲁洺澎 | 材料员 | 住房和城乡建设领域专业技能合格证书 | / | 投标 | |
| * | 王磊 | 项目经理 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 刘晓 | 技术负责人 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 张茂 | 工程技术人员/工程师 | (*)鲁*****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| ** | 孙安明 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| ** | 米勒 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| ** | 田瑞锋 | 工程技术人员/工程师 | (*)鲁*****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| ** | 唐海涛 | 预算员 | 建[造]************** | 安装工程 | 投标 | |
| 青岛国能电器设备安装有限公司 | ||||||
| * | 李慧明 | 资料员 | **************** | / | 投标 | |
| * | 于锡海 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 田凯 | 其他 | 鲁**************** | 机电工程 | 投标 | |
| * | 何忠亮 | 其他 | 鲁**************** | 机电工程 | 投标 | |
| * | 张晓鹏 | 质检员 | **************** | / | 投标 | |
| * | 张志昌 | 施工员 | ************** | / | 投标 | |
| * | 张国鑫 | 技术负责人 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 于善栋 | 预算员 | **************** | / | 投标 | |
| * | 高骏楠 | 其他 | 鲁**************** | 机电工程 | 投标 | |
| ** | 张良 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| ** | 李光伟 | 其他 | 鲁***************** | 机电工程 | 投标 | |
| ** | 孙树滨 | 项目经理 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| 山东电力建设第三工程有限公司 | ||||||
| * | 陈金涛 | 项目经理 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 刘东旭 | 施工员 | **************** | / | 投标 | |
| * | 谭永强 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 张永 | 技术负责人 | *************** | / | 投标 | |
| * | 王梓良 | 工程技术人员/高级工程师 | *************** | 工程专业 | 投标 | |
| * | 李天宝 | 工程技术人员/高级工程师 | *************** | 工程专业 | 投标 | |
| * | 赵发增 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 侯晓兵 | 工程技术人员/高级工程师 | *************** | 其他工程 | 投标 | |
| * | 郑可勇 | 工程技术人员/高级工程师 | *************** | 其他工程 | 投标 | |
| ** | 尚小楠 | 预算员 | **************** | / | 投标 | |
| ** | 滕吉君 | 资料员 | **************** | / | 投标 | |
| ** | 杨千帆 | 质检员 | **************** | / | 投标 | |
| 青岛特锐德电气股份有限公司 | ||||||
| * | 魏衍盟 | 质检员 | ************** | / | 投标 | |
| * | 崔超远 | 项目经理 | (*)********************;(*)鲁****************;(*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)/;(*)建筑工程;(*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 唐元华 | 预算员 | 建[造]************** | 安装工程 | 投标 | |
| * | 刘玉叡 | 施工员 | (*)注册建造师;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 戴宗凯 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | 电力工程 | 投标 | |
| * | 曹为正 | 技术负责人 | 鲁**************** | 机电工程 | 投标 | |
| * | 冷海龙 | 资料员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 李雷 | 工程技术人员/高级工程师 | ****************** | 电力工程 | 投标 | |
| * | 汪旭 | 安全员 | 鲁建安** (****)******* | / | 投标 | |
| ** | 罗林 | 安全员 | 鲁建安** (****)******* | / | 投标 | |
| ** | 谷宗路 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | 电力工程 | 投标 | |
| ** | 张善文 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | 电气工程 | 投标 | |
| 青岛升平电气有限公司 | ||||||
| * | 张佐忠 | 安全员 | 鲁建安** (****)******* | / | 投标 | |
| * | 白玉静 | 项目经理 | (*)鲁***************;(*)鲁****************;(*)鲁建安*(****) *******; | (*)/;(*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 刘伦振 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 邵立顺 | 工程技术人员/工程师 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 焦延卫 | 施工员 | ************** | / | 投标 | |
| * | 刘方园 | 其他 | ************** | / | 造价员 | 投标 |
| * | 卢明方 | 其他 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 邓祥功 | 技术负责人 | (*)鲁***************;(*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)/;(*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 袁娜 | 资料员 | ************** | / | 投标 | |
| ** | 梁鲁宁 | 质检员 | ************** | / | 投标 | |
| ** | 朱晓梅 | 工程技术人员/工程师 | (*)鲁***************;(*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)/;(*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| ** | 周金元 | 工程技术人员/工程师 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| 青岛天宇昶通电气科技有限公司 | ||||||
| * | 刘贤慧 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 刘红梅 | 预算员 | 建[造]************** | 安装工程 | 投标 | |
| * | 张学美 | 项目经理 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 李顺雨 | 工程技术人员/工程师 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 薛成 | 施工员 | 鲁*************** | 电力工程 | 投标 | |
| * | 权金峰 | 质检员 | ********** | / | 投标 | |
| * | 刘贤君 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | 电力工程 | 投标 | |
| * | 吕鹏峰 | 技术负责人 | 鲁*************** | 电力工程 | 投标 | |
| * | 薛良健 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| ** | 许宏智 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | 电力工程 | 投标 | |
| ** | 薛秀萍 | 工程技术人员/高级工程师 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| ** | 薛成凤 | 资料员 | 鲁*************** | 电力工程 | 投标 | |
| 青岛云柱电气有限公司,青岛城阳城建机电有限公司 | ||||||
| * | 李伟 | 预算员 | ********* | / | 投标 | |
| * | 纪武尚 | 技术负责人 | 鲁**************** | 机电工程 | 投标 | |
