您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
询价采购公告
一、采购单编号:*-**-********-******
二、采购单名称:浙能阿电****年*月机务备品备件采购寻源(一)
三、报价截止时间:****-**-** **:**
四、报价有效期:**天
五、采购执行单位:浙能阿克苏热电有限公司
六、采购执行人:靳旭然
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 前轴承压盖\*:*****-***-**\脱硫循环泵\石家庄工业泵厂 | ********** | * | 件 | **% | ****-**-** | 机务备品库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
| * | 防尘油封\配套\罗茨风机\******\国产\百事德 | ********** | * | 件 | **% | ****-**-** | 机务备品库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
| * | 油封\*:******\罗茨风机\******\国产\百事德 | ********** | * | 件 | **% | ****-**-** | 机务备品库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
| * | 螺纹插入式溢流阀\*:*********\进口 | ********** | * | 只 | **% | ****-**-** | 机务备品库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | 要求溢流压力整定到***** |
| * | 恒压补偿阀\*:*********\***************\**# | ********** | * | 个 | **% | ****-**-** | 机务备品库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | 内部压力整定到***** |
| * | 油管\*:*****-***\捞渣机\*****-******\无锡华通环保 | ********** | * | 个 | **% | ****-**-** | 机务备品库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
| * | 胶带下托辊\*:Φ***×***\真空皮带机\******\浙江德创环保 | ********** | ** | 件 | **% | ****-**-** | 机务备品库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | 要求:防水防石膏粉 |
| * | 改向滤布辊\*:Φ***×****\真空皮带机\******\浙江德创环保 | ********** | * | 件 | **% | ****-**-** | 机务备品库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | 要求:防水防石膏粉 |
| * | 超高压液压手动泵\*******\*.****/*\*****\无电机\国产 | ********** | * | 台 | **% | ****-**-** | 机务备品库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | 倒库使用,无需购买 |
| ** | 滚动轴承\********\进口 | ********** | * | 套 | **% | ****-**-** | 机务备品库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
| ** | 永磁变频增压泵\**-**(材质***)\国产品牌 | ********** | * | 台 | **% | ****-**-** | 电气仪控库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | |
| ** | 减速机\***** *** *****/*\*=*.**:*\无逆止器\*** | ********** | * | 台 | **% | ****-**-** | 机务备品库 | 浙能阿克苏热电有限公司 | 汽车采样头减速机 |
| ** | 阀芯阀座组件\*:*/*\******-****-****\浙江东辰阀门 | ********** | * | 件 | **% | ****-**-** | 机务备品库 | 浙能阿克苏热电有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到凭票支付全额货款。
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
十二、平台链接:
浙能集团智慧供应链一体化平台链接:*****://****.********.***.**/
发布日期:****-**-**
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000