您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
询价采购公告
一、采购单编号:*-**-********-******
二、采购单名称:浙能乐电过滤减压阀等(详见备注及附件)
三、报价截止时间:****-**-** **:**
四、报价有效期:**天
五、采购执行单位:浙江浙能乐清发电有限责任公司
六、采购执行人:王德鹏
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 过滤减压阀\*******-**\螺纹*"**\国产 | ********** | * | 个 | **% | ****-**-** | 电仪库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 三期灰库布袋除尘器进气 李工*********** |
| * | 行程开关\**-****\****\******\**** | ********** | ** | 个 | **% | ****-**-** | 电仪库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 见附图 方工*********** |
| * | 玻璃转子流量计\***** *-*\*-*.**/***\垂直\螺纹 | ********** | ** | 台 | **% | ****-**-** | 电仪库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 见附图 方工*********** |
| * | 电接点双金属温度计\****-***\*-***℃\*=*****\***×* | ********** | * | 支 | **% | ****-**-** | 电仪库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 如图所示,工艺接口:*****、电气接口:*****.*,推荐厂家:上自仪、川仪、宁波奥崎 王工*********** |
| * | 过滤减压阀\**-***-**\螺纹*/*"***\进口 | ********** | * | 台 | **% | ****-**-** | 电仪库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 王工*********** |
| * | 压力开关\***-*****\**.*-****** | ********** | * | 只 | **% | ****-**-** | 电仪库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 系列号在中国总代理处可查询到,否则退货 王工*********** |
| * | 过滤减压阀\**-***-***\螺纹*/*"***\进口 | ********** | * | 台 | **% | ****-**-** | 电仪库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 仪控正常消耗备件 包工*********** |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格后付款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:详见行项目附件。
十二、平台链接:
浙能集团智慧供应链一体化平台链接:*****://****.********.***.**/
发布日期:****-**-**
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000