您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
浙能乐电标准气体采购结果公告
一、采购单编号:*-**-********-******
二、采购单名称:浙能乐电标准气体
三、采购执行单位:浙江浙能乐清发电有限责任公司
四、成交供应商:杭州新世纪混合气体有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:****-**-** **:**:**
七、公告日期:****-**-**
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 二氧化硫\***:***** 余** **/瓶 充填压力*.**** | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| * | 一氧化氮标气\**:***** 余** **/瓶 充填压力**.**** | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| * | 氧气标气\**:*% 余** **/瓶 充填压力≥***** | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| * | 二氧化硫\***:****** 余** **/瓶 充填压力**.**** | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| * | 一氧化氮标气\**:****** 余** **/瓶 充填压力**.**** | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| * | 一氧化氮标气\**:***** 余** **/瓶 充填压力*.**** | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| * | 一氧化氮标气\**:***** 余** **/铝瓶 充填压力***** | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| * | 一氧化氮标气\**:***** 余** **/瓶 充填压力**.**** | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| * | 氮气\**≥**.**% **/瓶 充填压力***** | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| ** | 氧气标气\**:**.*% 余** **/瓶 充填压力≥***** | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| ** | 一氧化氮标气\**:****** 余** **/瓶 充填压力**.**** | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| ** | 一氧化碳标气\**:******* 余** **/瓶 充填压力≥***** | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| ** | 氧气\**:*% 余** **/瓶 充填压力**.**** | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| ** | 一氧化氮\**:****** 余** **/瓶 充填压力**.**** | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| ** | 一氧化氮标气\**:****** 余** **/瓶 充填压力**.**** | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| ** | 二氧化硫\***:**** 余** **/瓶 充填压力***** | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| ** | 氧量标准气\**:*% 余** **/瓶 充填压力***** | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ||
| ** | 一氧化氮标气\**:***** 余** **/瓶 充填压力***** | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| ** | 氧气\**:**% 余** **/瓶 充填压力**.**** | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| ** | 二氧化硫\***:***** 余** **/瓶 充填压力*.**** | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| ** | 二氧化硫标气\***:****** 余** **/铝瓶 充填压力***** | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| ** | 一氧化碳标气\**:****** 余** **/铝瓶 充填压力***** | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| ** | 一氧化碳标气\**:****** 余** **/铝瓶 充填压力***** | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
| ** | 二氧化硫标气\***:****** 余** **/铝瓶 充填压力***** | * | 瓶 | **% | ****-**-** | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ****标气,标定用 |
发布日期:****-**-**
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000