您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
浙江浙石油综合能源销售有限公司丽水分公司下属站点安全生产责任险(****.*-****.*)采购结果公告
一、采购单编号:*-**-********-******
二、采购单名称:浙江浙石油综合能源销售有限公司丽水分公司下属站点安全生产责任险(****.*-****.*)
三、采购执行单位:浙江浙石油综合能源销售有限公司丽水分公司
四、成交供应商:中国人民财产保险股份有限公司丽水市分公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:****-**-** **:**:**
七、公告日期:****-**-**
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 安全生产责任险 | ** | 项 | *% | ****-**-** | 青田县浙石油综合能源销售有限公司 | ||
| * | 安全生产责任险 | * | 项 | *% | ****-**-** | 丽水南城浙石油综合能源销售有限公司 | ||
| * | 安全生产责任险 | * | 项 | *% | ****-**-** | 丽水市浙能油气发展有限公司 | ||
| * | 安全生产责任险 | * | 项 | *% | ****-**-** | 松阳县浙石油综合能源销售有限公司 | ||
| * | 安全生产责任险 | * | 项 | *% | ****-**-** | 景宁畲族自治县浙石油综合能源销售有限公司 | ||
| * | 安全生产责任险 | * | 项 | *% | ****-**-** | 龙泉市浙石油综合能源销售有限公司 | ||
| * | 安全生产责任险 | ** | 项 | *% | ****-**-** | 缙云县浙石油综合能源销售有限公司 | ||
| * | 安全生产责任险 | * | 项 | *% | ****-**-** | 丽水市莲都区浙石油综合能源销售有限公司 | ||
| * | 安全生产责任险 | * | 项 | *% | ****-**-** | 庆元县浙石油综合能源销售有限公司 | ||
| ** | 安全生产责任险 | * | 项 | *% | ****-**-** | 丽水市浙能油气发展有限公司 | ||
| ** | 安全生产责任险 | * | 项 | *% | ****-**-** | 青田县浙石油综合能源销售有限公司 | ||
| ** | 安全生产责任险 | * | 项 | *% | ****-**-** | 遂昌县浙石油综合能源销售有限公司 | ||
| ** | 安全生产责任险 | * | 项 | *% | ****-**-** | 庆元县浙石油综合能源销售有限公司 | ||
| ** | 安全生产责任险 | * | 项 | *% | ****-**-** | 缙云县浙石油综合能源销售有限公司 | ||
| ** | 安全生产责任险 | * | 项 | *% | ****-**-** | 丽水南城浙石油综合能源销售有限公司 | ||
| ** | 安全生产责任险 | ** | 项 | *% | ****-**-** | 松阳县浙石油综合能源销售有限公司 | ||
| ** | 安全生产责任险 | ** | 项 | *% | ****-**-** | 丽水市莲都区浙石油综合能源销售有限公司 | ||
| ** | 安全生产责任险 | ** | 项 | *% | ****-**-** | 景宁畲族自治县浙石油综合能源销售有限公司 | ||
| ** | 安全生产责任险 | ** | 项 | *% | ****-**-** | 龙泉市浙石油综合能源销售有限公司 | ||
| ** | 安全生产责任险 | ** | 项 | *% | ****-**-** | 云和县浙石油综合能源销售有限公司 | ||
| ** | 安全生产责任险 | ** | 项 | *% | ****-**-** | 遂昌县浙石油综合能源销售有限公司 | ||
| ** | 安全生产责任险 | * | 项 | *% | ****-**-** | 云和县浙石油综合能源销售有限公司 |
发布日期:****-**-**
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000