您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
标段编号: *********************** 招标方式: 公开招标 项目名称: ****年供热管网改造工程(一次网过路管改造、阀门更换等) 不分标段 建设规模: ***米 建设单位: 青岛东亿供热管理有限公司 联系人: 林工 联系电话: ****-******** 招标单位: 青岛东亿供热管理有限公司 联系人: 林工 联系电话: ****-******** 招标代理单位: 青岛炫信工程管理咨询有限公司 联系人: 于然 联系电话: ****-******** 工程地址: 同安路、劲松七路、科苑纬三路、懿品御府等 工期: **日历天 开标时间: ****年**月**日 **:** 开标地点: 青岛市崂山区新锦路*号崂山区政务服务大厅*楼 评标办法: 综合评分法 许可范围: 施工图纸范围内所有内容,详见工程量清单。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| * | 中建八局发展建设有限公司 | 刘攀化 | 通过 |
| * | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 王琦 | 通过 |
| * | 山东荣易建设集团有限公司 | 于广峰 | 通过 |
| * | 青岛兴水实业有限公司 | 王珺 | 通过 |
| * | 青岛高新城维实业有限公司 | 乔守超 | 通过 |
| * | 青岛城建集团有限公司 | 张健 | 通过 |
| * | 青岛坪苑建设集团有限公司 | 白振云 | 通过 |
| * | 青岛巨源建工集团有限公司 | 高代影 | 通过 |
| * | 青岛北岸建工集团有限公司 | 周明旭 | 通过 |
| ** | 青岛泰能工程股份有限公司 | 杨娜 | 通过 |
| ** | 青岛政益达实业有限公司 | 徐同海 | 通过 |
| ** | 青岛崂峰市政工程有限公司 | 毕兆武 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 中建八局发展建设有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | **.** | * | **.** | **.** |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | ** | ** | **.* | **.** | * | **.** | **.** |
| 山东荣易建设集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | * | **.* | **.** |
| 青岛兴水实业有限公司 | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.** | **.** |
| 青岛高新城维实业有限公司 | ** | **.* | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | **.* | *.* | **.** | **.** |
| 青岛城建集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | ** | **.** | * | **.** | **.** |
| 青岛坪苑建设集团有限公司 | ** | ** | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | **.** | * | **.** | **.** |
| 青岛巨源建工集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | * | **.** | **.** |
| 青岛北岸建工集团有限公司 | **.* | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | **.* | **.* | * | **.** | **.** |
| 青岛泰能工程股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | **.** | * | **.** | **.* |
| 青岛政益达实业有限公司 | **.* | **.* | **.* | ** | ** | **.* | ** | **.* | * | **.** | **.** |
| 青岛崂峰市政工程有限公司 | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | * | **.** | **.** |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| * | 中建八局发展建设有限公司 | 其他-其他,其他-其他,其他-其他,建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 刘攀化 | *******.**** | 合格 | **日历天 |
| * | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,其他-其他,其他-其他 | 王琦 | *******.**** | 合格 | **日历天 |
| * | 山东荣易建设集团有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程二级,其他-其他 | 于广峰 | *******.**** | 合格 | **日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
| 中建八局发展建设有限公司 | |||||||||
| * | 李沧区楼山河南片区规划十一号线(德江路至四流北路段)、规划十三号线(规划十二号线至规划十一号线段)、规划二十号线(规划十二号线至规划十一号线 | 青岛财通城市更新有限公司 | *** * | ********.** | 于海洋 | ****年**月**日 | 修改 | ****.******万元 | 投标 |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | |||||||||
| * | 涧西路(环山路一期-滨海大道)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | *** * | ********.** | 王龙 | ****年**月**日 | ****.*****万元 | 投标 | |
| * | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | *********.** | 于小明 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| * | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | *********.** | 杨鹏程 | ****年**月**日 | *****.******万元 | 投标 | ||
| 山东荣易建设集团有限公司 | |||||||||
| * | 海逸云峰项目配套工程 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | *******.** | 刘飞 | ****年**月**日 | ***.******万元 | 投标 | ||
| 青岛兴水实业有限公司 | |||||||||
| * | 海尔大云谷******-***地块项目住宅部分供热工程(工程总承包) | 青岛能源建设有限公司 | ****** ** | ********.** | 时宏远 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | |
| * | 海尔大云谷******-****地块项目供热工程(工程总承包) | 青岛能源建设有限公司 | *******.** | 孙友伟 | ****年**月**日 | ***.******万元 | 投标 | ||
| 青岛高新城维实业有限公司 | |||||||||
| * | 高新区****年部分节点防汛隐患整治提升工程(工程总承包) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | ********.** | 乔守超 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | ||
| * | 高新区****年中东片区市政配套提升工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | ********.** | 姚福凯 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | ||
| * | 高新区世茂住宅小区雨污混排改造工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | ********.** | 孙海洋 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | ||
| * | 红岛经济区部分闲置地块环境整治工程(追加部分) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | ****** ** | ********.** | 孙伟议 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | |
| 青岛城建集团有限公司 | |||||||||
| * | 上疃安置区龙泉路、北安一路、通北路、太吉路工程施工 | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | **** * | ********.** | 闫蒙 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | |
| * | 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | ****** ** | *********.** | 孙林林 | ****年**月**日 | *****.****万元 | 投标 | |
| * | 青啤路二期打通工程 | 青岛市市北区城市管理局 | ********.** | 杜金嶷 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | ||
| 青岛坪苑建设集团有限公司 | |||||||||
| * | 营流路北通道路工程二期设计施工总承包 | 青岛瑞青城市更新有限公司 | *** * | ********.** | 白振云 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | |
| * | 营流路北通道路工程一期设计施工总承包 | 青岛瑞青城市更新有限公司 | *** * | ********.** | 王立鹏 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | |
| 青岛巨源建工集团有限公司 | |||||||||
| * | 青岛港董家口港区中心路子信路立交桥一期及中心路取直段工程项目(施工) | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | **** * | *********.** | 高朋 | ****年**月**日 | *****.****万元 | 投标 | |
| * | 高新区丰和路(田海路至区界)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | *** * | ********.** | 张煜烽 | ****年**月**日 | ****.****万元 | 投标 | |
| * | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | *********.** | 高红见 | ****年**月**日 | *****.****万元 | 投标 | ||
| 青岛北岸建工集团有限公司 | |||||||||
| * | 城阳区污水管线清淤修复工程(虹桥路等七条管线)(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | **** * | ********.** | 尹增松 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | |
| * | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)工程总承包 | 青岛顺清源环境有限公司 | ***** ** | *********.** | 周明旭 | ****年**月**日 | *****万元 | 投标 | |
| * | 城阳区污水管线清淤修复工程(白沙河南岸等五条管线)(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | ***** * | *********.** | 范学顺 | ****年**月**日 | *****万元 | 投标 | |
| 青岛泰能工程股份有限公司 | |||||||||
| * | 供热老旧管网改造项目(一热****年一次网、二次网改造) | 青岛能源热电集团第一热力有限公司 | **** * | ********.** | 刘大鹏 | ****年**月**日 | ****.******万元 | 投标 | |
| * | 供热管网提升改造项目(****年设计施工总承包)(一标段、二标段、三标段)一标段 | 青岛能源热电集团第四热力有限公司 | * ** | ********.** | 高金义 | ****年**月**日 | / | ****.******万元 | 投标 |
| 青岛政益达实业有限公司 | |||||||||
| * | 高新区****年重点项目及居民小区配套供热工程—碧桂园等四个项目红线内一二次热网工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | ****** ** | ********.** | 苏循松 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | |
| * | 桐柏路(大沙路至开封一路段)拓宽工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | ********.** | 宋旭青 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | ||
| * | 平度市南村镇北村社区一期建设项目室外配套工程 | 青岛(平度)城乡社区建设投资有限公司 | ********.** | 胡文玺 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | ||
| * | 高新区碧桂园等*个居民小区换热设备安装工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | ********.** | 徐同海 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | ||
| 青岛崂峰市政工程有限公司 | |||||||||
| * | 地铁*号线沙子口段站点周边隐患治理工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | **** * | ********.** | 董福刚 | ****年**月**日 | ****万元 | 投标 | |
| * | 九水游览区内一水至内三水人行栈道及周边配套设施完善工程(设计施工总承包 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | *** * | ********.** | 何喜栋 | ****年**月**日 | 信息更新 | ****万元 | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 中建八局发展建设有限公司 | |||||
| * | 第十六届“中国钢结构金奖”(青岛海洋活力区跨风河新建桥梁工程) | 中国建筑金属结构协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****-****年度中国建设工程鲁班奖(开元寺入口生态景观提升工程) | 中国建筑业协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年山东省工程质量管理标准化示范工程(跨海大桥高架路二期工程二标段) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | |||||
| * | (全)****年山东省工程建设泰山杯奖-尚风尚水改造工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 尚风尚水改造工程 | 投标 |
| * | (全)****年山东省工程建设泰山杯奖-* 号再生资源绿色科技中心 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 崂山湾国际生态健康城* 号再生资源绿色科技中心 | 投标 |
| * | (全)****年山东省工程建设泰山杯奖-张店区通济花园小区老旧小区改造项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 张店区通济花园小区老旧小区改造项目 | 投标 |
| * | ****年度市政工程最高质量水平评价-新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程 | 中国市政工程协会 | ****年**月**日 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程 | 投标 |
| * | (全)****年山东省工程建设泰山杯奖-*#水质净化厂项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 崂山湾国际生态健康城*#水质净化厂项目 | 投标 |
| * | ****年度市政工程最高质量水平评价-唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 中国市政工程协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| 山东荣易建设集团有限公司 | |||||
| 青岛兴水实业有限公司 | |||||
| * | ****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地-枣山路打通工程二期市政配套工程 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| 青岛高新城维实业有限公司 | |||||
| * | 施工现场标准化管理--高新区****年中东片区市政配套提升工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 青岛市市政公用工程施工现场标准化管理工地--高新区山大**号地块项目供热配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 高新区山大**号地块项目供热配套工程青岛市市政公用工程施工现场标准化管理工地 | 投标 |
| 青岛城建集团有限公司 | |||||
| * | ****年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)(辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | * | 投标 |
| * | ****年度市政工程最高质量水平评价工程(青岛蓝色硅谷核心区市政基础设施建设**项目) | 中国市政工程协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年青岛市市政公用工程施工现场标准化工地(青岛市地铁*号线一期工程调整方案(轮渡站~泰山路站)设计施工总承包) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | * | 投标 |
| * | ****年青岛市市政公用工程施工现场标准化工地(青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | * | 投标 |
| * | ****年山东省工程建设泰山杯奖(蓝色硅谷山大北路等*条道路市政工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年度建筑施工安全文明标准化工地(辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年青岛市市政公用工程施工现场标准化工地(东岸产业园基础设施综合改造项目*标段) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | * | 投标 |
| 青岛坪苑建设集团有限公司 | |||||
| 青岛巨源建工集团有限公司 | |||||
| * | (中标公示)****年山东省工程质量管理标准化示范工程(省优质)-辽阳路快速路 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 | 投标 |
| * | ****年山东省工程质量管理标准化示范工程(省优质)-跨海大桥 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 跨海大桥高架路二期工程一标段 | 投标 |
| * | (中标公示)****年度“山东省工程建设泰山杯奖”(田海路打通****) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 田海路打通泰山杯**** | 投标 |
| * | (中标公示)****年度“山东省工程建设泰山杯奖”(****新机场连接线) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | ****新机场连接线 | 投标 |
| * | (中标公示)****年山东省工程质量管理标准化示范工程(省优质)-经二 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 经二路省优质**** | 投标 |
| * | (中标公示)****年度“山东省工程建设泰山杯奖”(西片区道路及污水系统****) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 西片区道路及污水系统泰山杯**** | 投标 |
| 青岛北岸建工集团有限公司 | |||||
| * | (省优质工程)城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | (省优质工程)城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | (新含公示)**年青岛市安全文明工地-城阳区污水管网提质增容项目-城阳区污水系统优化工程(***) | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | (省优质结构工程)城阳区污水处理厂网站一体化项目--城阳区污水处理厂四期项目设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| 青岛泰能工程股份有限公司 | |||||
| * | 瑞昌路***号颐和广场项目二期供热工程 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 投标 |
| * | 青岛市市北区保利长沙路项目(*期)供热工程 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 投标 |
| * | 高温水北线 安顺路(李村河至 金水路)段管网工程(一期) | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | **** 年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 投标 |
| * | 李沧区青银高速以东改造项目****-**地块**号至**号、**-*、**号楼及地下车库(**)、**号至**号及地下车库(**)、**号至**号、**号、**号及地下车库(**)燃气工程 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 投标 |
| * | 供热老旧管网改造项目巨峰路(金水路-富裕路)一次网供热工程 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理较好工地 | 投标 |
| * | 市北区顺昌路改造项目(云岭世家项目)供热工程 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 投标 |
| * | 永平路**号兴义路以南项目红线外一级网供热工程 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 投标 |
| 青岛政益达实业有限公司 | |||||
| * | ****年青岛市市政公用工程标准化示范工地-大港纬三路打通工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 大港纬三路打通工程 | 投标 |
| * | ****年青岛市市政公用工程标准化示范工地-中车智汇港规划纵一路配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 中车智汇港规划纵一路配套工程 | 投标 |
| 青岛崂峰市政工程有限公司 | |||||
通过资格审查的投标人项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 中建八局发展建设有限公司 | ||||||
| * | 王臣 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | 其他工程 | 投标 | |
| * | 梁福强 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁**************** | 机电工程 | 投标 | |
| * | 孙立杰 | 施工员 | ******** | / | 投标 | |
| * | 董翔 | 质检员 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 张钧杰 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 金义民 | 预算员 | 建[造]************** | 安装工程 | 投标 | |
| * | 崔启洋 | 资料员 | **************** | / | 投标 | |
| * | 李元鑫 | 工程技术人员/工程师 | 鲁**************** | 机电工程 | 投标 | |
| * | 吴德平 | 技术负责人 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****) *******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| ** | 刘攀化 | 项目经理 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)市政公用工程;(*)/; | 投标 | |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | ||||||
| * | 张泽玉 | 质检员 | ************** | / | 投标 | |
| * | 程显光 | 技术负责人 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 林小竹 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 韩其森 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 王龙 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 刘凯 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 种伟腾 | 施工员 | ********* | 市政 | 投标 | |
| * | 王琦 | 项目经理;工程技术人员/高级工程师 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)市政公用工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 朱聪聪 | 预算员 | ********* | / | 投标 | |
| ** | 刘琳 | 资料员 | ************** | / | 投标 | |
| 山东荣易建设集团有限公司 | ||||||
| * | 宋启英 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 孙建 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 林芝荀 | 技术负责人 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 王佩雪 | 资料员 | ************** | / | 投标 | |
| * | 王国林 | 施工员 | ************** | / | 投标 | |
| * | 宋雯霞 | 预算员 | 建【造】************** | 安装工程 | 投标 | |
| * | 王理春 | 质检员 | ************** | / | 投标 | |
| * | 于广峰 | 项目经理 | (*)鲁****************;(*)鲁水安************; | (*)市政公用工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 曲先林 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| ** | 王成帅 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| 青岛兴水实业有限公司 | ||||||
| * | 蒋泽仪 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 周丽 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 王珺 | 其他;项目经理 | (*)鲁建安*(****)*******;(*)鲁****************; | (*)/;(*)市政公用工程; | 投标 | |
| * | 王艳丽 | 施工员 | ************** | / | 投标 | |
| * | 徐鹏飞 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 耿勋 | 质检员 | ******************* | / | 投标 | |
| * | 王峰 | 工程技术人员/助理工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 董建松 | 技术负责人 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 汤泉 | 资料员 | ********* | / | 投标 | |
| ** | 贾鲁鲁 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| ** | 李静 | 预算员 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| ** | 卞海华 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| ** | 时宏远 | 材料员 | ******************* | / | 投标 | |
| 青岛高新城维实业有限公司 | ||||||
| * | 刁仁七 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 孙伟议 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 杨洋 | 资料员 | ********* | / | 投标 | |
| * | 刘璐 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 赵康 | 预算员 | ********* | / | 投标 | |
| * | 王伟强 | 施工员 | ************** | / | 投标 | |
| * | 乔守超 | 项目经理;工程技术人员/高级工程师 | (*)鲁************;(*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)/;(*)市政公用工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 刘佳 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 邱印旭 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| ** | 王承龙 | 质检员 | ************** | / | 投标 | |
| ** | 蓝立慧 | 技术负责人 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| 青岛城建集团有限公司 | ||||||
| * | 魏冬 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | 市政工程 | 投标 | |
| * | 车新 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 肖娅晶 | 预算员 | 建[造]************** | 土木建筑工程 | 投标 | |
| * | 吴宏刚 | 资料员 | ************** | / | 投标 | |
| * | 王大海 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | 市政工程 | 投标 | |
| * | 张健 | 项目经理;其他 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)市政公用工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 田栋 | 技术负责人 | 鲁*************** | 市政工程 | 投标 | |
| * | 董滨 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | 市政工程 | 投标 | |
| * | 刘伟 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁************ | 市政工程 | 投标 | |
| ** | 吕川 | 施工员 | ************** | / | 投标 | |
| ** | 王巧燕 | 质检员 | ************** | / | 投标 | |
| 青岛坪苑建设集团有限公司 | ||||||
| * | 于宗祥 | 质检员 | ************** | / | 投标 | |
| * | 王新喜 | 其他 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)建筑工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 李晓英 | 工程技术人员/高级工程师 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)市政公用工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 吕伟青 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 宁海燕 | 资料员 | ************** | / | 投标 | |
| * | 白振云 | 项目经理 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)市政公用工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 李玉栋 | 技术负责人 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 李孟飞 | 工程技术人员/工程师 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)机电工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 孙倩倩 | 预算员 | ********* | / | 投标 | |
| ** | 王建全 | 施工员 | ********* | / | 投标 | |
| 青岛巨源建工集团有限公司 | ||||||
| * | 高代影 | 项目经理 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)市政公用工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 赵金亮 | 工程技术人员/高级工程师 | 青********* | / | 投标 | |
| * | 田少波 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 陈晶晶 | 技术负责人 | 鲁**************** | 市政公用工程 | 投标 | |
| * | 齐芹 | 质检员 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 王冬冬 | 资料员 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 李新磊 | 施工员 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 王玉敏 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 杨文博 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁************ | / | 投标 | |
| ** | 曲兴豪 | 预算员 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| ** | 范永武 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| 青岛北岸建工集团有限公司 | ||||||
| * | 矫行伟 | 预算员 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 徐玉洁 | 资料员 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 周明旭 | 项目经理;工程技术人员/高级工程师 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)市政公用工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 周秀琳 | 施工员 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 许云萍 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁 * * * * * * * * * * * * * * * | / | 投标 | |
| * | 于晓华 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 薛宪彬 | 质检员 | *************** | / | 投标 | |
| * | 苏建波 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 王刚 | 资料员 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| ** | 王吉锋 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| ** | 王栋梁 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | 市政工程 | 投标 | |
| 青岛泰能工程股份有限公司 | ||||||
| * | 冯彬 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁**************** | 建筑工程 | 投标 | |
| * | 刘大鹏 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁**************** | 市政公用工程 | 投标 | |
| * | 杨娜 | 工程技术人员/高级工程师;项目经理 | (*)鲁建安*(****)*******;(*)鲁****************; | (*)/;(*)市政公用工程; | 投标 | |
| * | 战仕民 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 史海霞 | 施工员 | 鲁**************** | 建筑工程 | 投标 | |
| * | 王德诚 | 资料员 | ********* | / | 投标 | |
| * | 范莹 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 赵国欣 | 质检员 | ********* | / | 投标 | |
| * | 孙会会 | 预算员 | 鲁**************** | 机电工程 | 投标 | |
| ** | 张璐 | 其他 | 鲁**************** | 建筑工程 | 投标 | |
| ** | 王锡刚 | 技术负责人 | 鲁*************** | 市政 | 投标 | |
| ** | 苏文艳 | 其他 | 鲁**************** | 建筑工程 | 投标 | |
| 青岛政益达实业有限公司 | ||||||
| * | 徐同海 | 项目经理;工程技术人员/高级工程师 | (*)鲁****************;(*)鲁建安*(****)*******; | (*)市政公用工程;(*)/; | 投标 | |
| * | 王丽莎 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 郭显章 | 安全员 | 鲁建安**(****)******* | / | 投标 | |
| * | 盖涛 | 资料员 | ********* | / | 投标 | |
| * | 郝守蓬 | 技术负责人 | 鲁*************** | / | 投标 | |
| * | 辛学鹏 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁*************** | / | 投标 | |
