您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
| 招标信息 | |||
|---|---|---|---|
| 招标单位 | 电力公司 | 项目名称 | 电站专用仪器仪表 |
| 招标联系人 | 无 | 手机 | 无 |
| 联系电话 | 无 | 联系邮件 | ********@*******.***.** |
| 招标邮箱 | ********@*******.***.** | 联系人及电话 | 战庆崇***********崔长踪*********** |
| 质保期 | 报名截止日期 | ||
| 竞标保证金信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目保证金 | *****.**元 | 账户名称 | 山东新南铝材科技开发有限公司 |
| 账号 | ************ | 开户行 | 中国银行龙口南山支行 |
| 备注 | |||
| 备注:竞价保证金汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。 | |||
| 供应审计部招标联系人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 标书联系人 | 无 | 办公电话 | 无 |
| 邮件 | 无 | ||
| 标书汇款相关信息 | |||
|---|---|---|---|
| 账户名称 | 无 | 账号 | 无 |
| 开户行 | 无 | 行号 | 无 |
| 标书收费标准 | 地址、电话 | 无 | |
| 备注:标书费汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。注明标书费的用途或投标项目名称。 | |||
| 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 一次风速取样装置 | 防堵靠背组合 | **.** | 个 | {"型号":"防堵靠背组合","工作介质":"风粉混合物","规格尺寸":"取样装置插深:*****;取样管路:外径**±***,内径≥**±***","安装参数":"连接法兰尺寸:*********;引压管接头螺纹*****.***;测量管道尺寸:Ф*******","取样材质":"取样装置材质:风速测量探头使用**高铝陶瓷高温烧结、不变形,具有防磨、防腐及防粘尘功能,陶瓷材质壁厚≥****。传感器及法兰连接件材质为**********","参照标准":"*** ***-****","备注":"具有合格证和实验检验报告及风量计算公式和系数;使用寿命:*年;进口/国产:国产;\*验货标准:\**、由于产品升级或停产导致设备型号不一致,但设备性能、接口尺寸、安装方式等满足技术要求,设备厂家出具相关证明入库;\**、设备型号一致,但设备性能、接口尺寸、安装方式等不能满足技术要求,退货;\**、外观破损、变形退货"} |
| 变压器绕组变形综合测试仪 | **-****(仅供参考) | *.** | 套 | {"型号":"**-****(仅供参考)","规格尺寸":"不大于*****************","电源要求":"******±**%","安装方式":"移动式,可单独使用","输入输出信号":"输入阻抗:**Ω,输出电压:***-***,输出阻抗:**Ω","生产厂家":"不限定厂家","工作电压":"******","参照标准":"**/* ***-****、**/* ****-****","备注":"变压器绕组变形综合测试仪需具有频响法和阻抗法两种测量方式,且均为三相自动测试.频响法需可同时加载*条曲线,各条曲线相关参数自动计算,自动诊断绕组变形情况并给出参考结论,扫频范围:****-****,频率精度:*.***%,扫描方式:线性或对数,扫频间隔和点数可任意设置,曲线显示:幅频曲线,测量动态范围宽:-*****~****.短路阻抗法应适用于任意大小容量的变压器的阻抗测试,不需外接电源,采用******低压电源,便可自动对变压器各相高压绕组施加电压,同步采集数据,自动计算出阻抗误差百分比,测试结果应直观可靠;测试过程中应显示测试电流,测试电压的波形图谱,方便实时监测测试情况.阻抗法测量电压:*-****,阻抗法测量电流:*-***,阻抗法频率:**/****.本套仪器应由测量部分和分析软件部分组成,分析部分由笔记本电脑完成,软件界面应简洁直观,具有分析,储存,报告导出,打印等菜单.测量部分通过***电缆与笔记本电脑连接,使用测试线标准快速插头与被试品连接.供货方需免费提供专业的技术支持培训及软件升级,随时满足需方对备品备件的要求,所供产品实行三包,免费保修三年,终身维护.验收不合格时,供方须无偿退换或整改至符合技术要求,由此产生的一切费用由供方承担;若整改后仍未通过验收,需方有权要求供方承担违约责任或解除合同。"} |
| 全能电缆故障综合测试仪 | 不限定型号 | *.** | 套 | {"型号":"不限定型号","规格尺寸":"闪测仪主机:≤*************:路径仪主机:*************;定点仪主机:*************;试验变操作箱:*************","电源要求":"闪测仪主机:内置可充电锂电池,连续工作:≥**,充电电源******±*%;路径仪主机:******±*%;定点仪主机:内置可充电锂电池,连续工作:≥**,充电电源******±*%;试验变操作箱:******±*%.","安装方式":"组合使用","输入输出信号":"闪测仪主机:仪器采用高速数据采样技术,采样速度******,测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上;路径仪主机:输出功率:最大***,可实时阻抗匹配;输入方式:内置接收线圈;定点仪主机:输出为**,信杂比优于**比*的情况下输入信号不大于**μ*;试验变操作箱:最大输出不低于****,连续可调;外接电容:不低于***/****.","生产厂家":"不限定厂家","工作电压":"闪测仪主机:≤***;路径仪主机:******±*%;定点仪主机:≤***;试验变操作箱:******±*%.","参照标准":"**/* ***.*-****、**/* ***.*-****、**/* ***.*-****","备注":"全能电缆故障综合测试仪为成套设备,需组合使用,包括:闪测仪,路径仪,定点仪,试验变组成.闪测仪读数分辨率**,探测盲区≤**,测距范围≥****;路径仪最大埋深探测不少于*.**,试验变放电频率最小*秒/次,显示误差≤±*%,输出功率≤*.****;定点仪电磁通道增益≥****,声音通道音频放大器增益≤*****,定点精度*.**.仪器的使用寿命不低于*年.供货方需免费提供专业的技术支持培训及软件升级,随时满足需方对备品备件的要求,所供产品实行三包,免费保修三年,终身维护.验收不合格时,供方须无偿退换或整改至符合技术要求,由此产生的一切费用由供方承担;若整改后仍未通过验收,需方有权要求供方承担违约责任或解除合同."} |
| 投标厂商资质 | |||
| 注册资金 | 专业资质 | ||
| 公司业绩 | |||
| 相关认证 | |||
| 其他 | |||
| 联系我们 | |||
| 采购咨询电话 | ****-******* | ||
| 地址 | 山东省龙口南山工业园南山集团总部办公楼 | ||
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000