您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
江苏省计量科学研究院(江苏省能源计量数据中心)****年*月(第*批)政府采购意向公告
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《江苏省财政厅关于做好政府采购意向公开工作的通知》等有关规定,现将江苏省计量科学研究院(江苏省能源计量数据中心)****年*月(第*批)政府采购意向公告如下:
| 编号 | 项目名称 | 采购需求概况 |
采购预算 (万元) |
预计采购月份 |
是否专门 面向中小 企业采购 |
是否采购 节能产品、 环境标志产品 |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 标准砝码组(测量范围:*****~**) | *只,测量范围:*****~**;准确度等级:**;密度:*.**/***;磁化率小于*.**,极化强度小于**μ* | ** | ****-** | 否 | 否 | |
| * | 叠加式力标准机(含全自动型) | 测量范围:****~***;准确度等级:*.**;力值重复性:*.**%;最大允许误差:±*.**%;***负荷波动性:*.**%。满足*******-****《液压式力标准机》、******-****《力传感器检定规程》、******-****《称重传感器检定规程》、******-****《工作测力仪检定规程》及******-****《标准测力仪检定规程》等国家计量检定规程的要求。 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
| * | 活塞式压力计(含全自动) | (*.**~*)*** /(*~***)***;*.***级 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
| * | 表面温度源(室温~***℃) | 室温~***℃,均匀度小于*.*℃,稳定性小于*.*℃ | ** | ****-** | 否 | 否 | |
| * | 温湿度检定箱(-**~***)℃ | (-**~***)℃, (*~**)%,温度波动度:≤±*.**℃/*****,温度均匀性:≤*.*℃,湿度波动度:≤±*.*%**/*****,湿度均匀性:≤*.*%** (在**℃下) | ** | ****-** | 否 | 否 | |
| * | 温湿度检定箱(-**~***)℃ | (-**~***)℃ ,(*~**)%,温度波动度:≤±*.**℃/*****,温度均匀性:≤*.*℃,湿度波动度:≤±*.*%**/*****,湿度均匀性:≤*.*%** (在**℃下) | ** | ****-** | 否 | 否 | |
| * | 热电偶检定炉(****~****)℃ | (****~****)℃,温场长度****范围内,温度梯度不大于*.*℃/** | ** | ****-** | 否 | 否 | |
| * | 标准铂电阻温度计(-***.****~+***.***)℃ | (-***.****~+***.***)℃;一等 | * | ****-** | 否 | 否 | |
| * | 标准铂电阻温度计(-***.****~+***.***)℃ | (-***.****~+***.***)℃;一等 | * | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 电压比例标准电压:(*.*~**.***)**,*.*% | 电压:(*.*~**.***)**,*.*%;电流:(*.***~***.**)**,*.*% | * | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 数字式高阻检定仪(准确度等级:*.*%) | 准确度等级:*.*%,测量范围:电压(*.*~*)**;电阻:***Ω~*****Ω | *.* | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 活塞式压力计(含全自动) | (*.*~*)***,*.**级 | *.** | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 活塞式压力计(含全自动) | (*.**~*.*)***,*.**级 | *.** | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 活塞式压力计(含全自动) | (*~**)***,*.**级 | *.** | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 扭矩扳子检定仪(*~**)** | (*~**)**,*.*级 | *.** | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 酸度计检定仪(准确度等级:*.****级) | 准确度等级:*.****级;测量范围:(*.**** ~**.****)**;等电点:(*.****~**.****) | *.* | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | *.**级三相电能表检定装置(或校验装置) | 交流电压:**.**~****;交流电流:*.*****~****;电能准确度等级:*.**级 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | *.**级三相标准功率电能表 | 交流电压:**.**~****;交流电流:*.*****~****;电能准确度等级:*.**级 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 数字多用表(直流电压:*.***~*****) | 直流电压:*.***~*****,***:±*.****%;直流电流:*.***~***,***:±*.****% | ** | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 铷原子频率标准(相对频率偏差±**-**) | 相对频率偏差±**-**,频率稳定度±**-**/*,相位噪声≤-******/**@**** | ** | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 数字式高阻检定仪(电压范围***~****) | 电压范围***~****,电阻范围***Ω~***Ω,准确度等级*.**级 | **.* | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 标准振动台(含高频、中频、低频) | 水平方向:频率:(*~****);加速度:(**~***)*/**;加速度幅值稳定性:≤*.*%;波形失真度:≤*%(*>****),≤**%(*≤****);横向振动比:≤**%(*≤******),≤**%(*>******) 。 垂直方向:频率:(*~****);加速度:(**~***)*/**;加速度幅值稳定性:≤*.*%;波形失真度:≤*%(*>****),≤**%(*≤****);横向振动比:≤**%(*≤******),≤**%(*>******) | **.* | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 声校准器(**级,声压级:*.****) | **级,声压级:*.****;频率:*.*%;总失真+噪声:*.*% | *.* | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 声校准器(*级,声压级:*.****~*.****) | *级,声压级:*.****~*.****;频率:*.*%;总失真+噪声:*.*% | * | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 多通道声分析仪(含双通道) | 采样率>*****,动态范围>*****,频率范围不小于****~******,频率响应优于±*.*** | **.** | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 频标比对器(比对不确定度±**-**) | 比对不确定度±**-**,最大频率偏差±**-*,输入灵敏度(*~**)*** | ** | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 通用计数器(频率范围*.***~*****) | 频率范围*.***~*****,动态范围*******~*****,频率分辨率**位/* | * | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 钟罩式气体流量标准装置 | 容积:****,测量范围:(*~**)**/*,等级:*.*级 | **.** | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 超声功率计(超声功率:±*%±一个字) | 超声功率:±*%±一个字 | *.* | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 心、脑电图机检定仪(含智能化心脑电图机检定仪) | 电压:±*.*%;频率:±*.*%;波形失真度:>*% | * | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 呼吸机质量检测仪(分钟通气量:±*%) | 分钟通气量:±*%,气道压力:±*.****,氧浓度:±*% | ** | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 呼吸机质量检测仪(分钟通气量:±*%) | 分钟通气量:±*%,气道压力:±*.****,氧浓度:±*% | ** | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 呼吸机质量检测仪(分钟通气量:±*%) | 分钟通气量:±*%,气道压力:±*.****,氧浓度:±*% | ** | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 呼吸机质量检测仪(分钟通气量:±*%) | 分钟通气量:±*%,气道压力:±*.****,氧浓度:±*% | ** | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 无创血压模拟仪(静态压力:±*****) | 静态压力:±*****,血压示值重复性:不大于*.****,脉率:最大允许误差:±(*%读数+*次/***) | * | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 影像测量仪(*~**)**/** | (*~**)**/**,空间分辨力:±*.***/**;几何畸变:±*.*** | * | ****-** | 否 | 否 | |
| ** | 生命体征模拟仪(*~***)* | (*~***)*;±*%或±**;心率:±*%读数或±*次/分(二者取较大值) | * | ****-** | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
江苏省计量科学研究院(江苏省能源计量数据中心)
****年**月**日
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000