您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
标段编号: *********************** 招标方式: 公开招标 项目名称: 老旧管网更新与供热计量升级改造项目(工程总承包) 不分标段 建设规模: * 建设单位: 青岛能源热电集团有限公司 联系人: 李言阔 联系电话: *********** 招标单位: 青岛能源热电集团有限公司 联系人: 李言阔 联系电话: *********** 招标代理单位: 青岛能源工程咨询有限公司 联系人: 李秀霞 联系电话: *********** 工程地址: 青岛市市南区、市北区、李沧区等 工期: ***日历天 开标时间: ****年**月**日 **:** 开标地点: 青岛市民中心位于市南区福州南路**号公共资源交易中心 评标办法: 综合评估法 许可范围: *.设计招标内容:包含本项目的方案设计、初步设计、施工图设计及相关后续服务。 *.施工招标内容:施工图纸范围内工程施工及缺陷责任期保修。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | 未通过原因 |
| * | 北京城乡建设集团有限责任公司,北京市市政专业设计院股份公司 | 杨宏 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| * | 中交建筑集团有限公司,中交雄安建设有限公司,中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 曾珍明 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| * | 青岛能源设计研究院有限公司,青岛泰能工程股份有限公司,青岛市热电工程有限公司 | 王丽影 | 通过 | |
| * | 荣泰建设集团有限公司,山东省环能设计院股份有限公司 | 苏传熠 | 通过 | |
| * | 青岛海德工程集团股份有限公司,中交城市能源研究设计院有限公司 | 王琦 | 通过 | |
| * | 青岛瑞源工程集团有限公司,河北华热工程设计有限公司 | 吴军委 | 通过 | |
| * | 青岛城建集团有限公司,中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 闫蒙 | 通过 | |
| * | 中青建安建设集团有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 杨亚磊 | 通过 | |
| * | 青岛登科市政工程有限公司,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 姜亚楠 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| * | 北京城乡建设集团有限责任公司,北京市市政专业设计院股份公司 | 资格打分未入围 |
| * | 中交建筑集团有限公司,中交雄安建设有限公司,中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 资格打分未入围 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 青岛能源设计研究院有限公司,青岛泰能工程股份有限公司,青岛市热电工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | **.** | ** | **.* | **.** |
| 荣泰建设集团有限公司,山东省环能设计院股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | ** | **.* | **.** | ** | **.* | **.** |
| 青岛海德工程集团股份有限公司,中交城市能源研究设计院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | ** | **.* | ** |
| 青岛瑞源工程集团有限公司,河北华热工程设计有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.* | **.** |
| 青岛城建集团有限公司,中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | ** | **.* | **.* | ** | **.* | **.* |
| 中青建安建设集团有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.* | **.** |
| 青岛登科市政工程有限公司,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | ** | **.* | **.** |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| * | 青岛能源设计研究院有限公司,青岛泰能工程股份有限公司,青岛市热电工程有限公司 | 工程设计-市政行业-热力工程甲级,其他-其他,其他-其他,建筑业-施工总承包-市政公用工程二级,其他-其他,其他-其他,建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 王丽影 | 施工报价:*********(元);设计报价:*******.**(元); | 设计要求的质量标准:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求;施工要求的质量标准:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | ***日历天 |
| * | 荣泰建设集团有限公司,山东省环能设计院股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,工程设计-市政行业-热力工程甲级,其他-其他,其他-其他 | 苏传熠 | 施工报价:*********.*(元);设计报价:*******.**(元); | 设计要求的质量标准:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求;施工要求的质量标准:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | ***日历天 |
| * | 青岛海德工程集团股份有限公司,中交城市能源研究设计院有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,其他-其他,其他-其他,工程设计-市政行业-热力工程甲级 | 王琦 | 施工报价:*********.*(元);设计报价:*******.**(元); | 设计要求的质量标准:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求;施工要求的质量标准:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | ***日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 设计图纸出具时间 | 单项合同投资额 | 单项合同额 | 单项合同设计费 | 预审/投标 |
| 青岛能源设计研究院有限公司,青岛泰能工程股份有限公司,青岛市热电工程有限公司 | ||||||||||||
| * | 顺安热电中心热源#* 机组升级改造项目(设计施工总承包) | 青岛顺安热电有限公司 | * 其他 | ********.** | 王艳 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****万元 | ****.******万元 | ***.******万元 | 投标 | |
| * | ****年新增供热配套项目(设计) | 青岛东亿供热管理有限公司 | *********.** | 王海涛 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****万元 | ***.**万元 | ***.**万元 | 投标 | ||
| * | ****年新增供热配套工程设计 | 青岛东亿供热管理有限公司 | *********.** | 王海涛 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****万元 | ***.*****万元 | ***.*****万元 | 投标 | ||
| * | 高青县供热管道老化更新改造及“低碳”智慧供热整体提升项目工程总承包 | 高青旭阳热力有限公司 | *********.** | 王艳 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.***万元 | *****.***万元 | ***.*万元 | 投标 | ||
| * | 莱西市集中供暖汽改水项目(设计施工总承包) | 青岛国益财金资产运营有限公司 | *********.** | 王丽影 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.**万元 | *****.****万元 | ***.****万元 | 投标 | ||
| * | 麦岛供热站*×****热源改建项目(设计) | 浙江力聚热能装备股份有限公司 | *********.** | 刘峰 | ****年**月**日 | ****-**-** | ***万元 | ***万元 | ***万元 | 投标 | ||
| * | ****年新增供热配套项目(设计) | 青岛东亿供热管理有限公司 | *********.** | 王海涛 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****万元 | ***.****万元 | ***.****万元 | 投标 | ||
| * | 山亭区经济开发区蒸汽管网支线基础设施配套建设项目***工程 | 枣庄市山亭区翼云热力有限公司 | ** ** | *********.** | 王艳 | ****年**月**日 | 更新 | ****-**-** | *****万元 | *****万元 | *****万元 | 投标 |
| * | 泰能热电热源扩建项目(滨海能源岛项目)一期工程(设计) | 浙江力聚热水机有限公司 | * 其他 | *********.** | 王海涛 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****万元 | ***万元 | ***万元 | 投标 | |
| ** | 项目-莱西市夏格庄镇中小科技产业园基础设施配套项目二期(设计施工总承包) | 青岛夏格庄镇工业有限公司 | * 其他 | ********.** | 吕冬培 | ****年**月**日 | ****-**-** | ****.******万元 | ****.******万元 | ***.****万元 | 投标 | |
| ** | *(施工负责人卢炳义)金泓供热站*******热源新建项目(工程总承包) | 青岛能源热电集团第六热力有限公司 | ********.** | 王海涛 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.**万元 | ****.******万元 | ***.******万元 | 投标 | ||
| 荣泰建设集团有限公司,山东省环能设计院股份有限公司 | ||||||||||||
| * | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | ********* 其他 | *********.** | 刘树科 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.****万元 | *****.****万元 | *万元 | 投标 | |
| * | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | *********.** | 王明 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.******万元 | *****.******万元 | *万元 | 投标 | ||
| * | 重大项目生活区周边市政配套工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | *** * | ********.** | 李洋修 | ****年**月**日 | ****-**-** | ****.******万元 | ****.******万元 | *万元 | 投标 | |
| * | 泊里城市更新基础设施配套工程(工程总承包) | 青岛董家口城市建设投资有限公司 | *********.** | 王明 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.*****万元 | *****.*****万元 | **.******万元 | 投标 | ||
| * | 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | ********.** | 苏传熠 | ****年**月**日 | ****-**-** | ****.******万元 | ****.******万元 | *万元 | 投标 | ||
| * | 东亿****年清洁供热“煤改气”工程(高科热力部分)全过程工程咨询服务 | 青岛高科热力有限公司 | **** 其他 | *******.** | 李俊英 | ****年**月**日 | ****-**-** | ***.****万元 | ***.****万元 | ***.****万元 | 投标 | |
| * | 西区供热换热站改造工程二期(设计) | 青岛西海岸新区城市管理局 | ********.** | 张绪新 | ****年**月**日 | ****-**-** | ****.****万元 | ****.****万元 | ***.******万元 | 投标 | ||
| 青岛海德工程集团股份有限公司,中交城市能源研究设计院有限公司 | ||||||||||||
| * | 康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等) | 青岛市市政建设发展有限公司 | ********* 其他 | *********.** | 包勇 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.******万元 | *****.******万元 | *万元 | 投标 | |
| * | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(起点~**+***) | 青岛市住房和城乡建设局 | *********.** | 纪宏奎 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.******万元 | *****.******万元 | *万元 | 投标 | ||
| * | 环湾路-长沙路立交桥工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | *********.** | 孙成山 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.******万元 | *****.******万元 | *万元 | 投标 | ||
| * | 崂山湾国际生态健康城*#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | ***** ** | *********.** | 巩光磊 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.*****万元 | *****.*****万元 | *万元 | 投标 | |
| * | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | *********.** | 杨鹏程 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.******万元 | *****.******万元 | *万元 | 投标 | ||
| * | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | *********.** | 于小明 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.******万元 | *****.******万元 | *万元 | 投标 | ||
| 青岛瑞源工程集团有限公司,河北华热工程设计有限公司 | ||||||||||||
| * | (备案)维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | **** * | *********.** | 薛太石 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.******万元 | *****.******万元 | *万元 | 投标 | |
| * | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | *********.** | 邵常华 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.******万元 | *****.******万元 | *万元 | 投标 | ||
| * | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | *********.** | 姜志伟 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.******万元 | *****.******万元 | *万元 | 投标 | ||
| * | 王台片区基础设施提升工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | *********.** | 施伟媛 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.******万元 | *****.******万元 | *万元 | 投标 | ||
| * | (新)黄岛街道岛外九个社区搬迁工程(室外工程)施工一标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | ****** ** | *********.** | 朱连华 | ****年**月**日 | 重新录入 | ****-**-** | *****.******万元 | *****.******万元 | *万元 | 投标 |
| * | 上马街道农村生活污水治理巩固提升工程(二期) | 青岛城阳上马投资有限公司 | ********.** | 吴军委 | ****年**月**日 | ****-**-** | ****.******万元 | ****.******万元 | *万元 | 投标 | ||
| 青岛城建集团有限公司,中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | ||||||||||||
| * | 李沧区河道整治工程-楼山(后)河(重庆路-入海口)综合整治工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | *********.** | 郭鹏 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.**万元 | *****.**万元 | *万元 | 投标 | ||
| * | 青岛市东部城区地下管廊工程(一期) | 青岛市市政建设发展有限公司 | *********.** | 张岳 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.******万元 | *****.******万元 | *万元 | 投标 | ||
| * | 上疃安置区龙泉路、北安一路、通北路、太吉路工程施工 | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | **** * | ********.** | 闫蒙 | ****年**月**日 | ****-**-** | ****.**万元 | ****.**万元 | *万元 | 投标 | |
| * | 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | ****** ** | *********.** | 孙林林 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.**万元 | *****.**万元 | *万元 | 投标 | |
| * | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 | 青岛地铁集团有限公司 | *********.** | 孙永波 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.**万元 | *****.**万元 | *万元 | 投标 | ||
| * | 临沂市高铁片区道路(永安路、圣城路、圣城三路、圣城四路、圣城五路)工程***总承包 | 临沂铁路建设投资有限公司 | *********.** | 翟胜刚 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.**万元 | *****.**万元 | *万元 | 投标 | ||
| 中青建安建设集团有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | ||||||||||||
| * | 济南市开源路(工业北路至涵源大街)道路建设工程(**+***.***~**+***)施工二标段 | 济南市政公用资产管理运营有限公司 | ********.** | 崔金辉 | ****年**月**日 | ****-**-** | ****万元 | ****万元 | *万元 | 投标 | ||
| * | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | *********.** | 杨亚磊 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****万元 | *****万元 | *万元 | 投标 | ||
| * | 龙岗山路道路整治提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | ********.** | 刘青 | ****年**月**日 | ****-**-** | ****万元 | ****万元 | *万元 | 投标 | ||
| * | 济南市物流港园区市政设施配套一期工程(横五路)施工 | 济南市城乡交通运输局 | ********.** | 胡乃旭 | ****年**月**日 | ****-**-** | ****万元 | ****万元 | *万元 | 投标 | ||
| * | 环湾路-长沙路立交桥工程 | 青岛市市政建设发展有限公司 | * 其他 | *********.** | 孙成山 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****万元 | *****万元 | *万元 | 投标 | |
| * | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包(含竣工、审图合格证、批复) | 青岛地铁集团有限公司 | * ** | **********.** | 蒋海军 | ****年**月**日 | ****-**-** | ******万元 | ****万元 | ****万元 | 投标 | |
| 青岛登科市政工程有限公司,济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | ||||||||||||
| * | 新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程(设计施工总承包)(中标备案) | 青岛市城阳区流亭街道办事处 | ********.** | 颜婷美 | ****年**月**日 | ****-**-** | ****.******万元 | ****.******万元 | *万元 | 投标 | ||
| * | 惜福镇街道****美丽田园示范村建设工程施工(中标备案) | 青岛市城阳区惜福镇街道办事处 | ********.** | 姜亚楠 | ****年**月**日 | 修改 | ****-**-** | ****.******万元 | ****.******万元 | *万元 | 投标 | |
| * | 城区工业园内艳阳路道路提升工程设计施工总承包 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | ********.** | 杨世君 | ****年**月**日 | ****-**-** | ****.****万元 | ****.****万元 | ***.****万元 | 投标 | ||
| * | 蓝鳌路景观大道绿化提升工程设计施工总承包(中标备案) | 青岛市即墨区鳌山卫街道办事处 | ********.** | 刘世强 | ****年**月**日 | ****-**-** | ****.**万元 | ****.**万元 | ***.**万元 | 投标 | ||
| * | 营流路(太和路-***大道)市政配套及文化路(烟青路至泰山一路)综合整治工程(中标备案) | 即墨市丁字湾投资发展有限公司 | ********.** | 杨爱华 | ****年**月**日 | ****-**-** | ****.******万元 | ****.******万元 | *万元 | 投标 | ||
| * | 胶州市城区道路排水及景观整治工程-(中标备案) | 胶州市市政工程处 | *********.** | 杨世君 | ****年**月**日 | ****-**-** | *****.******万元 | *****.******万元 | *万元 | 投标 | ||
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛能源设计研究院有限公司,青岛泰能工程股份有限公司,青岛市热电工程有限公司 | |||||
| * | ****青岛市热力二等奖-金泽供热站热源改建项目(一期) | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年度青岛市 三等奖--《金泓热电燃气锅炉供热工程》项目 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | ****年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛 | 投标 |
| * | 泰能热电热源扩建项目(滨海能源岛项目)一期工程 | 各省勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 瑞昌路***号颐和广场项目二期供热工程 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 投标 |
| * | ****燃气一等奖-株洲路(海尔路-松岭路)次高压燃气管线工程 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年度青岛市 一等奖--《长沙路滁州路劲松三路次高压燃气管道工程》项目 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | ****年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛 | 投标 |
| * | ****青岛市燃气二等奖-王村至丰城中压燃气管线工程 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年度青岛市 二等奖--《同安路(海尔路-辽阳东路)次高压燃气管线工程》项目 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | ****年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛 | 投标 |
| * | ****年热力类二等奖-泰能热电热源扩建项目 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 青岛市市北区保利长沙路项目(*期)供热工程 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 投标 |
| ** | 李沧区青银高速以东改造项目****-**地块**号至**号、**-*、**号楼及地下车库(**)、**号至**号及地下车库(**)、**号至**号、**号、**号及地下车库(**)燃气工程 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 投标 |
| ** | 李沧区永平路**号兴义路以南项目红线内供热工程 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 投标 |
| ** | 供热老旧管网改造项目巨峰路(金水路-富裕路)一次网供热工程 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理较好工地 | 投标 |
| ** | 市北区顺昌路改造项目(云岭世家项目)供热工程 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 投标 |
| ** | 高温水北线 安顺路(李村河至 金水路)段管网工程(一期) | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | **** 年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 投标 |
| ** | 标准化工地****年-百安居城市更新项目(地上住宅部分)供热工程(工程总承包) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | ****年燃气类二等奖-渤海粮油项目天然气 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 连云港路北段 道路拓宽 工程-****年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 投标 |
| ** | ****青岛市热力二等奖-泰能热电热源扩建项目(滨海能源岛项目)二 期工程 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | ****年度青岛市 三等奖--《仙山路(天康路~黑龙江路)次高压燃气工程》项目 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | ****年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛 | 投标 |
| ** | 标准化工地****年-三热东部环网联网项目(东海中路段)一期 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | ****年燃气类二等奖-罐区七路 纬十五路 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 李沧区沧安路以北、安顺路以西地块供热工程 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 投标 |
| ** | ****年度青岛市 三等奖--《李沧区左云路(沧安路-金水路)次高压燃气管道工程》项目 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | ****年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛 | 投标 |
| ** | 标准化工地****年-鞍北**地块供热工程(工程总承包) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | ****青岛市热力二等奖-第六热力(金泓供热站)煤改气热源改建项目 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | ****年度青岛市 一等奖--《青岛能源集团燃气热力应急抢修中心分布式能源多能互补》项目 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | ****年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛 | 投标 |
| ** | 标准化工地****年-三热东部环网联网项目(一标段台湾路段) | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | ****青岛市热力三等奖-恒源热力城区供热管网新建和改造提升工程(响河屯厂内隔压站项目)工程 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | ****年度青岛市 一等奖--《同安路浮山香苑次高压燃气工程)项目 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | ****年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛 | 投标 |
| ** | 标准化工地****年-金水路北 ******-*** 地块(上流和园项目) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | ****青岛市燃气二等奖-经十一路、纬十三路、经十路天然气管道工程 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | ****年度青岛市 二等奖--《金源****生物质锅炉工程》项目 | **个副省级地市勘察设计协会 | ****年**月**日 | ****年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛 | 投标 |
| ** | 永平路**号兴义路以南项目红线外一级网供热工程 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 投标 |
| ** | 同安路(同安支路-劲松三路)中压燃气工程 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | ****年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 投标 |
| 荣泰建设集团有限公司,山东省环能设计院股份有限公司 | |||||
| * | 泊里城市更新基础设施配套工程****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 禹城新园热电二期生物质综合利用项目 | 山东省勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 成武县化工园区集中供热主管网基础配套 | 山东省勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 济南热电公司北郊兰炭热水锅炉供热项目 | 山东省勘察设计协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 海洋生物产业园启动区道路及官网配套工程(横一路) | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 台子沟南路东段(三沙路至海军路) | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 隐珠四路打通工程 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 重大项目生活区周边市政配套工程二期 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | 疏港高架拓宽工程(工程总承包)* 标段 | **个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| 青岛海德工程集团股份有限公司,中交城市能源研究设计院有限公司 | |||||
| * | ****年度市政工程最高质量水平评价-新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程 | 中国市政工程协会 | ****年**月**日 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程 | 投标 |
| * | ****年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 崂山湾国际生态健康城*#水质净化厂项目 | 投标 |
| * | (全)****年山东省工程建设泰山杯奖-张店区通济花园小区老旧小区改造项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 张店区通济花园小区老旧小区改造项目 | 投标 |
| * | (全)****年山东省工程建设泰山杯奖-*#水质净化厂项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 崂山湾国际生态健康城*#水质净化厂项目 | 投标 |
| * | (全)****年山东省工程建设泰山杯奖-尚风尚水改造工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 尚风尚水改造工程 | 投标 |
| * | (全)****年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)---跨海大桥高架路二期 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 跨海大桥高架路二期 | 投标 |
| * | (全)****年山东省工程建设泰山杯奖-* 号再生资源绿色科技中心 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 崂山湾国际生态健康城* 号再生资源绿色科技中心 | 投标 |
| * | (全)****年山东省工程建设泰山杯-浮山生态公园(崂山区)浮山前项目周边环境政治工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目*标段 | 投标 |
| ** | (全)****年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)-浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(二期)一阶段一标段 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | 市政公用及城市轨道交通工程质量安全文明施工-湾横*号线三期市政配套工程(二标段) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | ****年度通过市政工程最高质量水平评价-康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 | 山东省市政行业协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | ****年度市政工程最高质量水平评价-唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 中国市政工程协会 | ****年**月**日 | 投标 | |
| ** | (全)****年度山东省优质结构工程---环湾路-长沙路立交桥工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 环湾路-长沙路立交桥工程 | 投标 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司,河北华热工程设计有限公司 | |||||
| * | ****年山东省泰山杯-胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年泰山杯-嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)道路及管网工程(带中标公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年山东省泰山杯-长江路道路整治工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | (新)****年青岛市市政公用工程标准化示范工地-台子沟南路工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年山东省工程建设泰山杯奖-张店区科苑街道办事处****年老旧小区改造(樱红村小区)项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | ****年山东省泰山杯-维多利亚湾区域交通改善提升工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | ****年**月**日 | 投标 | |
| * | (新)****年青岛市市政公用工程标准化示范工地-****年张家楼街道美丽乡村示范村创建项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | ****年**月**日 | 投标 | |
