您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
询价采购公告
一、采购单编号:*-**-********-******
二、采购单名称:浙能嘉华磁力泵、铂金环等分析仪配件
三、报价截止时间:****-**-** **:**
四、报价有效期:**天
五、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
六、采购执行人:焦之易
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 通讯模块\*:******-***\开口闪点仪\****-**** | ********** | * | 块 | **% | ****-**-** | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 山东纳瑞仪器有限公司 |
| * | 磁力泵\*:******\空气释放值测定仪\****-**** | ********** | * | 个 | **% | ****-**-** | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 山东纳瑞仪器有限公司 |
| * | 振荡装置\*:******-***\自动振荡仪\****-**** | ********** | * | 套 | **% | ****-**-** | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 山东纳瑞仪器有限公司 |
| * | 点火头\*:******\开口闪点仪\****-**** | ********** | * | 个 | **% | ****-**-** | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 山东纳瑞仪器有限公司 |
| * | 铂金环\配套\界面张力测定仪\****-**** | ********** | * | 个 | **% | ****-**-** | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 山东纳瑞仪器有限公司 |
| * | 主线路板\*:******-***\开口闪点仪\****-**** | ********** | * | 块 | **% | ****-**-** | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 山东纳瑞仪器有限公司 |
| * | 温度控制模块\*:******-***\开口闪点仪\****-**** | ********** | * | 块 | **% | ****-**-** | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 山东纳瑞仪器有限公司 |
| * | 开关电源\*:******-***\开口闪点仪\****-**** | ********** | * | 个 | **% | ****-**-** | 仪控库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 山东纳瑞仪器有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格**天内支付***%
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容: *. 报价设备若为进口物资,交货后需提供报关单或产地证明材料至甲方邮箱。 *. 品牌/生产厂家须填写全称。
十二、平台链接:
浙能集团智慧供应链一体化平台链接:*****://****.********.***.**/
发布日期:****-**-**
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000