您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
(江宁分中心) 江宁区东麒路以东、初宁路以北地块建设项目中标候选人公示
标段编号:***********-******
标段类别: 设计
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市科技创新投资有限责任公司的江宁区东麒路以东、初宁路以北地块建设项目设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
*、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司;苏交科集团股份有限公司 | 苏邑设计集团有限公司;中誉设计有限公司 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司;中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程设计-不分行业-不分专业甲级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级;工程咨询-不分行业-不分专业甲级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程勘察-市政公用-不分专业甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级;工程设计-不分行业-不分专业甲级 | |
| 投标报价(元) | *******.** | *******.** | *******.** | |
| 工期(日历日) | ** | ** | ** | |
| 质量 | 符合国家及地方规定、技术规范、标准等深度及要求,并通过相关行政主管部门要求的各项审批审查或第三方评审,做好各项配合及相关技术服务。 | 符合国家及地方规定、技术规范、标准等深度及要求,并通过相关行政主管部门要求的各项审批审查或第三方评审,做好各项配合及相关技术服务。 | 符合国家及地方规定、技术规范、标准等深度及要求,并通过相关行政主管部门要求的各项审批审查或第三方评审,做好各项配合及相关技术服务 | |
| 项目负责人 | 章景云 | 靳松 | 郭昊 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | |
| 项目负责人证书编号 | *********** | *********** | *********** | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司;苏交科集团股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | **.*******地块(*、*、*、*、*、*分区商办)*地块工程总承包(装配式) | |
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 江苏南京江宁 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 卢同生 | |||
| 招标单位名称 | 南京能谷能源产业发展有限公司 | |||
|
评分业绩 |
合同名称 | 徐庄高新聚智园项目 | ||
| 合同价格 | **********.**元 | |||
| 项目地点 | 徐庄高新区经三路以西、纬二路以北 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 章景云 | |||
| 招标单位名称 | 南京玄武高新技术产业集团有限公司 | |||
|
奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩 |
合同名称 | 榆林桥畔三期复建点设计 | ||
| 合同价格 | ********.**元;/ | |||
| 项目地点 | 包河经开区大连路南、辽宁路东 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 章景云 | |||
| 招标单位名称 | 合肥市包河城市建设投资有限公司 | |||
|
奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 苏邑设计集团有限公司;中誉设计有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | 春北*区块安置房设计 | |
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 浙江杭州 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 靳松 | |||
| 招标单位名称 | 杭州富春湾新城建设投资集团有限公司 | |||
|
评分业绩 |
合同名称 | 六合经济开发区龙袍片区保障性租赁住房项目设计 | ||
| 合同价格 | *******.**元 | |||
| 项目地点 | ****** | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 徐超 | |||
| 招标单位名称 | 南京棠盛置业有限公司 | |||
|
奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩 |
合同名称 | **.*******地块房地产开发项目工程设计 | ||
| 合同价格 | ********.**元;* | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市江宁区横溪街道宁丹路以东、吴楚西路以北 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 靳松 | |||
| 招标单位名称 | 南京君城地产有限公司 | |||
|
奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司;中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | **.*******项目工程总承包合同 | |
| 合同价格 | **********.**元 | |||
| 项目地点 | 浦口区 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 郭昊 | |||
| 招标单位名称 | 南京世纪城房地产有限公司 | |||
|
评分业绩 |
合同名称 | 合同协议书--川北医学院大学城校区建设项目勘察设计/标段 | ||
| 合同价格 | ********.**元 | |||
| 项目地点 | 四川省南充市南充县 | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 王健 | |||
| 招标单位名称 | 南充临江新区顺庆管理委员会 | |||
|
奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩 |
合同名称 | 响水县灌河路南侧工程设计项目建筑工程设计合同 | ||
| 合同价格 | *******.**元 | |||
| 项目地点 | ****** | |||
| 开工时间 | ****年**月**日 | |||
| 竣工时间 | ****年**月**日 | |||
| 项目负责人 | 郭昊 | |||
| 招标单位名称 | 响水国城置业有限公司 | |||
|
奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
*、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
*、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
*、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| * | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司;苏交科集团股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** |
| * | 苏邑设计集团有限公司;中誉设计有限公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** |
| * | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司;中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** |
| * | 南京长江都市建筑设计股份有限公司;江苏省地质工程勘察院有限公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** |
| * | 江苏龙腾工程设计股份有限公司;南京南大岩土工程技术有限公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** |
| * | 南通华荣建设集团有限公司;江苏科信岩土工程勘察有限公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** |
*、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||
| 南通华荣建设集团有限公司;江苏科信岩土工程勘察有限公司 | 投标人对项目的理解 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 方案设计 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 总体设计思路 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 各专业方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 针对性方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 项目认知 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度计划服务 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 后续服务 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 成本控制 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 设计质量保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 南京长江都市建筑设计股份有限公司;江苏省地质工程勘察院有限公司 | 投标人对项目的理解 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 方案设计 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 总体设计思路 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 各专业方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 针对性方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 项目认知 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度计划服务 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 后续服务 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 成本控制 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 设计质量保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 苏邑设计集团有限公司;中誉设计有限公司 | 投标人对项目的理解 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 方案设计 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 总体设计思路 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 各专业方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 针对性方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 项目认知 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度计划服务 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 后续服务 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 成本控制 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 设计质量保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 江苏龙腾工程设计股份有限公司;南京南大岩土工程技术有限公司 | 投标人对项目的理解 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 方案设计 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 总体设计思路 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 各专业方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 针对性方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 项目认知 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度计划服务 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 后续服务 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 成本控制 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 设计质量保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 江苏省建筑设计研究院股份有限公司;苏交科集团股份有限公司 | 投标人对项目的理解 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 方案设计 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 总体设计思路 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 各专业方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 针对性方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 项目认知 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度计划服务 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 后续服务 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 成本控制 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 设计质量保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司;中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 投标人对项目的理解 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 方案设计 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 总体设计思路 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 各专业方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 针对性方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 项目认知 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 进度计划服务 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 后续服务 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 成本控制 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 设计质量保证措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
*、拟定中标人: 江苏省建筑设计研究院股份有限公司;苏交科集团股份有限公司
*、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****年*月*日起,至****年*月*日止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
*、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &***;&***;&***;招标人盖章位置*&***;&***;&***; 南京市科技创新投资有限责任公司
联系电话: ***-********
招标代理: &***;&***;&***;招标代理盖章位置*&***;&***;&***; 南京苏宁工程咨询有限公司
联系电话: ***********
行政监管部门: 南京市江宁区城乡建设局
行政监管部门联系电话: ***-********
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000