您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
| 成交供应商: | 湖南希数科技发展有限公司 |
| 选择理由: | 满足要求,价格最低 |
| 质疑投诉说明: | 如有质疑,请在三个工作日内将质疑说明文件递交至学校采购管理部门,逾期不予受理。 |
| 项目名称 | 水密插座等材料一批 | 项目编号 | *-******* | ||
| 项目编号 | *-******* | ||||
| 公告发布日期 | ****/**/** **:** | 公告截止日期 | ****/**/** **:** | ||
| 公告截止日期 | ****/**/** **:** | ||||
| 采购单位 | 湖南大学 | ||||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||||
| 是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 是否需要踏勘 | 否 | ||||
| 踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||||
| 踏勘联系电话 | |||||
| 踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||||
| 踏勘联系时间 | |||||
| 采购预算 | ¥***,***.** | 成交金额 | ¥***,***.** | ||
| 成交金额 | ¥***,***.** | ||||
| 送货/施工/服务期限 | 合同签订后*天内到货 | ||||
| 送货/施工/服务地址 | 湖南大学工程训练中心*栋 | ||||
| 售后服务 | 该批货物需要搭建测试平台,到货后需中标供应商派专业技术人员到现场进行安装培训、完成集成测试。 | ||||
| 付款条款 | 国产设备:*.供应商在申请验收前,须先把合同总金额的(*)%作为质保金交到采购人指定账户,并开具合同金额***%发票;*.货到合同指定地点并安装调试验收合格后,凭验收报告在**个工作日内支付合同总金额的(***)%;*.在验收合格之日起的(*)年后无质量问题,经采购人认可,一次性将合同质保金无息退还供应商。 | ||||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 水密插座 | **(个) | ¥**,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 广州浩瀚电子科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 微小*芯母插座,散线*.**,含螺母垫片*型圈 | ||||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 水密插座 | *(个) | ¥**,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 广州浩瀚电子科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 微小*芯公插座,散线*.**,含螺母垫片*型圈 | ||||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 水密插头 | *(根) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 广州浩瀚电子科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 微小*芯母插头,尾缆*.**,含锁紧盖 | ||||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 水密插头 | *(根) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 广州浩瀚电子科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 微小*芯公插头,尾缆*.**,含锁紧盖 | ||||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 水密堵头 | *(根) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 广州浩瀚电子科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 微小*芯公堵头,含锁紧盖 | ||||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 水密插头 | *(根) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 广州浩瀚电子科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 微小*芯母插头,尾缆*.**,含锁紧盖 | ||||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 水密插头 | *(个) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 广州浩瀚电子科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 微小*芯母插座,散线*.**,含螺母垫片*型圈 | ||||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 水密插头 | *(根) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 广州浩瀚电子科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 微小*芯母插头,尾缆*.**,含锁紧盖 | ||||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 水密插头 | *(个) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 广州浩瀚电子科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 微小*芯公插头,尾缆*.**,含锁紧盖 | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 水密插座 | *(个) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 广州浩瀚电子科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 微小扁平*芯母插座,散线*.**,含螺母垫片*型圈 | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 水密插头 | *(根) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 广州浩瀚电子科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 微小扁平*芯公插头,尾缆*.**,含锁紧条 | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 水密堵头 | *(根) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 广州浩瀚电子科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 微小扁平*芯公堵头,含锁紧条 | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电缆组件 | *(根) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 北京海迪创科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 微小*芯母插头/母锁紧盖/微小*芯母插头 | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电缆组件 | *(套) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 北京海迪创科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 微小**芯母插头/以太网*芯母插头/以太网*芯公插头 | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 无线网卡 | *(个) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 杰奇洛 | ||||
| 技术参数要求 | ****兆 ******* ********** **** **** 服务器台式机千兆无线网卡 | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电池段后法兰 | *(个) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 湖南天佑智能科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 铝合金****-**,硬质阳极氧化,尺寸:直径*********** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电池段前法兰 | *(个) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 湖南天佑智能科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 铝合金****-**,硬质阳极氧化,尺寸:直径*********** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 导航段后法兰 | *(个) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 株洲诚佰新卓科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 铝合金****-**,硬质阳极氧化,尺寸:直径*********** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 导航-主控连接法兰 | *(个) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 株洲诚佰新卓科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 铝合金****-**,硬质阳极氧化,尺寸:直径*********** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 主控段壳体法兰 | *(个) | ¥**,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 湖南天佑智能科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 铝合金****-**,硬质阳极氧化尺寸:*********** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 主控段元器件固定板 | *(个) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 湖南天佑智能科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 铝合金****-**尺寸:直径*********** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 侧扫段前法兰 | *(个) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 湖南天佑智能科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 铝合金****-**,硬质阳极氧化尺寸:直径*********** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 组合天线盖板 | *(个) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 湖南天佑智能科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 铝合金****-**尺寸:直径********* | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 主控段前法兰 | *(个) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 湖南天佑智能科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 铝合金****-**,硬质阳极氧化尺寸:直径*********** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 无线电台 | *(个) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | ***** | ||||
| 技术参数要求 | ***胶棒天线 无需电源 | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 漏水传感器 | *(个) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 水下机器人社区 | ||||
| 技术参数要求 | *.*-** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 真空阀 | *(套) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | ******** | ||||
| 技术参数要求 | ***不锈钢,尺寸:********* | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 防水开关 | *(个) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 至帆海洋装备科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 两档,***** 水深****米,****次循环,-**℃~**℃,含密封圈螺母 | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 配重块 | **(块) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 至帆海洋装备科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 铅,****,******** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 串口服务器 | *(个) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | ***** | ||||
| 技术参数要求 | 四路*****/*****/*****转以太网透明通信 | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| *型圈 | *(袋) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 汉升密封科技(上海)有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | ***.**×*.**,丁氰橡胶 **(*****-*) 黑色 | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 天线底座* | *(个) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 无锡博勒铭科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 不锈钢***、尺寸:******* | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 接插件固定块* | *(个) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 无锡博勒铭科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 不锈钢***、尺寸:******* | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 盖板固定座* | *(个) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 无锡博勒铭科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 不锈钢***、尺寸:******* | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 灯具防水罩-圆头 | *(个) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 无锡博勒铭科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 不锈钢***、尺寸:******* | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 惯导堵盖法兰 | *(个) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 苏州成雪 | ||||
| 技术参数要求 | 铝合金****-**,硬质阳极氧化、尺寸:直径*********** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 导航段后法兰密封 | *(个) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 苏州成雪 | ||||
| 技术参数要求 | 铝合金****-**,硬质阳极氧化、尺寸:直径*********** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| ***安装架 | *(个) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 深圳市齐思印三维打印科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 材质为:***类尼龙树脂***、尺寸:*********** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| ***安装架 | *(个) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 深圳市齐思印三维打印科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 材质为:***黄色高韧性树脂、尺寸:*********** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| ***侧支架 | *(个) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 山东中铁金属制品厂家 | ||||
| 技术参数要求 | 铝合金****-**、尺寸:两边上下孔距*****、总长***** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| ******艏段壳体 | *(个) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 深圳市齐思印三维打印科技有限公司 | ||||
| 技术参数要求 | 材质为:***黑色高韧性树脂、尺寸:*********** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 抛载总成 | *(个) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 山东中铁金属制品厂家 | ||||
| 技术参数要求 | 抛载铅块,纯铅;抛载磁吸片,普通碳钢 | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | **(个) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | ******* | ||||
| 技术参数要求 | **.*~***、封装:*********_**** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | *(个) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | ***** | ||||
| 技术参数要求 | *.**** **.** ±**% 封装:*** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | **(个) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | ****** | ||||
| 技术参数要求 | *.*** *** ±**% 封装:**************** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | **(个) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | ******* | ||||
| 技术参数要求 | ******** **~*.*** 封装:******* | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | *(个) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | *** | ||||
| 技术参数要求 | *** ±**% 封装:***_***_****** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | *(袋) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | ****** | ||||
| 技术参数要求 | *** ±**% 封装:**** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | **(个) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | **** | ||||
| 技术参数要求 | ****,** 封装:***_*********_** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | *(个) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | ****** ******* | ||||
| 技术参数要求 | 封装:*****-* | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | *(袋) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | ** **** | ||||
| 技术参数要求 | 封装:*** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | *(个) | ¥**.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | ** | ||||
| 技术参数要求 | 封装:*** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | **(个) | ¥*,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | ** | ||||
| 技术参数要求 | 封装:*****-* | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | *(袋) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | ** | ||||
| 技术参数要求 | *.**~*.**、封装:*****_***** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | *(袋) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | **** | ||||
| 技术参数要求 | ***、±**%、封装:************** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | *(袋) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | ******** | ||||
| 技术参数要求 | 封装:**********_* | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | *(袋) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | **** | ||||
| 技术参数要求 | 封装:***_*******_* | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | *(袋) | ¥**.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | ***** | ||||
| 技术参数要求 | 封装:********* | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | *(袋) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 众驰电子 | ||||
| 技术参数要求 | 插件 | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | *(袋) | ¥**.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | ****** | ||||
| 技术参数要求 | 封装:*****************_***** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | *(袋) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | ********* | ||||
| 技术参数要求 | 封装:******.*** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | *(袋) | ¥**.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | ** | ||||
| 技术参数要求 | 封装:*.****** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | *(袋) | ¥***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | ******** | ||||
| 技术参数要求 | 封装:*****.* | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | *(袋) | ¥**.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | *** | ||||
| 技术参数要求 | 插件,*=*.**** | ||||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 电子元器件 | *(袋) | ¥**.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | **** | ||||
| 技术参数要求 | 封装:**********_* | ||||
访问****://**********.***我要报价
该项目其它公告
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000