您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
招标信息 | |||
---|---|---|---|
招标单位 | 南山集团供应总公司 | 项目名称 | 花生油采购***吨大豆 |
招标联系人 | 无 | 手机 | 无 |
联系电话 | 无 | 联系邮件 | ********@*******.***.** |
质保期 | 报名截止日期 | ||
招标邮箱 | ********@*******.***.** |
竞标保证金信息 | |||
---|---|---|---|
项目保证金 | ****.**元 | 帐户名称 | 山东新南铝材科技开发有限公司 |
帐号 | ************ | 开户行 | 中国银行龙口南山支行 |
备注 | |||
备注:竞价保证金汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。 |
供应审计部招标联系人信息 | |||
---|---|---|---|
标书联系人 | 无 | 办公电话 | 无 |
邮件 | 无 |
标书汇款相关信息 | |||
---|---|---|---|
账户名称 | 无 | 账号 | 无 |
开户行 | 无 | 行号 | 无 |
标书收费标准 | 地址、电话 | 无 | |
备注:标书费汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。注明标书费的用途或投标项目名称。 |
物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 描述 |
---|---|---|---|---|
非转基因大豆 | 理化项目 指标完整粒率% ≥**.*含水率% ≤**杂质含量% ≤*损伤粒率% ≤*气味、色泽 正常含油率% ≥**农药残留 符合国家标准*、 不合格处理标准:*.*不完整粒度:每超*%,每吨扣**元。*.*含水率:每超*%,每吨扣**元。*.* 杂质含量:每超*.*%,每吨扣**元。*.*破碎率:每超*%,每吨扣**元。超出**%拒收。*.*拒收:有霉变和农药残留超标的拒收。*.*含油率低于**%拒收*、包装方式:吨包袋包装*、拒收的货物装卸、运输及化验检验的费用由供方负责。*、供方需提供本批次的第三方检测报告。*、其他标准参照**/****-**** | ***.** | 吨 | 理化项目 指标 完整粒率% ≥**.* 含水率% ≤** 杂质含量% ≤* 损伤粒率% ≤* 气味、色泽 正常 含油率% ≥** 农药残留 符合国家标准 *、 不合格处理标准: *.*不完整粒度:每超*%,每吨扣**元。 *.*含水率:每超*%,每吨扣**元。 *.* 杂质含量:每超*.*%,每吨扣**元。 *.*破碎率:每超*%,每吨扣**元。超出**%拒收。 *.*拒收:有霉变和农药残留超标的拒收。 *.*含油率低于**%拒收 *、包装方式:吨包袋包装 *、拒收的货物装卸、运输及化验检验的费用由供方负责。 *、供方需提供本批次的第三方检测报告。 *、其他标准参照**/****-**** |
投标厂商资质 | |||
注册资金 | 专业资质 | ||
公司业绩 | |||
相关认证 | |||
其他 |
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000