您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
&****;&****;&****;&****;
项目名称 | 太阳光源耦合光强计 | 项目编号 | *********** |
项目编号 | *********** | ||
公告时间 | ****/**/** **:** | 报价截止时间 | ****/**/** **:** |
报价截止时间 | ****/**/** **:** | ||
采购单位 | 青岛大学 | 采购预算 | ¥**,***.** |
采购预算 | ¥**,***.** | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
踏勘联系电话 | |||
踏勘地点 | |||
送货/施工/服务地址 | 青岛大学 |
&****;&****;&****;采购清单
*
采购内容 | 品牌及型号 | 采购数量 | |
太阳光源耦合光强计 | 中教金源 ***-*******-* | * | |
售后服务 | 提供针对本项目的厂家授权及售后服务承诺,送货上门安装,免费保修一年,终身维修。 | ||
技术参数要求 | *.光谱范围:*.*-*.**微米; *.平行光直径:大于等于***; *.光稳定度:±*.*%; *.工作模式:常规使用模式;程序智能模式;自动模式等; *.光功率密度出厂标定显示,工作距离固定,实现实时显示工作光功率密度值;*.*系数矫正功能,可以根据实测值实时矫正光强输出; *.直读电流显示,自动换挡测量 ,保证同时测量弱光的精度和强光的精度; *.光谱范围:*****-*******;紫外、可见、红外,可连续测量或分段测量; *.测量:直读显示,可换自动换挡挡测量 ,保证同时测量弱光的精度和强光的精度; **.可测量最高能量密度:******/***; **.测量光功率范围:≤******; **.精度:*μ*; **.响应时间:&**;*.*秒; **.实时显示,电脑软件可以实时读取,可以计算量子效率; **.一般光学实验室,避免直接气流扰动,**°*,常压; **.*寸触摸屏;**卡实时记录测试数据,可以随时导出使用; **.配置: 通用型散热模组*个; 光路转向头*个(预装滤光片:*******片(***-*****)) 供电电缆*根; 光功率计显示主机*台; **光功率计探头*个; 充电器*个; 五孔挡板*个; ***数据线*条; 读卡器*个; 加密软件*套; *盘*个; 说明书、验收单、合格证 *套; **.需提供针对本项目的厂家授权及售后服务承诺。 |
我要报价
版权声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。必联网对此不承担任何责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
客服电话:400-0606-000