您当前未登录,“***”号内容请 登录 后查看。
锡林郭勒盟乌拉盖管理区政务服务中心采购**窗口顶***屏幕等网上询价项目网上询价成交公告
发布时间:****年**月**日
一、项目概述
网上询价编号:*****-****-****-*****
项目名称:锡林郭勒盟乌拉盖管理区政务服务中心采购**窗口顶***屏幕等网上询价项目
采购单位:锡林郭勒盟乌拉盖管理区政务服务中心
所属区域:锡林浩特市
预算金额(元):*,***,***.**
网上询价开始时间:****-**-** **:**:**
网上询价截止时间:****-**-** **:**:**
采购人及联系方式:乌拉盖管理区政务服务中心 ***********
采购计划备案书/核准书编号:乌政采计划[****]*****
采购方式:电子卖场(网上询价)
二、项目要求*.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务。
*.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
*.如项目成交,则成交供应商依据成交确认书在十个工作日内与采购人签订协议供货合同;成交供应商必须在合同签订之日起五个工作日内按照采购人指定的地点供货。
*.供应商必须响应所有的询价需求。
采购人联系方式:乌拉盖管理区政务服务中心 ***********
*.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置。
*.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系落实或报价时明确所报设备型号,否则视为废标。
*.供货商在报价时,报价总价不得超过预算金额,不得以低于成本价的方式谋取中标。
三、成交原则*.报价供应商不足三家时,作废标处理。
*.报价供应商满足三家的,报价不同时,以报价最低的供应商为成交供应商;报价相同时,以报价时间最早的供应商为成交供应商。
*.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
四、需求明细编号 | 采购品目 | 品牌型号 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 | 商品服务 | 名称 | 型号 | 商品服务单价 | 数量 | 商品服务总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | **窗口顶***屏幕 | * | ***,***.** | 套 |
自定义 : *.***屏幕尺寸约为**.**㎡ *.像素间距≤*.**** *.模组尺寸(**) ***×*** *.像素密度≥ ****** ****/** *.色温(*) ****-****可调 *. 视角(水平/垂直°) ***/*** *.包含但不仅限于***显示屏所需电源、控制卡、包边装饰条、屏幕安装、调试、培训、售后等。 *. ▲由于施工现场装修限制,***屏厚度须小于等于****(提供封面具备***、***、****标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件) *.▲产品安装位置为轻钢龙骨墙,需投标产品应进行一定的轻量化设计,以减少对现场的承重要求,要求单箱重量≤*.***,每平方重量≤**** (提供封面具备***、***、****标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件) **. ▲为保护工作人员及办事群众健康,投标人所投***显示屏需通过视网膜蓝光危害检验(提供封面带有***、***、****标识的权威检测报告复印件) **.投标人所投***显示屏须按照装修线条进行安装,本项目除**接待台顶面均为柔性屏外还有约**处转角位置须提供柔性屏进行过渡拼装,投标人所投产品须满足此项要求。 **.以上尺寸仅供参考,具体以施工现场实际尺寸为准。; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
* | **窗口顶***显示屏 | * | ***,***.** | 套 |
自定义 : *.***屏幕尺寸约为**.**㎡ *.像素间距≤*.**** *.模组尺寸(**) ***×*** *.像素密度≥ ****** ****/** *.色温(*) ****-****可调 *. 视角(水平/垂直°) ***/*** *.包含但不仅限于***显示屏所需电源、控制卡、包边装饰条、屏幕安装、调试、培训、售后等。 *. ▲由于施工现场装修限制,***屏厚度须小于等于****(提供封面具备***、***、****标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件) *.▲产品安装位置为轻钢龙骨墙,需投标产品应进行一定的轻量化设计,以减少对现场的承重要求,要求单箱重量≤*.***,每平方重量≤**** (提供封面具备***、***、****标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件) **. ▲为保护工作人员及办事群众健康,投标人所投***显示屏需通过视网膜蓝光危害检验(提供封面带有***、***、****标识的权威检测报告复印件) **.投标人所投***显示屏须按照装修线条进行安装,本项目除**接待台顶面均为柔性屏外还有约**处转角位置须提供柔性屏进行过渡拼装,投标人所投产品须满足此项要求。 **.以上尺寸仅供参考,具体以施工现场实际尺寸为准。; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
* | **窗口***显示屏 | * | ***,***.** | 套 |
自定义 : *.***屏幕尺寸约为**.**㎡ *.像素间距≤*.**** *.模组尺寸(**) ***×*** *.像素密度≥ ****** ****/** *.色温(*) ****-****可调 *. 视角(水平/垂直°) ***/*** *.包含但不仅限于***显示屏所需电源、控制卡、包边装饰条、屏幕安装、调试、培训、售后等。 *. ▲由于施工现场装修限制,***屏厚度须小于等于****(提供封面具备***、***、****标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件) *.▲产品安装位置为轻钢龙骨墙,需投标产品应进行一定的轻量化设计,以减少对现场的承重要求,要求单箱重量≤*.***,每平方重量≤**** (提供封面具备***、***、****标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件) **. ▲为保护工作人员及办事群众健康,投标人所投***显示屏需通过视网膜蓝光危害检验(提供封面带有***、***、****标识的权威检测报告复印件) **.投标人所投***显示屏须按照装修线条进行安装,本项目除**接待台顶面均为柔性屏外还有约**处转角位置须提供柔性屏进行过渡拼装,投标人所投产品须满足此项要求。 **.以上尺寸仅供参考,具体以施工现场实际尺寸为准。; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
* | **门厅入口处***屏幕 | * | ***,***.** | 套 |
自定义 : *.***屏幕尺寸约为**.**㎡ *.像素间距≤*.** ** *.模组尺寸(**) ***×*** *.像素密度≥ ****** ****/㎡。 *.色温(*) ****-*****可调 *. 视角(水平/垂直°) ***/*** *.包含但不仅限于***显示屏所需电源、控制卡、包边装饰条、屏幕安装、调试、培训、售后等。 *. ▲由于施工现场装修限制,***屏厚度须小于等于****(提供封面具备***、***、****标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件) *.▲产品安装位置为轻钢龙骨墙,需投标产品应进行一定的轻量化设计,以减少对现场的承重要求,要求单箱重量≤*.***,每平方重量≤**** (提供封面具备***、***、****标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件) **. ▲为保护工作人员及办事群众健康,投标人所投***显示屏需通过视网膜蓝光危害检验(提供封面带有***、***、****标识的权威检测报告复印件) **.投标人所投***显示屏须按照装修线条进行安装,本项目除**接待台顶面均为柔性屏外还有约**处转角位置须提供柔性屏进行过渡拼装,投标人所投产品须满足此项要求。 **.以上尺寸仅供参考,具体以施工现场实际尺寸为准。; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
* | **代办入口处***显示屏 | * | ***,***.** | 套 |
自定义 : *.***屏幕尺寸约为*.**㎡ *.像素间距≤*.** ** *.模组尺寸(**) ***×*** *.像素密度≥ ****** ****/㎡。 *.色温(*) ****-*****可调 *. 视角(水平/垂直°) ***/*** *.包含但不仅限于***显示屏所需电源、控制卡、包边装饰条、屏幕安装、调试、培训、售后等。 *. ▲由于施工现场装修限制,***屏厚度须小于等于****(提供封面具备***、***、****标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件) *.▲产品安装位置为轻钢龙骨墙,需投标产品应进行一定的轻量化设计,以减少对现场的承重要求,要求单箱重量≤*.***,每平方重量≤**** (提供封面具备***、***、****标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件) **. ▲为保护工作人员及办事群众健康,投标人所投***显示屏需通过视网膜蓝光危害检验(提供封面带有***、***、****标识的权威检测报告复印件) **.投标人所投***显示屏须按照装修线条进行安装,本项目除**接待台顶面均为柔性屏外还有约**处转角位置须提供柔性屏进行过渡拼装,投标人所投产品须满足此项要求。 **.以上尺寸仅供参考,具体以施工现场实际尺寸为准。; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
* | **展厅入口处***屏幕 | * | ***,***.** | 套 |
自定义 : *.***屏幕尺寸约为**.**㎡ *.像素间距≤*.** ** *.模组尺寸(**) ***×*** *.像素密度≥ ****** ****/㎡。 *.色温(*) ****-*****可调 *. 视角(水平/垂直°) ***/*** *.包含但不仅限于***显示屏所需电源、控制卡、包边装饰条、屏幕安装、调试、培训、售后等。 *. ▲由于施工现场装修限制,***屏厚度须小于等于****(提供封面具备***、***、****标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件) *.▲产品安装位置为轻钢龙骨墙,需投标产品应进行一定的轻量化设计,以减少对现场的承重要求,要求单箱重量≤*.***,每平方重量≤**** (提供封面具备***、***、****标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件) **. ▲为保护工作人员及办事群众健康,投标人所投***显示屏需通过视网膜蓝光危害检验(提供封面带有***、***、****标识的权威检测报告复印件) **.投标人所投***显示屏须按照装修线条进行安装,本项目除**接待台顶面均为柔性屏外还有约**处转角位置须提供柔性屏进行过渡拼装,投标人所投产品须满足此项要求。 **.以上尺寸仅供参考,具体以施工现场实际尺寸为准。; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
* | **导引台顶面***显示屏 | * | **,***.** | 套 |
自定义 : *.***屏幕尺寸约为*.**㎡ *.像素间距≤*.**** *.模组尺寸(**) ***×*** *.像素密度≥ ****** ****/** *.色温(*) ****-****可调 *. 视角(水平/垂直°) ***/*** *.包含但不仅限于***显示屏所需电源、控制卡、包边装饰条、屏幕安装、调试、培训、售后等。 *. ▲由于施工现场装修限制,***屏厚度须小于等于****(提供封面具备***、***、****标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件) *.▲产品安装位置为轻钢龙骨墙,需投标产品应进行一定的轻量化设计,以减少对现场的承重要求,要求单箱重量≤*.***,每平方重量≤**** (提供封面具备***、***、****标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件) **. ▲为保护工作人员及办事群众健康,投标人所投***显示屏需通过视网膜蓝光危害检验(提供封面带有***、***、****标识的权威检测报告复印件) **.投标人所投***显示屏须按照装修线条进行安装,本项目除**接待台顶面均为柔性屏外还有约**处转角位置须提供柔性屏进行过渡拼装,投标人所投产品须满足此项要求。 **.以上尺寸仅供参考,具体以施工现场实际尺寸为准。; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
* | 户外***显示屏 | * | **,***.** | ㎡ |
自定义 : *.*** 封装方式:*** **** (*)水平视角不小于(*)***°±*°垂直视角(*)***°±*°(*)像素组成**点间距不高于****(*)模组分辨率不低于**×** 点,每平米分辨率不低于:*****/㎡ *.(*)*** 封装方式:*** **** (*)水平视角不小于(*)***°±*°垂直视角(*)***°±*°(*)像素组成**点间距不高于****(*)模组分辨率不低于**×** 点,每平米分辨率不低于:*****/㎡ *.大屏幕设备的设置和日常使用,具备设置预案、开关机、信号切换等功能 *.(****)带远程上电、漏电保护,标配壁挂安装 *.钢结构支架根据现场实际测绘,以施工图纸为准 *.弱电,控制室到屏体信号线,超五类网线(超过***米需用光纤) *. 强电,取电点到屏体配电柜 *.因***屏幕在户外环境,需做防水处理。 *.包含但不仅限于***显示屏所需电源、控制卡、包边装饰条、屏幕安装、调试、培训、售后等。; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
* | ***视频处理器 | ** | ***,***.** | 套 |
自定义 : *.▲支持多种播控方式 手机***智能操控:可通过手机安装***应用,实现节目制作发布和显示屏控制;遥控器播控:可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作(提供第三方权威检测报告) *.支持不少于*路千兆网口输出,支持显示屏输出画面缩放。宽度范围***-****,高度范围***-****,支持自由走线,摆脱矩形带载限制。 *、支持****-*接口/***接口投屏器,支持多平台终端投屏(包括*******、*** **、***、*******系统,最多*路无线投屏画面同时显示),配合终端***可实现无线投屏控制:镜像反控、无线快照、无线发言 *、基于*********定制的桌面**系统,可添加第三方***应用 *、支持红外待机唤醒,待机进入低功耗模式,实现待机功耗小于*.**(提供第三方权威检测报告) *、支持遥控器**语音控制,集成丰富的语音控制指令,轻松实现屏幕控制 *、双****模式,同时支持**** ** 和**** ***两种模式 *、支持手机端***远程进行节目编辑和下发,同时支持音量、亮度、视频源等等控制 *、支持画质效果调节,提供标准、柔和、影院、视讯*种场景模式,同时可自定义调节亮度、饱和度、对比度等参数 **、支持蓝牙*.*,可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等; **、支持一路千兆以太网控制,支持***/**协议,一路*****串口,对接中控设备,一路传感器接口 **、支持逐点亮色度校正; **、不少于*路*****.*输入,*路**** ***输出 **、支持不少于*路音频输出,******数字音频输出接口,***.***音频输出; **、支持不少于*路****.*输入,用于多媒体播放和功能扩展 ; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
** | ***显示屏集群管理系统 | * | ***,***.** | 套 |
自定义 : *.***显示屏集群管理系统可对***显示屏显示画面进行便捷配置,实现大屏拼接、多窗口任意布局、超大底图、无级缩放、场景调用、特效切换等效果,信号源在大屏上灵活呈现、精准布局,可同时管理多块***显示屏。 *.可对***显示系统各个环节进行智能管控,包括多端可视化控制、远程开关机、屏体状态监测等。 *.可视化显示拼接大屏布局、信号源实时画面以及场景窗口布局,能够准确定位信号,掌握信号显示状态。 *.根据现场情况对屏体进行开关机、配置、色温、亮度、模式调节,对屏体的温度、湿度、状态进行监测维护。 *.具备简便的运维管理,可实现状态实时监测、智能联屏、模组自动校正。 ; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
** | 配电及施工 | * | **,***.** | 套 |
自定义 : *、容量:不少于**** *、工艺:表面采用静电喷涂 *、配备延时启动、分步上电,远程管控 *、**视频连接线、***电源线、网络线等 *、显示固定结构和包边装饰 *、包括所有***屏幕安装、调试、培训、售后等 *、提供同批次同规格 ***模组备用不少于*片每项 *、包装、运输、保险费及安装配件; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、商务需求
序号 | 商务项目 | 商务需求 |
---|---|---|
* | 项目要求和售后 | *.所投产品必须为原装正品,为防止供应商提供二手产品、增减配产品或***产品,要求签订合同时标▲参数和其他需要的资质文件等均须提供纸质版文件。 *.成交供应商所供应商品须和报价产品参数一致,不接受其它替代产品。 *.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 *.如项目成交,则成交供应商依据成交确认书的日期,在*个工作日内与采购人签订供货合同;成交供应商必须在合同签订之日起五个工作日内按照采购人指定的地点供货, 中标供应商签订合同前需提供上述要求的全部资料作为合同附件,并将原件递交到采购单位处,如未能在*个工作日内全部提供者,视为自动弃标。 *.供应商必须响应所有的询价需求。 *售后服务要求:签订合同后需向采购人提供针对本项目的售后服务承诺书,确保产品能够享有原厂的售后服务。 主要产品需要有充足的备品,在产品出现故障情况时,在*小时之内到达故障现场,**小时内维修完毕,质保期*年。 *.成交供应商如不能按时、按需、按质供货,拒与采购单人签订合同的,采购人上报相关部门,供应商承担一切后果。 中标人承担对采购人造成的一切损失。 *.投标人所投产品必须要与现有系统完全兼容,可以正常对接现有的音视频系统,不影响当前系统的使用。 *.投标人应当具备所投报产品的供货与安装能力以及保证所投报产品的来源渠道合法。 **.设备到货时投标人应当提供主要设备的维修、保养手册,设备出厂检验合格证书,质量保证书,设备到货清单,系统技术文档和操作说明书等, 材料、设备进场必须先经采购人验收通过后才能开始施工。**.供应商如虚假响应或提供虚假材料影响采购人工作,将根据《内蒙古自治区政府采购电子卖场信用考评管理规则》承担相应责任。如无法满足采购人要求而影响项目进度,采购人将终止合同并通报相关管理部门,供应商承担对采购人造成的一切损失。 |
六、竞价结果
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**窗口顶***屏幕 | **窗口顶***屏幕 | * | ***,***.** | 套 | 内蒙古安思达科技有限公司 | ***,***.** | 否 | ||
乌拉盖管理区天勤电子产品销售店 | ***,***.** | 否 | |||||||
奥维施(锡林郭勒盟)信息科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
锡林郭勒盟亮恒电子设备有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古维诺广告制作有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
优联技术股份有限公司 | ***,***.** | 是 | |||||||
内蒙古盛宇未来电子科技有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
内蒙古益收数据有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
锡林郭勒盟巨峰科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
锡林浩特市智恒电脑经销部 | ***,***.** | 否 | |||||||
赛罕区玖羿达开计算机店 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古博通信息技术有限公司锡林浩特市分公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
新城区创拓者电子设备经营部 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古美航网络科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古康威科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
乌拉盖管理区忠信图文 | ***,***.** | 否 | |||||||
锡林浩特市航跃盛世科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古安华海盛科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古浩望科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
**窗口顶***显示屏 | **窗口顶***显示屏 | * | ***,***.** | 套 | 内蒙古安思达科技有限公司 | **,***.** | 否 | ||
乌拉盖管理区天勤电子产品销售店 | ***,***.** | 否 | |||||||
奥维施(锡林郭勒盟)信息科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
锡林郭勒盟亮恒电子设备有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古维诺广告制作有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
优联技术股份有限公司 | **,***.** | 是 | |||||||
内蒙古盛宇未来电子科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古益收数据有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
锡林郭勒盟巨峰科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
锡林浩特市智恒电脑经销部 | ***,***.** | 否 | |||||||
赛罕区玖羿达开计算机店 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古博通信息技术有限公司锡林浩特市分公司 | **,***.** | 否 | |||||||
新城区创拓者电子设备经营部 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古美航网络科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古康威科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
乌拉盖管理区忠信图文 | **,***.** | 否 | |||||||
锡林浩特市航跃盛世科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
内蒙古安华海盛科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古浩望科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
**窗口***显示屏 | **窗口***显示屏 | * | ***,***.** | 套 | 内蒙古安思达科技有限公司 | ***,***.** | 否 | ||
乌拉盖管理区天勤电子产品销售店 | ***,***.** | 否 | |||||||
奥维施(锡林郭勒盟)信息科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
锡林郭勒盟亮恒电子设备有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古维诺广告制作有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
优联技术股份有限公司 | **,***.** | 是 | |||||||
内蒙古盛宇未来电子科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古益收数据有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
锡林郭勒盟巨峰科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
锡林浩特市智恒电脑经销部 | ***,***.** | 否 | |||||||
赛罕区玖羿达开计算机店 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古博通信息技术有限公司锡林浩特市分公司 | **,***.** | 否 | |||||||
新城区创拓者电子设备经营部 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古美航网络科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古康威科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
乌拉盖管理区忠信图文 | **,***.** | 否 | |||||||
锡林浩特市航跃盛世科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
内蒙古安华海盛科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古浩望科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
**门厅入口处***屏幕 | **门厅入口处***屏幕 | * | ***,***.** | 套 | 内蒙古安思达科技有限公司 | ***,***.** | 否 | ||
乌拉盖管理区天勤电子产品销售店 | ***,***.** | 否 | |||||||
奥维施(锡林郭勒盟)信息科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
锡林郭勒盟亮恒电子设备有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古维诺广告制作有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
优联技术股份有限公司 | ***,***.** | 是 | |||||||
内蒙古盛宇未来电子科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
内蒙古益收数据有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
锡林郭勒盟巨峰科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
锡林浩特市智恒电脑经销部 | ***,***.** | 否 | |||||||
赛罕区玖羿达开计算机店 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古博通信息技术有限公司锡林浩特市分公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
新城区创拓者电子设备经营部 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古美航网络科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古康威科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
乌拉盖管理区忠信图文 | ***,***.** | 否 | |||||||
锡林浩特市航跃盛世科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古安华海盛科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古浩望科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
**代办入口处***显示屏 | **代办入口处***显示屏 | * | ***,***.** | 套 | 内蒙古安思达科技有限公司 | **,***.** | 否 | ||
乌拉盖管理区天勤电子产品销售店 | ***,***.** | 否 | |||||||
奥维施(锡林郭勒盟)信息科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
锡林郭勒盟亮恒电子设备有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
内蒙古维诺广告制作有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
优联技术股份有限公司 | **,***.** | 是 | |||||||
内蒙古盛宇未来电子科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
内蒙古益收数据有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
锡林郭勒盟巨峰科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
锡林浩特市智恒电脑经销部 | **,***.** | 否 | |||||||
赛罕区玖羿达开计算机店 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古博通信息技术有限公司锡林浩特市分公司 | **,***.** | 否 | |||||||
新城区创拓者电子设备经营部 | **,***.** | 否 | |||||||
内蒙古美航网络科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古康威科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
乌拉盖管理区忠信图文 | **,***.** | 否 | |||||||
锡林浩特市航跃盛世科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
内蒙古安华海盛科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
内蒙古浩望科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
**展厅入口处***屏幕 | **展厅入口处***屏幕 | * | ***,***.** | 套 | 内蒙古安思达科技有限公司 | ***,***.** | 否 | ||
乌拉盖管理区天勤电子产品销售店 | ***,***.** | 否 | |||||||
奥维施(锡林郭勒盟)信息科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
锡林郭勒盟亮恒电子设备有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古维诺广告制作有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
优联技术股份有限公司 | ***,***.** | 是 | |||||||
内蒙古盛宇未来电子科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古益收数据有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
锡林郭勒盟巨峰科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
锡林浩特市智恒电脑经销部 | ***,***.** | 否 | |||||||
赛罕区玖羿达开计算机店 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古博通信息技术有限公司锡林浩特市分公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
新城区创拓者电子设备经营部 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古美航网络科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古康威科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
乌拉盖管理区忠信图文 | ***,***.** | 否 | |||||||
锡林浩特市航跃盛世科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古安华海盛科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
内蒙古浩望科技有限公司 | ***,***.** | 否 | |||||||
**导引台顶面***显示屏 | **导引台顶面***显示屏 | * | **,***.** | 套 | 内蒙古安思达科技有限公司 | **,***.** | 否 | ||
乌拉盖管理区天勤电子产品销售店 | **,***.** | 否 | |||||||
奥维施(锡林郭勒盟)信息科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
锡林郭勒盟亮恒电子设备有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
内蒙古维诺广告制作有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
优联技术股份有限公司 | **,***.** | 是 | |||||||
内蒙古盛宇未来电子科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
内蒙古益收数据有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
锡林郭勒盟巨峰科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
锡林浩特市智恒电脑经销部 | **,***.** | 否 | |||||||
赛罕区玖羿达开计算机店 | **,***.** | 否 | |||||||
内蒙古博通信息技术有限公司锡林浩特市分公司 | **,***.** | 否 | |||||||
新城区创拓者电子设备经营部 | **,***.** | 否 | |||||||
内蒙古美航网络科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
内蒙古康威科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
乌拉盖管理区忠信图文 | **,***.** | 否 | |||||||
锡林浩特市航跃盛世科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
内蒙古安华海盛科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
内蒙古浩望科技有限公司 | **,***.** | 否 | |||||||
户外***显示屏 | 户外***显示屏 | * | **,***.** | ㎡ | 内蒙古安思达科技有限公司 | *,***.** | 否 | ||
乌拉盖管理区天勤电子产品销售店 | *,***.** | 否 | |||||||
奥维施(锡林郭勒盟)信息科技有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
锡林郭勒盟亮恒电子设备有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
内蒙古维诺广告制作有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
优联技术股份有限公司 | *,***.** | 是 | |||||||
内蒙古盛宇未来电子科技有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
内蒙古益收数据有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
锡林郭勒盟巨峰科技有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
锡林浩特市智恒电脑经销部 | *,***.** | 否 | |||||||
赛罕区玖羿达开计算机店 | *,***.** | 否 | |||||||
内蒙古博通信息技术有限公司锡林浩特市分公司 | *,***.** | 否 | |||||||
新城区创拓者电子设备经营部 | *,***.** | 否 | |||||||
内蒙古美航网络科技有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
内蒙古康威科技有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
乌拉盖管理区忠信图文 | *,***.** | 否 | |||||||
锡林浩特市航跃盛世科技有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
内蒙古安华海盛科技有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
内蒙古浩望科技有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
***视频处理器 | ***视频处理器 | ** | ***,***.** | 套 | 内蒙古安思达科技有限公司 | *,***.** | 否 | ||
乌拉盖管理区天勤电子产品销售店 | *,***.** | 否 | |||||||
奥维施(锡林郭勒盟)信息科技有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
锡林郭勒盟亮恒电子设备有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
内蒙古维诺广告制作有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
优联技术股份有限公司 | *,***.** | 是 | |||||||
内蒙古盛宇未来电子科技有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
内蒙古益收数据有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
锡林郭勒盟巨峰科技有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
锡林浩特市智恒电脑经销部 | *,***.** | 否 | |||||||
赛罕区玖羿达开计算机店 | *,***.** | 否 | |||||||
内蒙古博通信息技术有限公司锡林浩特市分公司 | *,***.** | 否 | |||||||
新城区创拓者电子设备经营部 | *,***.** | 否 | |||||||
内蒙古美航网络科技有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
内蒙古康威科技有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
乌拉盖管理区忠信图文 | *,***.** | 否 | |||||||
锡林浩特市航跃盛世科技有限公司 | *,***.** | 否 | |||||||
